Női alpesi összetett a 2014. évi téli olimpiai játékokon
Innen: Hungaropédia
Női alpesi összetett a XXII. téli olimpián | ||||||||||
Adatok | ||||||||||
Helyszín | Roza Hutor síközpont, Krasznaja Poljana | |||||||||
Dátum | február 10. | |||||||||
Versenyzők | 39 résztvevő 21 nemzetből | |||||||||
Érmesek | ||||||||||
| ||||||||||
|
Alpesisí a 2014. évi téli olimpiai játékokon | ||
---|---|---|
Alpesi összetett | férfi | női |
Lesiklás | férfi | női |
Műlesiklás | férfi | női |
Óriás-műlesiklás | férfi | női |
Szuperóriás-műlesiklás | férfi | női |
A 2014. évi téli olimpiai játékokon az alpesisí női összetett versenyszámát február 10-én rendezték Krasznaja Poljanában. Az aranyérmet a német Maria Höfl-Riesch nyerte. A Magyarországot képviselő Miklós Edit a 16., Berecz Anna a 21. helyen végzett.
Eseménynaptár
Az időpontok moszkvai idő szerint (UTC+4), zárójelben magyar idő szerint (UTC+1) olvashatóak.
Időpont | Forduló |
---|---|
február 10., 11:30 (8:30) | Lesiklás |
február 10., 15:00 (12:00) | Műlesiklás |
Eredmények
A lesiklásban és műlesiklásban elért időeredményeinek összege határozza meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők.
Lesiklás
Hely. | R | Versenyző | Nemzet | Idő | Hátrány |
---|---|---|---|---|---|
1. | 22 | Julia Mancuso | 1:42,68 | – | |
2. | 10 | Lara Gut | 1:43,15 | +0,47 | |
3. | 17 | Tina Maze | 1:43,54 | +0,86 | |
4. | 11 | Anna Fenninger | 1:43,67 | +0,99 | |
5. | 20 | Maria Höfl-Riesch | 1:43,72 | +1,04 | |
6. | 7 | Lotte Smiseth Sejersted | 1:43,85 | +1,17 | |
7. | 19 | Elisabeth Görgl | 1:43,89 | +1,21 | |
8. | 16 | Nicole Hosp | 1:43,95 | +1,27 | |
9. | 1 | Francesca Marsaglia | 1:43,96 | +1,28 | |
10. | 8 | Dominique Gisin | 1:44,01 | +1,33 | |
11. | 28 | Ilka Štuhec | 1:44,26 | +1,58 | |
12. | 9 | Ragnhild Mowinckel | 1:44,28 | +1,60 | |
13. | 36 | Miklós Edit | 1:44,32 | +1,64 | |
14. | 29 | Elena Fanchini | 1:44,45 | +1,77 | |
15. | 2 | Daniela Merighetti | 1:44,64 | +1,96 | |
16. | 5 | Chemmy Alcott | 1:44,83 | +2,15 | |
17. | 13 | Maruša Ferk | 1:44,87 | +2,19 | |
18. | 33 | Klára Křížová | 1:44,89 | +2,21 | |
19. | 4 | Jelena Jakovisina | 1:44,91 | +2,23 | |
20. | 27 | Leanne Smith | 1:45,06 | +2,38 | |
21. | 21 | Marie-Michèle Gagnon | 1:45,39 | +2,71 | |
22. | 25 | Federica Brignone | 1:45,68 | +3,00 | |
23. | 18 | Michaela Kirchgasser | 1:45,72 | +3,04 | |
24. | 12 | Denise Feierabend | 1:46,03 | +3,35 | |
25. | 23 | Šárka Strachová | 1:46,51 | +3,83 | |
26. | 15 | Sara Hector | 1:46,54 | +3,86 | |
27. | 26 | Jana Gantnerová | 1:47,24 | +4,56 | |
28. | 32 | Karolina Chrapek | 1:47,28 | +4,60 | |
29. | 35 | Greta Small | 1:47,99 | +5,31 | |
30. | 37 | Kristina Saalová | 1:48,21 | +5,53 | |
31. | 24 | Macarena Simari Birkner | 1:48,87 | +6,19 | |
32. | 31 | Mireia Gutiérrez | 1:49,04 | +6,36 | |
33. | 34 | Berecz Anna | 1:50,28 | +7,60 | |
34. | 39 | Ania Monica Caill | 1:51,91 | +9,23 | |
– | 3 | Marianne Kaufmann-Abderhalden | nem ért célba | ||
– | 6 | Noelle Barahona | nem ért célba | ||
– | 14 | Laurenne Ross | nem ért célba | ||
– | 30 | Stacey Cook | nem ért célba | ||
– | 38 | Alexandra Coletti | nem ért célba |
Műlesiklás
Hely. | R | Versenyző | Nemzet | Idő | Hátrány |
---|---|---|---|---|---|
1. | 23 | Šárka Strachová | 50,10 | – | |
2. | 18 | Michaela Kirchgasser | 50,69 | +0,59 | |
3. | 20 | Maria Höfl-Riesch | 50,90 | +0,80 | |
4. | 16 | Nicole Hosp | 51,07 | +0,97 | |
5. | 15 | Sara Hector | 51,31 | +1,21 | |
6. | 12 | Denise Feierabend | 51,68 | +1,58 | |
7. | 17 | Tina Maze | 51,71 | +1,61 | |
8. | 9 | Ragnhild Mowinckel | 51,87 | +1,77 | |
9. | 25 | Federica Brignone | 51,94 | +1,84 | |
10. | 13 | Maruša Ferk | 52,02 | +1,92 | |
11. | 8 | Dominique Gisin | 52,11 | +2,01 | |
12. | 35 | Greta Small | 52,31 | +2,21 | |
13. | 22 | Julia Mancuso | 52,47 | +2,37 | |
14. | 11 | Anna Fenninger | 52,77 | +2,67 | |
15. | 31 | Mireia Gutiérrez | 53,26 | +3,16 | |
16. | 4 | Jelena Jakovisina | 53,97 | +3,87 | |
17. | 32 | Karolina Chrapek | 54,52 | +4,42 | |
18. | 24 | Macarena Simari Birkner | 55,06 | +4,96 | |
19. | 36 | Miklós Edit | 57,29 | +7,19 | |
20. | 33 | Klára Křížová | 57,51 | +7,41 | |
21. | 34 | Berecz Anna | 58,41 | +8,31 | |
22. | 39 | Ania Monica Caill | 1:02,04 | +11,94 | |
1 | Francesca Marsaglia | nem ért célba | |||
7 | Lotte Smiseth Sejersted | nem ért célba | |||
10 | Lara Gut | nem ért célba | |||
19 | Elisabeth Görgl | nem ért célba | |||
21 | Marie-Michèle Gagnon | nem ért célba | |||
26 | Jana Gantnerová | nem ért célba | |||
27 | Leanne Smith | nem ért célba | |||
28 | Ilka Štuhec | nem ért célba | |||
37 | Kristina Saalová | nem ért célba | |||
2 | Daniela Merighetti | nem indult | |||
5 | Chemmy Alcott | nem indult | |||
29 | Elena Fanchini | nem indult |
Összesítés
Helyezés | R | Versenyző | Nemzet | Lesiklás | Műlesiklás | Összesítés | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Maria Höfl-Riesch | 1:43,72 | 50,90 | 2:34,62 | – | ||
16 | Nicole Hosp | 1:43,95 | 51,07 | 2:35,02 | +0,40 | ||
22 | Julia Mancuso | 1:42,68 | 52,47 | 2:35,15 | +0,53 | ||
4. | 17 | Tina Maze | 1:43,54 | 51,71 | 2:35,25 | +0,63 | |
5. | 8 | Dominique Gisin | 1:44,01 | 52,11 | 2:36,12 | +1,50 | |
6. | 9 | Ragnhild Mowinckel | 1:44,28 | 51,87 | 2:36,15 | +1,53 | |
7. | 18 | Michaela Kirchgasser | 1:45,72 | 50,69 | 2:36,41 | +1,79 | |
8. | 11 | Anna Fenninger | 1:43,67 | 52,77 | 2:36,44 | +1,82 | |
9. | 23 | Šárka Strachová | 1:46,51 | 50,10 | 2:36,61 | +1,99 | |
10. | 13 | Maruša Ferk | 1:44,87 | 52,02 | 2:36,89 | +2,27 | |
11. | 25 | Federica Brignone | 1:45,68 | 51,94 | 2:37,62 | +3,00 | |
12. | 12 | Denise Feierabend | 1:46,03 | 51,68 | 2:37,71 | +3,09 | |
13. | 15 | Sara Hector | 1:46,54 | 51,31 | 2:37,85 | +3,23 | |
14. | 4 | Jelena Jakovisina | 1:44,91 | 53,97 | 2:38,88 | +4,26 | |
15. | 35 | Greta Small | 1:47,99 | 52,31 | 2:40,30 | +5,68 | |
16. | 36 | Miklós Edit | 1:44,32 | 57,29 | 2:41,61 | +6,99 | |
17. | 32 | Karolina Chrapek | 1:47,28 | 54,52 | 2:41,80 | +7,18 | |
18. | 31 | Mireia Gutiérrez | 1:49,04 | 53,26 | 2:42,30 | +7,68 | |
19. | 33 | Klára Křížová | 1:44,89 | 57,51 | 2:42,40 | +7,78 | |
20. | 24 | Macarena Simari Birkner | 1:48,87 | 55,06 | 2:43,93 | +9,31 | |
21. | 34 | Berecz Anna | 1:50,28 | 58,41 | 2:48,69 | +14,07 | |
22. | 39 | Ania Monica Caill | 1:51,91 | 1:02,04 | 2:53,95 | +19,33 | |
– | 2 | Daniela Merighetti | 1:44,64 | nem indult | |||
– | 5 | Chemmy Alcott | 1:44,83 | nem indult | |||
– | 29 | Elena Fanchini | 1:44,45 | nem indult | |||
– | 1 | Francesca Marsaglia | 1:43,96 | nem ért célba | |||
– | 7 | Lotte Smiseth Sejersted | 1:43,85 | nem ért célba | |||
– | 10 | Lara Gut | 1:43,15 | nem ért célba | |||
– | 19 | Elisabeth Görgl | 1:43,89 | nem ért célba | |||
– | 21 | Marie-Michèle Gagnon | 1:45,39 | nem ért célba | |||
– | 26 | Jana Gantnerová | 1:47,24 | nem ért célba | |||
– | 27 | Leanne Smith | 1:45,06 | nem ért célba | |||
– | 28 | Ilka Štuhec | 1:44,26 | nem ért célba | |||
– | 37 | Kristina Saalová | 1:48,21 | nem ért célba | |||
– | 3 | Marianne Kaufmann-Abderhalden | nem ért célba | ||||
– | 6 | Noelle Barahona | nem ért célba | ||||
– | 14 | Laurenne Ross | nem ért célba | ||||
– | 30 | Stacey Cook | nem ért célba | ||||
– | 38 | Alexandra Coletti | nem ért célba |
Források
- Alpine Skiing Alpine Combined Women Results (angol nyelven). olympics.com. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
- Combined, Women (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. július 31.)