Olimpiai érmesek listája sífutásban
Innen: Hungaropédia
Sífutás a téli olimpiai játékokon | ||||||||||||||||
Sportág | Sífutás | |||||||||||||||
Sportág szövetsége | FIS | |||||||||||||||
Versenyszámok | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Olimpiai játékok | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Ez a lap az olimpiai érmesek listája sífutásban 1924-től 2022-ig.
Összesített éremtáblázat
(A táblázatokban Magyarország és a rendező nemzet sportolói eltérő háttérszínnel, az egyes számoszlopok legmagasabb értéke vagy értékei vastagítással kiemelve.)
A téli olimpiai játékok összesített éremtáblázata sífutásban | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ország | Összesen | ||||
1. | 52 | 43 | 34 | 129 | |
2. | 32 | 27 | 25 | 84 | |
3. | 25 | 22 | 21 | 68 | |
4. | 22 | 27 | 37 | 86 | |
5. | 14 | 10 | 9 | 33 | |
6. | 9 | 14 | 13 | 36 | |
7. | 4 | 4 | 3 | 11 | |
8. | 4 | 2 | 1 | 7 | |
9. | 4 | 0 | 4 | 8 | |
10. | 3 | 2 | 4 | 9 | |
11. | 3 | 10 | 4 | 17 | |
12. | 2 | 1 | 2 | 5 | |
13. | 2 | 1 | 1 | 4 | |
14. | 2 | 1 | 0 | 3 | |
15. | 1 | 5 | 3 | 9 | |
16. | 1 | 2 | 3 | 6 | |
17. | 1 | 2 | 1 | 4 | |
1 | 2 | 1 | 4 | ||
19. | 0 | 3 | 5 | 8 | |
20. | 0 | 1 | 4 | 5 | |
0 | 1 | 4 | 5 | ||
22. | 0 | 0 | 2 | 2 | |
23. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Összesen | 182 | 180 | 182 | 544 |
Férfiak
10 km
Olimpia | |||
1992, Albertville | Vegard Ulvang |
Marco Albarello |
Christer Majbäck |
1994, Lillehammer | Bjørn Dæhlie |
Vlagyimir Szmirnov |
Marco Albarello |
1998, Nagano | Bjørn Dæhlie |
Markus Gandler |
Mika Myllylä |
15 km
18 km
Olimpia | |||
1924, Chamonix | Thorleif Haug |
Johan Grøttumsbråten |
Tapani Niku |
1928, St. Moritz | Johan Grøttumsbråten |
Ole Hegge |
Reidar Ødegaard |
1932, Lake Placid | Sven Utterström |
Axel Wikström |
Veli Saarinen |
1936, Garmisch-Partenkirchen | Erik Larsson |
Oddbjørn Hagen |
Pekka Niemi |
1948, St. Moritz | Martin Lundström |
Nils Östensson |
Gunnar Eriksson |
1952, Oslo | Hallgeir Brenden |
Tapio Mäkelä |
Paavo Lonkila |
30 km
50 km
4 × 10 km-es váltó
Üldözőverseny
Sprint
Olimpia | |||
1,5 km klasszikus stílus | |||
2002, Salt Lake City | Tor Arne Hetland |
Peter Schlickenrieder |
Cristian Zorzi |
1,35 km szabad stílus | |||
2006, Torino | Björn Lind |
Roddy Darragon |
Thobias Fredriksson |
1,5 km klasszikus stílus | |||
2010, Vancouver | Nyikita Krjukov |
Alekszandr Panzsinszkij |
Petter Northug |
1,35 km szabad stílus | |||
2014, Szocsi | Ola Vigen Hattestad |
Teodor Peterson |
Emil Jönsson |
2018, Phjongcshang | Johannes Høsflot Klæbo |
Federico Pellegrino |
Alekszandr Bolsunov |
2022, Peking | Johannes Høsflot Klæbo |
Federico Pellegrino |
Alekszandr Terentyjev![]() |
Csapatsprint
Férfi éremtáblázat
A téli olimpiai játékok éremtáblázata férfi sífutásban | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ország | Összesen | ||||
1. | 36 | 29 | 18 | 83 | |
2. | 23 | 16 | 20 | 59 | |
3. | 13 | 14 | 20 | 47 | |
4. | 11 | 8 | 12 | 31 | |
5. | 4 | 9 | 7 | 20 | |
6. | 4 | 5 | 3 | 12 | |
7. | 4 | 0 | 3 | 7 | |
8. | 3 | 3 | 2 | 8 | |
9. | 2 | 1 | 1 | 4 | |
10. | 1 | 2 | 2 | 5 | |
11. | 1 | 2 | 1 | 4 | |
12. | 0 | 5 | 2 | 7 | |
13. | 0 | 3 | 3 | 6 | |
14. | 0 | 1 | 4 | 5 | |
15. | 0 | 1 | 2 | 3 | |
16. | 0 | 1 | 0 | 1 | |
0 | 1 | 0 | 1 | ||
18. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
0 | 0 | 1 | 1 | ||
Összesen | 103 | 101 | 102 | 306 |
Nők
5 km
10 km
15 km
Olimpia | |||
1992, Albertville | Ljubov Jegorova |
Marjut Lukkarinen |
Jelena Välbe |
1994, Lillehammer | Manuela Di Centa |
Ljubov Jegorova |
Nyina Gavriljuk |
1998, Nagano | Olga Danyilova |
Larisza Lazutyina |
Anita Moen-Guidon |
2002, Salt Lake City | Stefania Belmondo |
Kateřina Neumannová |
Julija Csepalova |
20 km
Olimpia | |||
1984, Szarajevó | Marja-Liisa Hämälainen |
Raisza Szmetanyina |
Anne Jahren |
1988, Calgary | Tamara Tyihonova |
Anfisza Rezcova |
Raisza Szmetanyina |
30 km
3 × 5 km-es váltó
4 × 5 km-es váltó
Üldözőverseny
Sprint
Olimpia | |||
1,5 km klasszikus stílus | |||
2002, Salt Lake City | Julija Csepalova |
Evi Sachenbacher |
Anita Moen |
1,1 km szabad stílus | |||
2006, Torino | Chandra Crawford |
Claudia Künzel |
Aljona Szigyko |
1,5 km klasszikus stílus | |||
2010, Vancouver | Marit Bjørgen |
Justyna Kowalczyk |
Petra Majdič |
1,1 km szabad stílus | |||
2014, Szocsi | Maiken Caspersen Falla |
Ingvild Flugstad Østberg |
Vesna Fabjan |
2018, Phjongcshang | Stina Nilsson |
Maiken Caspersen Falla |
Julija Belorukova |
2022, Peking | Jonna Sundling |
Maja Dahlqvist |
Jessie Diggins |
Csapatsprint
Női éremtáblázat
A téli olimpiai játékok éremtáblázata női sífutásban | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ország | Összesen | ||||
1. | 16 | 14 | 16 | 46 | |
2. | 14 | 14 | 9 | 37 | |
3. | 10 | 5 | 6 | 21 | |
4. | 9 | 11 | 5 | 25 | |
5. | 8 | 13 | 17 | 38 | |
6. | 5 | 5 | 6 | 16 | |
7. | 3 | 5 | 2 | 10 | |
8. | 3 | 2 | 4 | 9 | |
9. | 2 | 1 | 2 | 5 | |
10. | 2 | 1 | 0 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 3 | ||
12. | 2 | 0 | 1 | 3 | |
13. | 1 | 4 | 1 | 6 | |
14. | 1 | 1 | 1 | 3 | |
1 | 1 | 1 | 3 | ||
16. | 0 | 1 | 3 | 4 | |
17. | 0 | 0 | 2 | 2 | |
0 | 0 | 2 | 2 | ||
19. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
0 | 0 | 1 | 1 | ||
Összesen | 79 | 79 | 80 | 238 |
Források
- Cross Country Skiing (angol nyelven). olympedia.org. (Hozzáférés: 2022. január 19.)