Malajzia az 1964. évi nyári olimpiai játékokon
Malajzia az olimpiai játékokon | |||||
Malajzia zászlaja | |||||
NOB-országkód: MAL | |||||
OOB | Malajziai Olimpiai Tanács | ||||
Honlap | Hivatalos honlap | ||||
1964. évi nyári olimpiai játékok Tokió | |||||
Versenyzők | 61 fő 10 sportágban | ||||
Zászlóvivő | |||||
Nyitóünnepség | Kuda Ditta | ||||
Érmek |
| ||||
Malajzia az olimpiai játékokon | |||||
Nyári olimpiai játékok: | |||||
Téli olimpiai játékok: | |||||
Megjegyzések: 1 | |||||
Más szereplések:
|
Malajzia a japán Tokióban megrendezett 1964. évi nyári olimpiai játékok egyik részt vevő nemzete volt. Az országot az olimpián 10 sportágban 61 sportoló képviselte, akik érmet nem szereztek.
Atlétika
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Helyezés | ||
Mani Jegathesan | 100 m | 10,60 | 3. | 19.** | 10,62 | 5. | 25. | kiesett | ||||
200 m | 20,99 | 2. | 4. | 21,40 | 3. | 12.* | 21,26 | 8. | 15. | kiesett | ||
Ramasamy Subramaniam | 800 m | 1:58,5 | 8. | 45. | kiesett | |||||||
1500 m | 3:59,4 | 10. | 41. | kiesett | ||||||||
Kuda Ditta | 110 m gát | 15,17 | 6. | 32. | kiesett | |||||||
Karu Selvaratnam | 400 m gát | 53,8 | 7. | 30.* | kiesett | |||||||
Dilbagh Singh Kler | 3000 m akadály | 9:18,8 | 10. | 28. | kiesett | |||||||
Mazlan Hamzah John Daukom Canagasabai Kunalan Mani Jegathesan |
4 × 100 m váltó | 41,4 | 6. | 17.* | kiesett | |||||||
Karu Selvaratnam Kuda Ditta Mohamed bin Abdul Rahman Victor Asirvatham |
4 × 400 m váltó | 3:17,6 | 6. | 16. | kiesett |
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Döntő | ||
---|---|---|---|---|---|
Eredmény | Helyezés | Eredmény | Helyezés | ||
Nashatar Singh Sidhu | Gerelyhajítás | 51,63 m | 25. | kiesett |
- Női
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Elődöntő | Döntő | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Helyezés | ||
Mary Rajamani | 400 m | 57,8 | 6. | 18. | kiesett |
* - egy másik versenyzővel/váltóval azonos időt ért el
** - két másik versenyzővel azonos időt ért el
Birkózás
- Szabadfogású
Versenyző | Versenyszám | 1. forduló | 2. forduló | 3. forduló | 4. forduló | 5. forduló | Döntő | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény | |||
Liang Soon Hin | 52 kg | kétvállas |
kétvállas |
kiesett | helyezetlen | |||
Tham Kook Chin | 70 kg | kétvállas |
kétvállas |
kiesett | helyezetlen |
Cselgáncs
Versenyző | Versenyszám | Csoportkör | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | Helyezés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellenfél Eredmény |
Hely. | Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény | |||
Kanapathy Moorthy | Középsúly | 1. csoport V GY |
2. | kiesett | 9. |
Gyeplabda
Malajziai férfi gyeplabdacsapat-játékoskeret | |
---|---|
Eredmények
Bejutott az elődöntőbe | |
Helyosztó az 5–8. helyért | |
Kiesett |
- Csoportkör
- B csoport
{{#lst:Gyeplabda az 1964. évi nyári olimpiai játékokon|B csoport}} {{#lst:Gyeplabda az 1964. évi nyári olimpiai játékokon|MASHKG}}
{{#lst:Gyeplabda az 1964. évi nyári olimpiai játékokon|ESPMAS}}
{{#lst:Gyeplabda az 1964. évi nyári olimpiai játékokon|BELMAS}}
{{#lst:Gyeplabda az 1964. évi nyári olimpiai játékokon|EUAMAS}}
{{#lst:Gyeplabda az 1964. évi nyári olimpiai játékokon|INDMAS}}
{{#lst:Gyeplabda az 1964. évi nyári olimpiai játékokon|NEDMAS}}
{{#lst:Gyeplabda az 1964. évi nyári olimpiai játékokon|MASCAN}}
Csapat | Helyezés |
---|---|
9. |
Kerékpározás
Országúti kerékpározás
Versenyző | Versenyszám | Idő | Helyezés |
---|---|---|---|
Michael Andrew | Mezőnyverseny | nem ért célba | |
Stephen Lim | 4:39:51,83 (+0:00,20) | 72. | |
Zain Safar-ud-Din | kizárták | ||
Hamid Supaat | nem ért célba | ||
Tjow Choon Boon Ng Joo Pong Arulraj Rosli Choy Mow Thim |
Csapat időfutam | 3:11:47,02 (+45:15,83) | 32. |
Pálya-kerékpározás
- Időfutam
Versenyző | Versenyszám | Idő | Helyezés |
---|---|---|---|
Ng Joo Pong | Férfi egyéni | 1:20,68 | 24. |
- Üldözőversenyek
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | Helyezés | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellenfél Idő |
Saját idő | Hely. | Ellenfél Idő |
Saját idő | Hely. | Ellenfél Idő |
Saját idő | Hely. | Ellenfél Idő |
Saját idő | |||
Tjow Choon Boon | Férfi egyéni | 5:56,98 |
lekörözték | kiesett | helyezetlen | ||||||||
Ng Joo Pong Arulraj Rosli Kamsari Salam Choy Mow Thim |
Férfi csapat | Oscar Almada Rubén Etchebarne Elio Juárez Juan José Timón nem ért célba |
nem ért célba | kiesett | helyezetlen |
Ökölvívás
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | 32-es főtábla | Nyolcaddöntő | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény | |||
Jumaat Ibrahim | Légsúly | KO |
kiesett | 17. | ||||
Gopalan Ramakrishnan | Kisváltósúly | erőnyerő | RSC |
kiesett | 17. |
Sportlövészet
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Pont | Helyezés |
---|---|---|---|
Loh Ah Chee | Gyorstüzelő pisztoly | 495 | 52. |
Kok Kum Woh | Szabadpisztoly | 498 | 49. |
Dennis Filmer | Sportpuska, fekvő | 574 | 66. |
Tang Peng Choi | 582 | 53. | |
Wong Foo Wah | Sportpuska, összetett | 1019 | 52. |
Goh Tai Yong | Trap | 178 | 36. |
Yap Pow Thong | 140 | 50. |
Súlyemelés
Versenyző | Versenyszám | Nyomás | Szakítás | Lökés | Összesen | Helyezés | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredmény | Helyezés | Eredmény | Helyezés | Eredmény | Helyezés | ||||
Chua Phung Kim | 56 kg | 90,0 | 17. | 95,0 | 12. | 122,5 | 17. | 307,5 | 17. |
Chung Kum Weng | 60 kg | 110,0 | 8. | 92,5 | 17. | 132,5 | 9. | 335,0 | 10. |
Boo Kim Siang | 67,5 kg | 97,5 | 19. | 102,5 | 16. | 135,0 | 17. | 335,0 | 19. |
Tan Howe Liang | 75 kg | 130,0 | 5. | 115,0 | 15. | 155,0 | 10. | 400,0 | 10. |
Lim Hiang Kok | 82,5 kg | érvényes kísérlet nélkül | kiesett | ||||||
Leong Chim Seong | 90 kg | érvényes kísérlet nélkül | kiesett |
Úszás
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Elődöntő | Döntő | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Helyezés | ||
Tan Thuan Heng | 100 m gyors | 58,7 | 7. | 53.* | kiesett | ||||
400 m gyors | 4:38,2 | 7. | 36. | kiesett | |||||
1500 m gyors | 18:24,2 | 6. | 23. | kiesett | |||||
Michael Eu | 200 m hát | 2:35,8 | 7. | 33. | kiesett | ||||
Cheah Tong Kim | 200 m mell | 2:46,2 | 7. | 27. | kiesett | ||||
Bernard Chan | 200 m pillangó | 2:26,6 | 6. | 29. | kiesett | ||||
Michael Eu Cheah Tong Kim Bernard Chan Tan Thuan Heng |
4 × 100 m vegyes váltó | 4:29,3 | 7. | 14. | kiesett |
- Női
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Elődöntő | Döntő | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Helyezés | ||
Jovina Tseng | 100 m gyors | 1:13,9 | 7. | 43. | kiesett | ||||
400 m gyors | 5:46,0 | 8. | 31. | kiesett | |||||
100 m hát | 1:20,7 | 7. | 30. | kiesett | |||||
Marny Jolly | 200 m mell | 3:11,0 | 7. | 24. | kiesett | ||||
Molly Tay | 100 m pillangó | 1:23,0 | 7. | 30. | kiesett |
* - egy másik versenyzővel azonos időt ért el
Vívás
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Csoportkör | Elődöntő | Döntő | Helyezés | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. kör | 2. kör | 3. kör | 4. kör | 5. kör | ||||||
Ellenfél Eredmény |
Hely. | Ellenfél Eredmény |
Hely. | Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény | |||
Ronnie Theseira | Tőr, egyéni | H. csoport 0-5 1-5 0-5 0-5 1-5 2-5 |
7. | kiesett | helyezetlen | |||||
Párbajtőr, egyéni | A. csoport 2-5 3-5 0-5 1-5 2-5 1-5 3-5 |
8. | kiesett | helyezetlen | ||||||
Kard, egyéni | B. csoport 0-5 0-5 0-5 0-5 1-5 4-5 |
7. | kiesett | kiesett | helyezetlen |
Források
- Malaysia at the 1964 Summer Olympics (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. július 30.)