Dél-Korea az 1964. évi nyári olimpiai játékokon
Dél-Korea az olimpiai játékokon | |||||
Dél-Korea zászlaja | |||||
NOB-országkód: KOR | |||||
OOB | Dél-koreai Olimpiai Bizottság | ||||
Honlap | Hivatalos honlap | ||||
1964. évi nyári olimpiai játékok Tokió | |||||
Versenyzők | 154 fő 17 sportágban | ||||
Érmek 27. helyezés |
| ||||
Dél-Korea az olimpiai játékokon | |||||
Nyári olimpiai játékok: | |||||
Téli olimpiai játékok: | |||||
Más szereplések: |
Dél-Korea a japán Tokióban megrendezett 1964. évi nyári olimpiai játékok egyik részt vevő nemzete volt. Az országot az olimpián 17 sportágban 154 sportoló képviselte, akik összesen 3 érmet szereztek.
Érmesek
Érem | Versenyző | Sportág | Versenyszám |
---|---|---|---|
Csang Cshangszon ( ) | Birkózás | Szabadfogás, 52 kg | |
Csong Sindzso ( ) | Ökölvívás | Harmatsúly | |
Kim Ithe ( ) | Cselgáncs | Középsúly |
Atlétika
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Helyezés | ||
Csong Giszon ( ) | 100 m | 10,08 | 6. | 62. | kiesett | |||||||
200 m | 22,3 | 7. | 48.* | kiesett | ||||||||
Csong Gjomo ( ) | 800 m | 1:51,8 | 6. | 32. | kiesett | |||||||
1500 m | 3:53,0 | 9. | 31. | kiesett | ||||||||
Csu Hjonggjol ( ) | Maraton | 2:41:08 | 50. | |||||||||
Kim Jonbom ( ) | 2:24:40 | 16. | ||||||||||
I Szanghun ( ) | 2:22:02 | 11. |
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Döntő | ||
---|---|---|---|---|---|
Eredmény | Helyezés | Eredmény | Helyezés | ||
Hvang Dzsongde ( ) | Hármasugrás | 13,98 m | 30. | kiesett | |
Im Hogun ( ) | Súlylökés | 13,64 m | 22. | kiesett | |
Kim Bjonggi ( ) | Diszkoszvetés | 42,73 m | 28. | kiesett | |
Im Dongsil ( ) | Kalapácsvetés | 56,43 m | 24. | kiesett | |
Pak Szugvon ( ) | Gerelyhajítás | 62,50 m | 23. | kiesett |
- Női
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Helyezés | ||
Szong Jangdzsa ( ) | 100 m | 12,7 | 8. | 41. | kiesett | |||||||
200 m | 26,5 | 5. | 32. | kiesett | ||||||||
Han Mjonghi ( ) | 400 m | 58,7 | 7. | 21. | kiesett | |||||||
800 m | 2:22,7 | 8. | 23. | kiesett | ||||||||
Pak Hiszuk ( ) Han Mjonghi ( ) I Hakcsa ( ) Szong Jangdzsa ( ) |
4 × 100 m váltó | 50,1 | 7. | 14. | kiesett |
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Döntő | ||
---|---|---|---|---|---|
Eredmény | Helyezés | Eredmény | Helyezés | ||
Han Dzsukhi ( ) | Távolugrás | 545 cm | 28. | kiesett | |
Pak Jongszuk ( ) | Diszkoszvetés | 37,50 m | 20. | kiesett | |
I Hjedzsa ( ) | Gerelyhajítás | 34,95 m | 16. | kiesett |
Versenyző | Versenyszám | 80 m gát | Súlylökés | Magasugrás | Távolugrás | 200 m | Végeredmény | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Pont | Eredmény | Pont | Eredmény | Pont | Eredmény | Pont | Idő | Pont | Pont | Helyezés | ||
I Hakcsa ( ) | Ötpróba | 12,6 | 809 | 10,19 m | 727 | 135 cm | 660 | 491 cm | 729 | 27,5 | 724 | 3649 | 19. |
* - egy másik versenyzővel azonos időt ért el
Birkózás
- Kötöttfogású
Versenyző | Versenyszám | 1. forduló | 2. forduló | 3. forduló | 4. forduló | 5. forduló | Döntő | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény | |||
Sin Szangsik ( ) | 52 kg | 2-2 |
3-1 |
1-3 |
kiesett | kiesett | helyezetlen | |
Csang Ihjon ( ) | 57 kg | kétvállas |
kétvállas |
kiesett | helyezetlen | |||
Kim Bongdzso ( ) | 63 kg | 3-1 |
kétvállas |
kiesett | helyezetlen | |||
Kim Ikcsong ( ) | 70 kg | 3-1 |
3-1 |
kiesett | helyezetlen | |||
Sin Dongi ( ) | 78 kg | 3-1 |
3-1 |
kiesett | helyezetlen | |||
I Gijol ( ) | 87 kg | kétvállas |
kétvállas |
kiesett | helyezetlen | |||
Kang Duman ( ) | 97 kg | kétvállas |
kétvállas |
kiesett | helyezetlen |
- Szabadfogású
Versenyző | Versenyszám | 1. forduló | 2. forduló | 3. forduló | 4. forduló | 5. forduló | Döntő | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény | |||
Csang Cshangszon ( ) | 52 kg | kétvállas |
1-3 |
erőnyerő | 1-3 |
1-3 |
1. mérkőzés 3-1 |
|
Cshö Jonggil ( ) | 57 kg | kétvállas |
kétvállas |
1-3 |
3-1 |
3-1 |
kiesett | 5. |
Jun Dek ( ) | 63 kg | 1-3 |
3-1 |
kétvállas |
kiesett | helyezetlen | ||
Csong Donggu ( ) | 70 kg | 1-3 |
1-3 |
3-1 |
1-3 |
kiesett | 6. | |
Cshö Bjongszop ( ) | 78 kg | kétvállas |
3-1 |
kiesett | helyezetlen | |||
Kang Duman ( ) | 87 kg | kétvállas |
2-2 |
kiesett | helyezetlen |
Cselgáncs
Versenyző | Versenyszám | Csoportkör | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | Helyezés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellenfél Eredmény |
Hely. | Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény | |||
Pak Cshongszam ( ) | Könnyűsúly | 7. csoport GY GY |
1. | V |
kiesett | 5. | |
Szo Szangcshol ( ) | 3. csoport V V |
3. | kiesett | 19. | |||
Kim Ithe ( ) | Középsúly | 6. csoport GY GY |
1. | GY |
V |
kiesett | |
Kim Dzsongdal ( ) | Nehézsúly | 5. csoport GY GY |
1. | V |
kiesett | 5. |
Evezés
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Vigaszág | Döntő | Helyezés | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Típus | Idő | Hely. | |||
I Szangu ( ) Kim Hondzsong ( ) Kim Gjuszan ( ) Cshö Sinil ( ) An Dzsongduk ( ) Cshon Szongthe ( ) Ju Hjokkun ( ) Csi Dokhan ( ) Pak Sinjong ( ) (kormányos) |
Nyolcas | 6:46,13 | 4. | 6:36,24 | 3. | B | 6:31,80 | 6. | 12. |
Kerékpározás
Országúti kerékpározás
Versenyző | Versenyszám | Idő | Helyezés |
---|---|---|---|
An Bjonghun ( ) | Mezőnyverseny | nem ért célba | |
Hvang Cshangsik ( ) | nem ért célba | ||
Ü Gjongjong ( ) | nem ért célba | ||
I Szonbe ( ) | 5:36:16,00 (+47:24,37) | 104. | |
An Bjonghun ( ) I Szonbe ( ) Cso Szonghvan ( ) Hvang Cshangsik ( ) |
Csapat időfutam | 2:52:18,39 (+25:47,20) | 24. |
Kosárlabda
Dél-koreai férfi kosárlabdacsapat-játékoskeret | |
---|---|
Eredmények
Bejutott az elődöntőbe | |
Helyosztó az 5–8. helyért | |
Helyosztó a 9–12. helyért | |
Helyosztó a 13–16. helyért |
- Csoportkör
- B csoport
{{#lst:Kosárlabda az 1964. évi nyári olimpiai játékokon |B csoport}} {{#lst:Kosárlabda az 1964. évi nyári olimpiai játékokon |FINKOR}}
{{#lst:Kosárlabda az 1964. évi nyári olimpiai játékokon |URUKOR}}
{{#lst:Kosárlabda az 1964. évi nyári olimpiai játékokon |BRAKOR}}
{{#lst:Kosárlabda az 1964. évi nyári olimpiai játékokon |AUSKOR}}
{{#lst:Kosárlabda az 1964. évi nyári olimpiai játékokon |PERKOR}}
{{#lst:Kosárlabda az 1964. évi nyári olimpiai játékokon |YUGKOR}}
{{#lst:Kosárlabda az 1964. évi nyári olimpiai játékokon |USAKOR}}
- A 13–16. helyért
{{#lst:Kosárlabda az 1964. évi nyári olimpiai játékokon |HUNKOR}}
- A 15. helyért
{{#lst:Kosárlabda az 1964. évi nyári olimpiai játékokon |PERKOR2}}
Csapat | Helyezés |
---|---|
16. |
Labdarúgás
Dél-koreai labdarúgócsapat-játékoskeret | |
---|---|
Eredmények
Bejutott a negyeddöntőbe | |
Kiesett |
- Csoportkör
- C csoport
{{#lst:Labdarúgás az 1964. évi nyári olimpiai játékokon|C csoport}} {{#lst:Labdarúgás az 1964. évi nyári olimpiai játékokon|TCHKOR}}
{{#lst:Labdarúgás az 1964. évi nyári olimpiai játékokon|BRAKOR}}
{{#lst:Labdarúgás az 1964. évi nyári olimpiai játékokon|RAUKOR}}
Csapat | Helyezés |
---|---|
14. |
Lovaglás
- Díjugratás
Versenyző | Ló | Versenyszám | 1. forduló | 2. forduló | Összesen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pont | Hely. | Pont | Hely. | Pont | Helyezés | |||
An Dokki ( ) | Ivan | Egyéni | nem ért célba | kiesett | helyezetlen | |||
Kim Csholgju ( ) | Gothic | nem ért célba | kiesett | helyezetlen | ||||
I Ilgju ( ) | Rebel | 28,00 | 30. | 28,00 | 36. | 56,00 | 31.* | |
An Dokki ( ) Kim Csholgju ( ) I Ilgju ( ) |
Ivan Gothic Rebel |
Csapat | 200,50 | 14. | 170,50 | 13. | 371,00 | 14. |
- Lovastusa
Versenyző | Ló | Versenyszám | Díjlovaglás | Tereplovaglás | Díjugratás | Végeredmény | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bünt. | Hely. | Bünt. | Hely. | Bünt. | Hely. | Bünt. | Helyezés | |||
Cso Hjongvon ( ) | General | Egyéni | -81,00 | 43. | nem ért célba | kiesett | ||||
Kim Munsik ( ) | Silver Moon Light | -91,17 | 47. | nem ért célba | kiesett | |||||
Kim Jongno ( ) | Mudgeogongah | -86,67 | 46. | nem ért célba | kiesett | |||||
Szo Mjongvon ( ) | Marshall | -84,33 | 45. | nem ért célba | kiesett | |||||
Cso Hjongvon ( ) Kim Jongno ( ) Szo Mjongvon ( ) |
General Mudgeogongah Marshall |
Csapat | -252,00 | 12. | nem ért célba | kiesett |
* - egy másik versenyzővel azonos eredményt ért el
Műugrás
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Döntő | ||
---|---|---|---|---|---|
Pont | Helyezés | Pont | Helyezés | ||
Szong Dzseung ( ) | Egyéni műugrás | 75,10 | 23. | kiesett | |
Egyéni toronyugrás | 81,72 | 26. | kiesett | ||
Cso Cshangdzse ( ) | 84,02 | 22. | kiesett |
- Női
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Döntő | ||
---|---|---|---|---|---|
Pont | Helyezés | Pont | Helyezés | ||
Csong Szundzsa ( ) | Egyéni toronyugrás | 33,57 | 24. | kiesett |
Ökölvívás
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | 32-es főtábla | Nyolcaddöntő | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény | |||
Cso Donggi ( ) | Légsúly | kizárták |
5-0 |
kizárták |
kiesett | 5. | ||
Csong Sindzso ( ) | Harmatsúly | 5-0 |
3-2 |
visszalépett |
4-1 |
RSC |
||
Szok Csonggu ( ) | Pehelysúly | kizárták |
1-4 |
kiesett | 9. | |||
Szo Bunnam ( ) | Könnyűsúly | erőnyerő | 1-4 |
kiesett | 17. | |||
Pak Kuil ( ) | Kisváltósúly | erőnyerő | 0-5 |
kiesett | 17. | |||
I Hongman ( ) | Váltósúly | 2-3 |
kiesett | 17. | ||||
I Gumthek ( ) | Nagyváltósúly | 0-5 |
kiesett | 17. | ||||
Kim Dokphal ( ) | Középsúly | erőnyerő | 0-5 |
kiesett | 9. |
Öttusa
Versenyző | Versenyszám | Lovaglás | Vívás | Lövészet | Úszás | Futás | Összesen | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Pont | Hely. | Eredmény | Pont | Hely. | Pontszám | Pont | Hely. | Idő | Pont | Hely. | Idő | Pont | Hely. | Összes pont | Helyezés | ||
Cshö Güszung ( ) | Egyéni | 2:50,4 | 950 | 35. | 10–26 | 388 | 35. | 177 | 640 | 34. | 5:16,9 | 620 | 37. | 19:23,6 | 211 | 37. | 2809 | 37. |
Röplabda
Férfi
Dél-koreai férfi röplabdacsapat-játékoskeret | |
---|---|
Eredmények
- Csoportkör
{{#lst:Férfi röplabdatorna az 1964. évi nyári olimpiai játékokon |JPNKOR}}
{{#lst:Férfi röplabdatorna az 1964. évi nyári olimpiai játékokon |USAKOR}}
{{#lst:Férfi röplabdatorna az 1964. évi nyári olimpiai játékokon |KORURS}}
{{#lst:Férfi röplabdatorna az 1964. évi nyári olimpiai játékokon |KORBRA}}
{{#lst:Férfi röplabdatorna az 1964. évi nyári olimpiai játékokon |ROUKOR}}
{{#lst:Férfi röplabdatorna az 1964. évi nyári olimpiai játékokon |KORNED}}
{{#lst:Férfi röplabdatorna az 1964. évi nyári olimpiai játékokon |BULKOR}}
{{#lst:Férfi röplabdatorna az 1964. évi nyári olimpiai játékokon |HUNKOR}}
{{#lst:Férfi röplabdatorna az 1964. évi nyári olimpiai játékokon |TCHKOR}} {{#lst:Férfi röplabdatorna az 1964. évi nyári olimpiai játékokon |A csoport}}
Csapat | Helyezés |
---|---|
10. |
Női
Dél-koreai női röplabdacsapat-játékoskeret | |
---|---|
Eredmények
- Csoportkör
{{#lst:Női röplabdatorna az 1964. évi nyári olimpiai játékokon |KORURS}}
{{#lst:Női röplabdatorna az 1964. évi nyári olimpiai játékokon |KORPOL}}
{{#lst:Női röplabdatorna az 1964. évi nyári olimpiai játékokon |KORJPN}}
{{#lst:Női röplabdatorna az 1964. évi nyári olimpiai játékokon |ROUKOR}}
{{#lst:Női röplabdatorna az 1964. évi nyári olimpiai játékokon |KORUSA}} {{#lst:Női röplabdatorna az 1964. évi nyári olimpiai játékokon |A csoport}}
Csapat | Helyezés |
---|---|
6. |
Sportlövészet
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Pont | Helyezés |
---|---|---|---|
I Dzsonghjon ( ) | Gyorstüzelő pisztoly | 565 | 39. |
Pak Namgju ( ) | 552 | 46. | |
Szo Ganguk ( ) | Szabadpisztoly | 527 | 32. |
An Dzseszong ( ) | 548 | 9. | |
Cshu Hvail ( ) | Sportpuska, fekvő | 586 | 40. |
Ho Ukpong ( ) | 574 | 65. | |
Sportpuska, összetett | 1103 | 37. | |
Sin Hjondzsu ( ) | 1097 | 41. | |
Szabadpuska, összetett (300 m) | 1086 | 22. | |
Nam Szangvan ( ) | 1091 | 21. | |
An Dzsonggun ( ) | Trap | 186 | 23. |
Pak Szamgju ( ) | 181 | 35. |
Súlyemelés
Versenyző | Versenyszám | Nyomás | Szakítás | Lökés | Összesen | Helyezés | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredmény | Helyezés | Eredmény | Helyezés | Eredmény | Helyezés | ||||
Ju Inho ( ) | 56 kg | 97,5 | 13. | 100,0 | 8. | 137,5 | 2. | 335,0 | 7. |
Jang Musin ( ) | 97,5 | 13. | 107,5 | 2. | 135,0 | 5. | 340,0 | 5. | |
Kim Henam ( ) | 60 kg | 115,0 | 4. | 112,5 | 4. | 140,0 | 5. | 367,5 | 6. |
Ho Cshangbom ( ) | 75 kg | 130,0 | 5. | 125,0 | 8. | érvényes kísérlet nélkül | kiesett | ||
I Dzsongszop ( ) | 130,0 | 5. | 127,5 | 6. | 175,0 | 2. | 432,2 | 4. | |
I Hjongu ( ) | 82,5 kg | 145,0 | 6. | 132,5 | 8. | 175,0 | 5. | 452,5 | 6. |
Hvang Hodong ( ) | +90 kg | 162,5 | 8. | 135,0 | 10. | 185,0 | 8. | 482,5 | 8. |
Torna
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Döntő | ||
---|---|---|---|---|---|
Pontszám | Helyezés | Pontszám | Helyezés | ||
Kim Cshungthe ( ) | Talaj | 18,10 | 69. | kiesett | |
Ugrás | 18,50 | 90. | kiesett | ||
Korlát | 18,95 | 25. | kiesett | ||
Nyújtó | 18,30 | 60. | kiesett | ||
Gyűrű | 17,55 | 80. | kiesett | ||
Lólengés | 18,80 | 11. | kiesett | ||
Egyéni összetett | 110,20 | 53. | |||
Kim Gvangdok ( ) | Talaj | 18,25 | 61. | kiesett | |
Ugrás | 18,25 | 106. | kiesett | ||
Korlát | 18,80 | 30. | kiesett | ||
Nyújtó | 18,60 | 42. | kiesett | ||
Gyűrű | 18,05 | 57. | kiesett | ||
Lólengés | 17,85 | 78. | kiesett | ||
Egyéni összetett | 109,80 | 60. | |||
I Gvangdzse ( ) | Talaj | 18,35 | 54. | kiesett | |
Ugrás | 18,70 | 69. | kiesett | ||
Korlát | 17,70 | 98. | kiesett | ||
Nyújtó | 18,50 | 47. | kiesett | ||
Gyűrű | 17,10 | 94. | kiesett | ||
Lólengés | 17,75 | 82. | kiesett | ||
Egyéni összetett | 108,10 | 81. | |||
Szo Dzsegju ( ) | Talaj | 18,35 | 54. | kiesett | |
Ugrás | 18,45 | 95. | kiesett | ||
Korlát | 16,55 | 120. | kiesett | ||
Nyújtó | 18,45 | 50. | kiesett | ||
Gyűrű | 17,70 | 77. | kiesett | ||
Lólengés | 18,35 | 44. | kiesett | ||
Egyéni összetett | 107,85 | 84. | |||
Csong Nigvang ( ) | Talaj | 18,20 | 65. | kiesett | |
Ugrás | 18,25 | 106. | kiesett | ||
Korlát | 18,70 | 41. | kiesett | ||
Nyújtó | 18,85 | 26. | kiesett | ||
Gyűrű | 17,75 | 74. | kiesett | ||
Lólengés | 17,25 | 92. | kiesett | ||
Egyéni összetett | 109,00 | 70. | |||
Kang Szuil ( ) | Talaj | 18,35 | 54. | kiesett | |
Ugrás | 18,65 | 77. | kiesett | ||
Korlát | 16,85 | 116. | kiesett | ||
Nyújtó | 17,45 | 89. | kiesett | ||
Gyűrű | 18,25 | 49. | kiesett | ||
Lólengés | 15,40 | 110. | kiesett | ||
Egyéni összetett | 104,95 | 95. | |||
Kim Cshungthe ( ) Kim Gvangdok ( ) I Gvangdzse ( ) Szo Dzsegju ( ) Csong Nigvang ( ) Kang Szuil ( ) |
Csapat összetett | 549,50 | 13. |
- Női
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Döntő | ||
---|---|---|---|---|---|
Pontszám | Helyezés | Pontszám | Helyezés | ||
Csong Bongszun ( ) | Talaj | 17,600 | 71. | kiesett | |
Ugrás | 18,499 | 44. | kiesett | ||
Felemás korlát | 18,132 | 50. | kiesett | ||
Gerenda | 14,800 | 82. | kiesett | ||
Egyéni összetett | 69,031 | 73. | |||
I Dokpun ( ) | Talaj | 17,566 | 72. | kiesett | |
Ugrás | 17,966 | 67. | kiesett | ||
Felemás korlát | 17,600 | 71. | kiesett | ||
Gerenda | 18,066 | 59. | kiesett | ||
Egyéni összetett | 70,198 | 65. | |||
Cshö Jongszuk ( ) | Talaj | 17,632 | 69. | kiesett | |
Ugrás | 18,433 | 47. | kiesett | ||
Felemás korlát | 18,033 | 54. | kiesett | ||
Gerenda | 17,966 | 65. | kiesett | ||
Egyéni összetett | 72,064 | 58.* |
* - egy másik versenyzővel azonos eredményt ért el
Úszás
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Elődöntő | Döntő | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Helyezés | ||
Kim Bongdzso ( ) | 100 m gyors | 1:01,2 | 7. | 64. | kiesett | ||||
400 m gyors | 4:55,8 | 7. | 47. | kiesett | |||||
Csin Dzsangnim ( ) | 200 m mell | 2:48,6 | 5. | 29. | kiesett |
- Női
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Elődöntő | Döntő | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Helyezés | ||
Im Gumdzsa ( ) | 100 m gyors | 1:16,1 | 7. | 44. | kiesett | ||||
400 m gyors | 5:38,7 | 6. | 30. | kiesett | |||||
Cson Okcsa ( ) | 100 m hát | 1:21,7 | 8. | 31. | kiesett |
Vívás
- Férfi
- Női
Versenyző | Versenyszám | Csoportkör | Elődöntő | Döntő | Helyezés | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. kör | 2. kör | 3. kör | 4. kör | ||||||
Ellenfél Eredmény |
Hely. | Ellenfél Eredmény |
Hely. | Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény | |||
Sin Gvangszuk ( ) | Tőr, egyéni | A. csoport 0-4 2-4 3-4 4-4 1-4 4-3 |
7. | kiesett | helyezetlen |
Források
- South Korea at the 1964 Summer Olympics (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. július 30.)