Férfi maratonfutás a 2008. évi nyári olimpiai játékokon
Innen: Hungaropédia
Férfi maratonfutás a XXIX. nyári olimpián | ||||||||||
![]() | ||||||||||
Samuel Wanjiru a maratonfutás záró szakaszán a Pekingi Nemzeti Stadionban | ||||||||||
Adatok | ||||||||||
Helyszín | Peking | |||||||||
Dátum | augusztus 24. | |||||||||
Versenyzők | 98 résztvevő 57 nemzetből | |||||||||
Érmesek | ||||||||||
| ||||||||||
|
Atlétika a 2008. évi nyári olimpiai játékokon | ||
---|---|---|
Futószámok | ||
100 m | férfi | női |
200 m | férfi | női |
400 m | férfi | női |
800 m | férfi | női |
1500 m | férfi | női |
5000 m | férfi | női |
10 000 m | férfi | női |
Maraton | férfi | női |
100 m gát | női | |
110 m gát | férfi | |
400 m gát | férfi | női |
3000 m akadály | férfi | női |
4 × 100 m váltó | férfi | női |
4 × 400 m váltó | férfi | női |
Gyaloglószámok | ||
20 km gyaloglás | férfi | női |
50 km gyaloglás | férfi | |
Pályaversenyek | ||
Magasugrás | férfi | női |
Rúdugrás | férfi | női |
Távolugrás | férfi | női |
Hármasugrás | férfi | női |
Súlylökés | férfi | női |
Diszkoszvetés | férfi | női |
Kalapácsvetés | férfi | női |
Gerelyhajítás | férfi | női |
Kombinált számok | ||
Hétpróba | női | |
Tízpróba | férfi | |
A 2008. évi nyári olimpiai játékokon az atlétika férfi maratonfutás versenyszámát augusztus 24-én rendezték. A kvalifikáció során az A-szint 2:15:00 másodperc, míg a B-szint 2:18:00 másodperc volt.
Rekordok
A versenyt megelőzően ezek a rekordok voltak érvényben a férfi maratonfutásban:
Világrekord | 2:04:26 | Berlin, Németország | 2007. szeptember 28. | |
Olimpiai rekord | 2:09:21 | Los Angeles, USA | 1984. augusztus 12. |
A versenyen új olimpiai rekord született:
2:06:32 | Peking, Kína | 2008. augusztus 24. |
Eredmények
Az időeredmények másodpercben értendők. A rövidítések jelentése a következő:
|
|
Végeredmény
H | Név | Nemzet | E | I | Mj |
---|---|---|---|---|---|
Samuel Wanjiru | 2:06:32 | OR | |||
Zsavád Garíb | 2:07:16 | (+00:44) | |||
Tsegaye Kebede | 2:10:00 | (+03:28) | |||
4. | Deriba Merga | 2:10:21 | (+03:49) | ||
5. | Martin Lel | 2:10:24 | (+03:52) | ||
6. | Viktor Röthlin | 2:10:35 | (+04:03) | ||
7. | Gashaw Asfaw | 2:10:52 | (+04:20) | ||
8. | Yared Asmerom | 2:11:11 | (+04:39) | ||
9. | Dathan Ritzenhein | 2:11:59 | (+05:27) | ||
10. | Ryan Hall | 2:12:33 | (+06:01) | ||
11. | Mike Fokoroni | 2:13:17 | (+06:45) | PB | |
12. | Stefano Baldini | 2:13:25 | (+06:53) | ||
13. | Ogata Cujosi | 2:13:26 | (+06:54) | SB | |
14. | Grigorij Andrejev | 2:13:33 | (+07:01) | ||
15. | Ruggero Pertile | 2:13:39 | (+07:07) | ||
16. | José Manuel Martínez | 2:14:00 | (+07:28) | ||
17. | Francis Kirwa | 2:14:22 | (+07:50) | ||
18. | I Mjongszung | 2:14:37 | (+08:05) | ||
19. | Janne Holmén | 2:14:44 | (+08:12) | ||
20. | Abd er-Rahím el-Gúmri | 2:15:00 | (+08:28) | ||
21. | Alekszej Szokolov | 2:15:57 | (+09:25) | ||
22. | Brian Sell | 2:16:07 | (+09:35) | ||
23. | Ottaviano Andriani | 2:16:10 | (+09:38) | ||
24. | Dan Robinson | 2:16:14 | (+09:42) | ||
25. | Teng Haj-jang | 2:16:17 | (+09:45) | ||
26. | Abd er-Rahím Búramdán | 2:17:42 | (+11:10) | ||
27. | Vaszil Matvijcsuk | 2:17:50 | (+11:18) | ||
28. | I Bongdzsu | 2:17:56 | (+11:24) | ||
29. | Oleg Kulkov | 2:18:11 | (+11:39) | ||
30. | Paulo Gomes | 2:18:15 | (+11:43) | ||
31. | Alex Malinga | 2:18:26 | (+11:54) | ||
32. | Carlos Cordero | 2:18:40 | (+12:08) | ||
33. | I Kumszong | 2:19:08 | (+12:36) | ||
34. | Henryk Szost | 2:19:43 | (+13:11) | ||
35. | José Amado García | 2:20:15 | (+13:43) | ||
36. | Yonas Kifle | 2:20:23 | (+13:51) | ||
37. | Naszár Szakar Szaíd | 2:20:24 | (+13:52) | ||
38. | José de Souza | 2:20:25 | (+13:53) | ||
39. | Kamiel Maase | 2:20:30 | (+13:58) | ||
40. | Pak Szongcshol | 2:21:16 | (+14:44) | ||
41. | Iaroslav Musinschi | 2:21:18 | (+14:46) | ||
42. | Kim Ilnam | 2:21:51 | (+15:19) | ||
43. | Juan Carlos Cardona | 2:21:57 | (+15:25) | ||
44. | Hendrick Ramaala | 2:22:43 | (+16:11) | ||
45. | Ardzsun Kumár Basznet | 2:23:09 | (+16:37) | PB | |
46. | Hélder Ornelas | 2:23:20 | (+16:48) | ||
47. | Procopio Franco | 2:23:24 | (+16:52) | ||
48. | Nelson Cruz | 2:23:47 | (+17:15) | ||
49. | Roberto Echeverría | 2:23:54 | (+17:22) | ||
50. | Kim Ijong | 2:23:57 | (+17:25) | ||
51. | Li Csu-hung | 2:24:08 | (+17:36) | ||
52. | Bat-Ocsirín Szer-Od | 2:24:19 | (+17:47) | ||
53. | Norman Dlomo | 2:24:28 | (+17:56) | ||
54. | Arkadiusz Sowa | 2:24:48 | (+18:16) | ||
55. | Samson Ramadhani | 2:25:03 | (+18:31) | ||
56. | Ndabili Bashingili | 2:25:11 | (+18:39) | ||
57. | Simon Munyutu | 2:25:50 | (+19:18) | ||
58. | Toni Bernadó | 2:26:29 | (+19:57) | ||
59. | Wu Wen-Chien | 2:26:55 | (+20:23) | ||
60. | Lee Troop | 2:27:17 | (+20:45) | ||
61. | Constantino León | 2:28:04 | (+21:32) | ||
62. | Goran Stojiljković | 2:28:14 | (+21:42) | ||
63. | Alfredo Arévalo | 2:28:26 | (+21:54) | ||
64. | Júszuf Oszmán Káder | 2:28:40 | (+22:08) | ||
65. | Franklin Tenorio | 2:29:05 | (+22:33) | ||
66. | Francisco Bautista | 2:29:28 | (+22:56) | ||
67. | Roman Kejžar | 2:29:37 | (+23:05) | ||
68. | Joachim Nshimirimana | 2:29:55 | (+23:23) | ||
69. | Haile Szatajin | 2:30:07 | (+23:35) | ||
70. | Tahir Mamasajev | 2:30:26 | (+23:54) | ||
71. | Abdil Ceylan | 2:31:43 | (+25:11) | ||
72. | José Ríos | 2:32:35 | (+26:03) | ||
73. | Hem Bunting | 2:33:32 | (+27:00) | ||
74. | Marcel Tschopp | 2:35:06 | (+28:34) | ||
75. | Pavel Loskutov | 2:39:01 | (+32:29) | ||
76. | Szató Acusi | 2:41:08 | (+34:36) | ||
Tesfayohannes Mesfin | DNF | ||||
Julio Rey | DNF | ||||
Fagan Martin | DNF | ||||
Rijád el-Musztafa | DNF | ||||
Ali Mabrúk ez-Zájdi | DNF | ||||
Marílson dos Santos | DNF | ||||
Luke Kibet | DNF | ||||
Abd el-Hakk Zakarijja | DNF | ||||
Luis Fonseca | DNF | ||||
Olekszandr Szitkovszkij | DNF | ||||
Franck Caldeira | DNF | ||||
Andrej Hardzejev | DNF | ||||
João N'Tyamba | DNF | ||||
Moses Moeketsi Mosuhli | DNF | ||||
Getuli Bayo | DNF | ||||
Mubárak Sámi | DNF | ||||
Simon Tsotang Maine | DNF | ||||
Clement Mabothile Lebopo | DNF | ||||
Olekszandr Kuzin | DNF | ||||
Mohamed Ikoki Msandeki | DNS | ||||
Oszaki Szatosi | DNS | ||||
Augusto Soares | DNS |
Források
- Athletics at the 2008 Beijing Summer Games: Men's Marathon (angol nyelven). sports-reference.com. [2009. július 6-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2011. június 19.)
- 2008 Official Results Book (angol nyelven) (PDF) pp. 112–122. la84foundation.org. [2012. augusztus 26-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2011. június 28.)