Férfi 400 méteres síkfutás a 2008. évi nyári olimpiai játékokon
Férfi 400 méteres síkfutás a XXIX. nyári olimpián | ||||||||||
![]() | ||||||||||
LaShawn Merritt a döntőben | ||||||||||
Adatok | ||||||||||
Helyszín | Pekingi Nemzeti Stadion | |||||||||
Dátum | augusztus 18–21. | |||||||||
Versenyzők | 56 résztvevő 40 nemzetből | |||||||||
Érmesek | ||||||||||
| ||||||||||
|
Atlétika a 2008. évi nyári olimpiai játékokon | ||
---|---|---|
Futószámok | ||
100 m | férfi | női |
200 m | férfi | női |
400 m | férfi | női |
800 m | férfi | női |
1500 m | férfi | női |
5000 m | férfi | női |
10 000 m | férfi | női |
Maraton | férfi | női |
100 m gát | női | |
110 m gát | férfi | |
400 m gát | férfi | női |
3000 m akadály | férfi | női |
4 × 100 m váltó | férfi | női |
4 × 400 m váltó | férfi | női |
Gyaloglószámok | ||
20 km gyaloglás | férfi | női |
50 km gyaloglás | férfi | |
Pályaversenyek | ||
Magasugrás | férfi | női |
Rúdugrás | férfi | női |
Távolugrás | férfi | női |
Hármasugrás | férfi | női |
Súlylökés | férfi | női |
Diszkoszvetés | férfi | női |
Kalapácsvetés | férfi | női |
Gerelyhajítás | férfi | női |
Kombinált számok | ||
Hétpróba | női | |
Tízpróba | férfi | |
A 2008. évi nyári olimpiai játékokon az atlétika férfi 400 méteres síkfutás versenyszámának selejtezőit és döntőjét augusztus 18. és 21. között rendezték a Pekingi Nemzeti Stadionban. A döntőt az amerikai LaShawn Merritt nyerte 43,75 másodperces idővel.
Rekordok
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben:
Világrekord | 43,18 | Sevilla, Spanyolország | 1999. augusztus 26. | |
Olimpiai rekord | 43,49 | Atlanta, USA | 1996. július 29. |
A versenyen új rekord nem született.
Eredmények
Az időeredmények másodpercben értendők. A rövidítések jelentése a következő:
|
|
Előfutam
Az első forduló futamait augusztus 18-án tartották. Minden futam első három helyezettje automatikusan az elődöntőbe jutott. Az összesített eredmények alapján pedig a legjobb időeredménnyel rendelkező 3 futó került tovább.
H | F | P | Név | Nemzet | E | Mj | Ri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | 6 | Chris Brown | 44,79 | Q | 0,205 | |
2. | 2 | 7 | Joel Milburn | 44,80 | Q, PB | 0,155 | |
3. | 2 | 4 | Johan Wissman | 44,81 | Q, SB | 0,229 | |
4. | 2 | 5 | Gary Kikaya | 44,89 | q, SB | 0,184 | |
5. | 6 | 7 | Andrew Steele | 44,94 | Q, PB | 0,248 | |
6. | 5 | 2 | LaShawn Merritt | 44,96 | Q | 0,214 | |
7. | 4 | 7 | Martyn Rooney | 45,00 | Q | 0,207 | |
8. | 1 | 4 | Leslie Djhone | 45,12 | Q | 0,190 | |
9. | 6 | 5 | Renny Quow | 45,13 | Q | 0,266 | |
10. | 6 | 6 | Michael Mathieu | 45,17 | Q, PB | 0,193 | |
10. | 4 | 8 | Sean Wroe | 45,17 | Q, PB | 0,182 | |
12. | 5 | 7 | Saul Weigopwa | 45,19 | Q | 0,172 | |
13. | 4 | 5 | Ricardo Chambers | 45,22 | Q | 0,211 | |
13. | 1 | 5 | David Neville | 45,22 | Q | 0,189 | |
15. | 7 | 9 | Jeremy Wariner | 45,23 | Q | 0,253 | |
16. | 5 | 8 | Claudio Licciardello | 45,25 | Q, PB | 0,186 | |
16. | 5 | 3 | Jonathan Borlée | 45,25 | q, PB | 0,225 | |
18. | 3 | 8 | Nery Brenes | 45,36 | Q | 0,196 | |
18. | 7 | 6 | Tabarie Henry | 45,36 | Q, NR | 0,165 | |
20. | 1 | 6 | William Collazo | 45,37 | Q, SB | 0,180 | |
21. | 1 | 8 | Kévin Borlée | 45,43 | q | 0,149 | |
22. | 3 | 3 | James Godday | 45,49 | Q | 0,200 | |
23. | 1 | 9 | Gyenyisz Alekszejev | 45,52 | 0,299 | ||
24. | 7 | 2 | Cédric Van Branteghem | 45,54 | Q | 0,203 | |
25. | 6 | 8 | Michael Blackwood | 45,56 | 0,204 | ||
26. | 5 | 6 | Ato Modibo | 45,63 | 0,195 | ||
27. | 2 | 8 | Sanjay Ayre | 45,66 | 0,177 | ||
28. | 6 | 2 | Tyler Christopher | 45,67 | 0,172 | ||
29. | 7 | 4 | David Gillick | 45,83 | 0,275 | ||
30. | 1 | 3 | Young Talkmore Nyongani | 45,89 | 0,249 | ||
31. | 3 | 9 | Andretti Bain | 45,96 | Q | 0,225 | |
32. | 7 | 5 | Makszim Dilgyin | 46,03 | 0,194 | ||
33. | 1 | 7 | Eric Milazar | 46,06 | 0,209 | ||
34. | 4 | 3 | Erison Hurtault | 46,10 | 0,246 | ||
35. | 5 | 9 | Alleyne Francique | 46,15 | 0,215 | ||
36. | 7 | 3 | Mihajlo Knis | 46,28 | 0,260 | ||
36. | 2 | 9 | Arismendy Peguero | 46,28 | 0,236 | ||
38. | 1 | 2 | Gakologelwang Masheto | 46,29 | SB | 0,183 | |
39. | 6 | 3 | Joel Phillip | 46,30 | 0,198 | ||
40. | 3 | 7 | Niko Verekauta | 46,32 | SB | 0,161 | |
41. | 4 | 9 | Andrés Silva | 46,34 | 0,265 | ||
42. | 4 | 2 | Rudolf Götz | 46,38 | 0,157 | ||
43. | 4 | 6 | Kanemaru Júzó | 46,39 | 0,225 | ||
44. | 6 | 9 | Félix Martínez | 46,46 | 0,347 | ||
45. | 5 | 5 | Yeimer Mosquera | 46,59 | 0,268 | ||
46. | 3 | 6 | Fernando de Almeida | 46,60 | 0,158 | ||
47. | 3 | 2 | Lewis Banda | 46,76 | 0,244 | ||
48. | 3 | 4 | Vincent Mumo Kiilu | 46,79 | 0,212 | ||
49. | 7 | 7 | Mathieu Gnanligo | 47,10 | 0,207 | ||
50. | 3 | 5 | Nagm ed-Dín Ali Abu Bakr | 47,12 | 0,247 | ||
51. | 6 | 4 | Daniel Dąbrowski | 47,83 | 0,260 | ||
52. | 5 | 4 | Siraj Williams | 47,89 | 0,288 | ||
53. | 2 | 3 | Ivano Bucci | 48,54 | SB | 0,209 | |
54. | 7 | 8 | Naiel Santiago d'Almeida | 49,08 | 0,178 | ||
55. | 2 | 2 | Liu Hsziao-seng | 53,11 | 0,245 | ||
4 | 4 | California Molefe | DNS |
Elődöntő
Az elődöntő futamait augusztus 19-én tartották. Minden futam első két helyezettje automatikusan, az összesített eredmények alapján pedig a legjobb időeredménnyel rendelkező 2 futó jutott tovább a döntőbe.
H | F | P | Név | Nemzet | E | Mj | Ri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | 7 | LaShawn Merritt | 44,12 | Q | 0,187 | |
2. | 1 | 6 | Jeremy Wariner | 44,15 | Q | 0,224 | |
3. | 1 | 5 | Chris Brown | 44,59 | Q | 0,244 | |
4. | 3 | 6 | Martyn Rooney | 44,60 | Q, PB | 0,126 | |
5. | 3 | 8 | Johan Wissman | 44,64 | q, SB | 0,211 | |
6. | 2 | 6 | Leslie Djhone | 44,79 | Q, SB | 0,159 | |
7. | 3 | 5 | Renny Quow | 44,82 | q, PB | 0,204 | |
8. | 1 | 6 | Kévin Borlée | 44,88 | NR | 0,162 | |
9. | 2 | 4 | David Neville | 44,91 | Q | 0,190 | |
10. | 1 | 7 | Nery Brenes | 44,98 | NR | 0,169 | |
10. | 3 | 2 | Gary Kikaya | 44,94 | 0,187 | ||
12. | 1 | 4 | Saul Weigopwa | 45,02 | SB | 0,168 | |
13. | 1 | 2 | William Collazo | 45,06 | PB | 0,191 | |
13. | 2 | 5 | Joel Milburn | 45,06 | 0,187 | ||
15. | 2 | 9 | Ricardo Chambers | 45,09 | 0,220 | ||
16. | 2 | 3 | Jonathan Borlée | 45,11 | PB | 0,191 | |
17. | 1 | 8 | Tabarie Henry | 45,19 | NR | 0,165 | |
18. | 2 | 8 | James Godday | 45,24 | 0,185 | ||
19. | 2 | 2 | Andretti Bain | 45,52 | 0,196 | ||
20. | 3 | 9 | Michael Mathieu | 45,56 | 0,203 | ||
21. | 3 | 4 | Sean Wroe | 45,56 | 0,205 | ||
22. | 2 | 7 | Andrew Steele | 45,59 | 0,216 | ||
23. | 1 | 2 | Claudio Licciardello | 45,64 | 0,259 | ||
24. | 3 | 3 | Cédric Van Branteghem | 45,81 | 0,199 |
Döntő
A döntőt augusztus 21-én futották.
H | P | Név | Nemzet | E | Mj | Ri |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | LaShawn Merritt | 43,75 | PB | 0,318 | ||
7 | Jeremy Wariner | 44,74 | 0,209 | |||
9 | David Neville | 44,80 | 0,293 | |||
4. | 5 | Chris Brown | 44,84 | 0,231 | ||
5. | 6 | Leslie Djhone | 45,11 | 0,164 | ||
6. | 8 | Martyn Rooney | 45,12 | 0,208 | ||
7. | 2 | Renny Quow | 45,22 | 0,201 | ||
8. | 3 | Johan Wissman | 45,39 | 0,218 |
Források
- Athletics at the 2008 Beijing Summer Games: Men's 400 metres (angol nyelven). sports-reference.com. [2010. március 12-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2011. június 30.)
- 2008 Official Results Book (angol nyelven) (PDF) pp. 79–86. la84foundation.org. [2012. augusztus 26-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2011. június 30.)