Egyéni síugrás normálsáncon a 2010. évi téli olimpiai játékokon
Egyéni síugrás normálsáncon a XXI. téli olimpián | ||||||||||
Adatok | ||||||||||
Helyszín | Whistler Olympic Park, Whistler | |||||||||
Dátum | február 12–13. | |||||||||
Versenyzők | 61 résztvevő 18 nemzetből | |||||||||
Érmesek | ||||||||||
| ||||||||||
|
Síugrás a 2010. évi téli olimpiai játékokon | |
---|---|
Normálsánc | férfi |
Nagysánc | férfi |
Csapat | férfi |
A 2010. évi téli olimpiai játékokon a síugrás egyéni normálsánc versenyszámát február 12-én és 13-án rendezték Whistlerben. Az aranyérmet a svájci Simon Ammann nyerte meg. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.
Eredmények
10 versenyzőt a világkupa eredményei alapján kiemeltek, ők a selejtezőben is ugrottak, de az eredményüktől függetlenül döntősek voltak. A többi 51 versenyző közül az első 40 jutott a döntőbe. A 40. helyen holtverseny alakult ki, így végül a döntőben 51-en vettek részt. A döntőben az első sorozat ugrásainak eredményei alapján a legjobb 30 versenyző vehetett részt a második sorozatban. A két ugrás pontszámainak összege határozta meg a végső sorrendet. A távolságok eredményei méterben értendők. A rövidítések jelentése a következő:
- Q: továbbjutás helyezés alapján
Selejtező
Hely. | Versenyző | Nemzet | Távolság | Pont | Mj |
---|---|---|---|---|---|
1. | Michael Uhrmann | 106,0 | 138,5 | Q | |
2. | Jakub Janda | 105,0 | 135,5 | Q | |
3. | Michael Neumayer | 105,5 | 135,0 | Q | |
4. | Antonín Hájek | 105,0 | 134,5 | Q | |
4. | Itó Daiki | 104,5 | 134,5 | Q | |
6. | Kaszai Noriaki | 105,5 | 133,5 | Q | |
6. | Harri Olli | 105,0 | 133,5 | Q | |
8. | Janne Happonen | 104,5 | 133,0 | Q | |
9. | Martin Schmitt | 103,5 | 132,5 | Q | |
10. | Tom Hilde | 103,5 | 132,0 | Q | |
11. | Kalle Keituri | 103,0 | 130,0 | Q | |
12. | Kamil Stoch | 103,0 | 127,5 | Q | |
13. | Emmanuel Chedal | 102,0 | 127,0 | Q | |
13. | Peter Prevc | 101,5 | 127,0 | Q | |
15. | Jernej Damjan | 102,5 | 126,5 | Q | |
15. | Krzysztof Miętus | 101,5 | 126,5 | Q | |
17. | Stefan Hula | 101,5 | 125,5 | Q | |
18. | Pascal Bodmer | 100,5 | 123,5 | Q | |
18. | Vincent Descombe-Sevoie | 100,5 | 123,5 | Q | |
18. | Roman Koudelka | 100,0 | 123,5 | Q | |
21. | Anders Bardal | 99,5 | 122,5 | Q | |
22. | Kim Hjongi | 99,0 | 121,5 | Q | |
23. | Volodimir Boscsuk | 99,0 | 120,5 | Q | |
23. | Andreas Küttel | 99,0 | 120,5 | Q | |
25. | David Lazzaroni | 97,5 | 117,5 | Q | |
26. | Gyenyisz Kornyilov | 97,5 | 117,0 | Q | |
27. | Pavel Karelin | 97,5 | 116,5 | Q | |
27. | Primož Pikl | 97,5 | 116,5 | Q | |
29. | Alekszej Koroljov | 97,0 | 116,0 | Q | |
30. | Peter Frenette | 97,0 | 115,0 | Q | |
31. | Nyikolaj Karpenko | 97,0 | 114,5 | Q | |
32. | Andrea Morassi | 96,5 | 114,0 | Q | |
33. | Dmitrij Ipatov | 96,0 | 113,5 | Q | |
33. | Takeucsi Taku | 96,0 | 113,5 | Q | |
35. | Nick Alexander | 96,0 | 113,0 | Q | |
35. | Sebastian Colloredo | 96,0 | 113,0 | Q | |
37. | Lukáš Hlava | 95,5 | 112,0 | Q | |
37. | Vitalij Sumbarec | 95,5 | 112,0 | Q | |
39. | Tocsimoto Sóhei | 95,0 | 111,0 | Q | |
40. | Cshö Hungcshol | 93,5 | 108,5 | Q | |
40. | Anders Johnson | 93,5 | 108,5 | Q | |
42. | Tomáš Zmoray | 94,0 | 107,5 | ||
43. | Cshö Jongdzsik | 93,5 | 107,0 | ||
44. | Mackenzie Boyd-Clowes | 92,5 | 105,0 | ||
45. | Ilja Roszljakov | 92,0 | 104,5 | ||
46. | Trevor Morrice | 92,0 | 103,5 | ||
47. | Stefan Read | 91,5 | 103,0 | ||
48. | Olekszandr Lazarovics | 90,5 | 100,0 | ||
49. | Eric Mitchell | 89,0 | 98,5 | ||
50. | Alexandre Mabboux | 89,0 | 97,5 | ||
– | Roberto Dellasega | kizárták | |||
kiemelt | Gregor Schlierenzauer | 107,0 | |||
kiemelt | Adam Małysz | 105,5 | |||
kiemelt | Thomas Morgenstern | 105,5 | |||
kiemelt | Andreas Kofler | 105,0 | |||
kiemelt | Wolfgang Loitzl | 103,5 | |||
kiemelt | Simon Ammann | 103,0 | |||
kiemelt | Janne Ahonen | 102,0 | |||
kiemelt | Robert Kranjec | 102,0 | |||
kiemelt | Bjørn Einar Romøren | 97,5 | |||
kiemelt | Anders Jacobsen | nem indult |
Döntő
1. ugrás
Hely. | Versenyző | Nemzet | Távolság | Pont | Mj |
---|---|---|---|---|---|
1. | Simon Ammann | 105,0 | 135,5 | Q | |
2. | Michael Uhrmann | 103,5 | 133,0 | Q | |
3. | Adam Małysz | 103,5 | 132,5 | Q | |
4. | Thomas Morgenstern | 102,0 | 130,0 | Q | |
5. | Janne Ahonen | 102,0 | 129,5 | Q | |
6. | Robert Kranjec | 102,0 | 129,0 | Q | |
7. | Gregor Schlierenzauer | 101,5 | 128,0 | Q | |
8. | Jakub Janda | 101,0 | 127,5 | Q | |
9. | Roman Koudelka | 101,5 | 127,0 | Q | |
10. | Michael Neumayer | 101,0 | 125,0 | Q | |
10. | Itó Daiki | 100,5 | 125,0 | Q | |
12. | Wolfgang Loitzl | 100,0 | 124,5 | Q | |
13. | Peter Prevc | 100,0 | 124,0 | Q | |
13. | Tom Hilde | 100,0 | 124,0 | Q | |
15. | Anders Jacobsen | 99,5 | 123,5 | Q | |
16. | Martin Schmitt | 99,5 | 123,0 | Q | |
17. | Antonín Hájek | 98,5 | 121,0 | Q | |
17. | Andreas Kofler | 98,0 | 121,0 | Q | |
19. | Kaszai Noriaki | 99,0 | 120,5 | Q | |
19. | Bjørn Einar Romøren | 98,5 | 120,5 | Q | |
21. | Emmanuel Chedal | 99,0 | 120,0 | Q | |
22. | Gyenyisz Kornyilov | 98,0 | 118,5 | Q | |
22. | Anders Bardal | 98,0 | 118,5 | Q | |
22. | Kamil Stoch | 98,5 | 118,5 | Q | |
25. | Janne Happonen | 97,5 | 117,5 | Q | |
25. | Primož Pikl | 97,5 | 117,5 | Q | |
27. | Kalle Keituri | 97,0 | 116,0 | Q | |
28. | Sebastian Colloredo | 96,0 | 114,0 | Q | |
29. | Vincent Descombe-Sevoie | 96,0 | 113,5 | Q | |
30. | Nyikolaj Karpenko | 96,0 | 113,0 | Q | |
31. | Stefan Hula | 95,0 | 112,5 | ||
31. | Pascal Bodmer | 95,5 | 112,5 | ||
33. | Pavel Karelin | 95,0 | 111,5 | ||
34. | Takeucsi Taku | 94,5 | 110,5 | ||
35. | Andreas Küttel | 94,0 | 110,0 | ||
36. | Krzysztof Miętus | 94,0 | 109,0 | ||
37. | Tocsimoto Sóhei | 93,5 | 108,5 | ||
38. | Lukáš Hlava | 94,0 | 108,0 | ||
38. | Jernej Damjan | 93,5 | 108,0 | ||
40. | Kim Hjongi | 93,0 | 107,0 | ||
41. | Peter Frenette | 93,0 | 106,5 | ||
41. | Nick Alexander | 93,5 | 106,5 | ||
43. | Andrea Morassi | 92,5 | 106,0 | ||
44. | Alekszej Koroljov | 93,0 | 105,0 | ||
45. | Vitalij Sumbarec | 92,0 | 104,5 | ||
46. | Dmitrij Ipatov | 91,0 | 102,5 | ||
47. | David Lazzaroni | 90,5 | 101,0 | ||
48. | Cshö Hungcshol | 87,5 | 95,0 | ||
49. | Anders Johnson | 86,5 | 92,5 | ||
50. | Volodimir Boscsuk | 87,5 | 91,5 | ||
– | Harri Olli | kizárták |
2. ugrás
Hely. | Versenyző | Nemzet | Távolság | Pont |
---|---|---|---|---|
1. | Simon Ammann | 108,0 | 141,0 | |
2. | Gregor Schlierenzauer | 106,5 | 140,0 | |
3. | Adam Małysz | 105,0 | 137,0 | |
4. | Peter Prevc | 104,5 | 135,0 | |
5. | Janne Ahonen | 104,0 | 133,5 | |
5. | Anders Jacobsen | 104,0 | 133,5 | |
7. | Martin Schmitt | 103,5 | 133,0 | |
8. | Robert Kranjec | 102,5 | 130,5 | |
8. | Wolfgang Loitzl | 102,5 | 130,5 | |
10. | Michael Uhrmann | 102,0 | 129,5 | |
11. | Thomas Morgenstern | 101,5 | 128,5 | |
12. | Tom Hilde | 101,5 | 128,0 | |
13. | Roman Koudelka | 100,5 | 125,0 | |
14. | Itó Daiki | 100,0 | 124,5 | |
15. | Kaszai Noriaki | 100,5 | 124,0 | |
15. | Anders Bardal | 100,0 | 124,0 | |
15. | Janne Happonen | 100,0 | 124,0 | |
18. | Jakub Janda | 99,5 | 123,0 | |
19. | Michael Neumayer | 99,5 | 122,0 | |
19. | Kalle Keituri | 99,5 | 122,0 | |
21. | Andreas Kofler | 98,5 | 120,5 | |
22. | Antonín Hájek | 98,0 | 118,5 | |
23. | Primož Pikl | 97,5 | 117,0 | |
24. | Vincent Descombe-Sevoie | 97,0 | 116,5 | |
25. | Nyikolaj Karpenko | 97,0 | 116,0 | |
26. | Sebastian Colloredo | 96,5 | 115,0 | |
27. | Bjørn Einar Romøren | 96,0 | 114,5 | |
27. | Emmanuel Chedal | 96,5 | 114,5 | |
29. | Gyenyisz Kornyilov | 96,5 | 114,0 | |
30. | Kamil Stoch | 95,5 | 113,5 |
Összesítés
Helyezés | Versenyző | Nemzet | 1. ugrás | 2. ugrás | Összesítés |
---|---|---|---|---|---|
Simon Ammann | 135,5 | 141,0 | 276,5 | ||
Adam Małysz | 132,5 | 137,0 | 269,5 | ||
Gregor Schlierenzauer | 128,0 | 140,0 | 268,0 | ||
4. | Janne Ahonen | 129,5 | 133,5 | 263,0 | |
5. | Michael Uhrmann | 133,0 | 129,5 | 262,5 | |
6. | Robert Kranjec | 129,0 | 130,5 | 259,5 | |
7. | Peter Prevc | 124,0 | 135,0 | 259,0 | |
8. | Thomas Morgenstern | 130,0 | 128,5 | 258,5 | |
9. | Anders Jacobsen | 123,5 | 133,5 | 257,0 | |
10. | Martin Schmitt | 123,0 | 133,0 | 256,0 | |
11. | Wolfgang Loitzl | 124,5 | 130,5 | 255,0 | |
12. | Roman Koudelka | 127,0 | 125,0 | 252,0 | |
12. | Tom Hilde | 124,0 | 128,0 | 252,0 | |
14. | Jakub Janda | 127,5 | 123,0 | 250,5 | |
15. | Itó Daiki | 125,0 | 124,5 | 249,5 | |
16. | Michael Neumayer | 125,0 | 122,0 | 247,0 | |
17. | Kaszai Noriaki | 120,5 | 124,0 | 244,5 | |
18. | Anders Bardal | 118,5 | 124,0 | 242,5 | |
19. | Andreas Kofler | 121,0 | 120,5 | 241,5 | |
19. | Janne Happonen | 117,5 | 124,0 | 241,5 | |
21. | Antonín Hájek | 121,0 | 118,5 | 239,5 | |
22. | Kalle Keituri | 116,0 | 122,0 | 238,0 | |
23. | Bjørn Einar Romøren | 120,5 | 114,5 | 235,0 | |
24. | Emmanuel Chedal | 120,0 | 114,5 | 234,5 | |
24. | Primož Pikl | 117,5 | 117,0 | 234,5 | |
26. | Gyenyisz Kornyilov | 118,5 | 114,0 | 232,5 | |
27. | Kamil Stoch | 118,5 | 113,5 | 232,0 | |
28. | Vincent Descombe-Sevoie | 113,5 | 116,5 | 230,0 | |
29. | Sebastian Colloredo | 114,0 | 115,0 | 229,0 | |
29. | Nyikolaj Karpenko | 113,0 | 116,0 | 229,0 | |
31. | Stefan Hula | 112,5 | – | 112,5 | |
31. | Pascal Bodmer | 112,5 | – | 112,5 | |
33. | Pavel Karelin | 111,5 | – | 111,5 | |
34. | Takeucsi Taku | 110,5 | – | 110,5 | |
35. | Andreas Küttel | 110,0 | – | 110,0 | |
36. | Krzysztof Miętus | 109,0 | – | 109,0 | |
37. | Tocsimoto Sóhei | 108,5 | – | 108,5 | |
38. | Lukáš Hlava | 108,0 | – | 108,0 | |
38. | Jernej Damjan | 108,0 | – | 108,0 | |
40. | Kim Hjongi | 107,0 | – | 107,0 | |
41. | Peter Frenette | 106,5 | – | 106,5 | |
41. | Nick Alexander | 106,5 | – | 106,5 | |
43. | Andrea Morassi | 106,0 | – | 106,0 | |
44. | Alekszej Koroljov | 105,0 | – | 105,0 | |
45. | Vitalij Sumbarec | 104,5 | – | 104,5 | |
46. | Dmitrij Ipatov | 102,5 | – | 102,5 | |
47. | David Lazzaroni | 101,0 | – | 101,0 | |
48. | Cshö Hungcshol | 95,0 | – | 95,0 | |
49. | Anders Johnson | 92,5 | – | 92,5 | |
50. | Volodimir Boscsuk | 91,5 | – | 91,5 | |
– | Harri Olli | kizárták | – |
Források
- Ski Jumping Normal Hill Individual Men Results (angol nyelven). olympics.com. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
- Normal Hill, Individual, Men (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. július 31.)