Egyéni síugrás nagysáncon a 2002. évi téli olimpiai játékokon
Innen: Hungaropédia
Egyéni síugrás nagysáncon a XIX. téli olimpián | ||||||||||
Adatok | ||||||||||
Helyszín | Utah Olympic Park, Park City, Utah | |||||||||
Dátum | február 12–13. | |||||||||
Versenyzők | 66 résztvevő 22 nemzetből | |||||||||
Érmesek | ||||||||||
| ||||||||||
|
Síugrás a 2002. évi téli olimpiai játékokon | |
---|---|
Normálsánc | férfi |
Nagysánc | férfi |
Csapat | férfi |
A 2002. évi téli olimpiai játékokon a síugrás egyéni nagysánc versenyszámát február 12-én és 13-án rendezték Park Cityben. Az aranyérmet a svájci Simon Ammann nyerte meg. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.
Eredmények
14 versenyzőt a világkupa eredményei alapján kiemeltek, ők a selejtezőben is ugrottak, de az eredményüktől függetlenül döntősek voltak. A többi 52 versenyző közül az első 36 jutott a döntőbe. A döntőben az első sorozat ugrásainak eredményei alapján a legjobb 30 versenyző vehetett részt a második sorozatban. A két ugrás pontszámainak összege határozta meg a végső sorrendet. A távolságok eredményei méterben értendők. A rövidítések jelentése a következő:
- Q: továbbjutás helyezés alapján
Selejtező
Hely. | Versenyző | Nemzet | Távolság | Pont | Mj |
---|---|---|---|---|---|
1. | Robert Kranjec | 122,0 | 119,1 | Q | |
2. | Harada Maszahiko | 119,5 | 116,1 | Q | |
3. | Veli-Matti Lindström | 121,0 | 114,3 | Q | |
4. | Alan Alborn | 119,5 | 114,1 | Q | |
5. | Robert Mateja | 118,0 | 111,4 | Q | |
6. | Michael Uhrmann | 119,0 | 111,2 | Q | |
7. | Janne Ahonen | 117,5 | 111,0 | Q | |
8. | Andreas Küttel | 117,0 | 109,6 | Q | |
9. | Primož Peterka | 116,0 | 105,3 | Q | |
10. | Nicolas Dessum | 115,5 | 104,4 | Q | |
11. | Valerij Kobelev | 114,5 | 103,6 | Q | |
12. | Kim Hyeon-Gi | 114,0 | 102,7 | Q | |
13. | Ildar Fatkullin | 113,5 | 102,3 | Q | |
14. | Kaszai Noriaki | 113,0 | 101,9 | Q | |
15. | Damjan Fras | 113,5 | 100,8 | Q | |
16. | Anders Bardal | 112,5 | 99,5 | Q | |
16. | Jens Salumäe | 112,5 | 99,5 | Q | |
18. | Tomisław Tajner | 112,5 | 98,0 | Q | |
19. | Mijahira Hideharu | 111,5 | 97,7 | Q | |
20. | Tommy Ingebrigtsen | 112,0 | 97,6 | Q | |
21. | Emmanuel Chedal | 111,0 | 97,3 | Q | |
22. | Clint Jones | 111,5 | 97,2 | Q | |
23. | Roar Ljøkelsøy | 111,0 | 96,8 | Q | |
23. | Jan Mazoch | 111,0 | 96,8 | Q | |
25. | Sztanyiszlav Filimonov | 111,0 | 96,3 | Q | |
26. | Tomasz Pochwała | 110,5 | 94,4 | Q | |
27. | Sylvain Freiholz | 109,5 | 93,6 | Q | |
28. | Makszim Polunyin | 109,0 | 92,2 | Q | |
29. | Jakub Janda | 108,0 | 89,4 | Q | |
30. | Lars Bystøl | 107,5 | 88,5 | Q | |
30. | Dmitrij Csvikov | 107,5 | 88,5 | Q | |
32. | Choi Yong-Jik | 106,0 | 85,8 | Q | |
33. | Rémi Santiago | 105,0 | 84,0 | Q | |
34. | Alekszandr Belov | 105,0 | 83,0 | Q | |
35. | Marco Steinauer | 104,5 | 82,1 | Q | |
36. | Gang Chil-Gu | 102,5 | 81,0 | Q | |
37. | Jan Matura | 102,5 | 79,5 | ||
38. | Pavel Gajduk | 101,5 | 76,2 | ||
39. | Georgi Zsarkov | 101,0 | 75,3 | ||
40. | Jaan Jüris | 100,5 | 74,4 | ||
41. | Choi Heung-Cheol | 99,5 | 73,1 | ||
41. | Michal Doležal | 99,5 | 73,1 | ||
43. | Brendan Doran | 97,0 | 68,1 | ||
44. | Florentin Durand | 96,5 | 66,7 | ||
45. | Andrej Liszkavec | 96,0 | 66,3 | ||
46. | Alekszandr Korobov | 96,5 | 65,2 | ||
47. | Anton Kalinyicsenko | 93,5 | 61,3 | ||
48. | Glynn Pedersen | 91,0 | 56,3 | ||
49. | Volodimir Hlivka | 90,5 | 54,9 | ||
50. | Kaha Cakadze | 90,0 | 54,0 | ||
51. | Tommy Schwall | 85,0 | 44,0 | ||
52. | Tambet Pikkor | 85,0 | 39,0 | ||
kiemelt | Adam Małysz | 123,5 | 120,8 | ||
kiemelt | Sven Hannawald | 122,0 | 119,1 | ||
kiemelt | Roberto Cecon | 125,0 | 118,0 | ||
kiemelt | Matti Hautamäki | 121,0 | 117,3 | ||
kiemelt | Funaki Kazujosi | 118,0 | 112,4 | ||
kiemelt | Simon Ammann | 119,5 | 110,6 | ||
kiemelt | Stefan Horngacher | 117,0 | 107,6 | ||
kiemelt | Andreas Widhölzl | 117,0 | 103,6 | ||
kiemelt | Peter Žonta | 125,0 | 103,5 | ||
kiemelt | Stephan Hocke | 113,5 | 100,8 | ||
kiemelt | Martin Schmitt | 113,0 | 99,4 | ||
kiemelt | Martin Koch | 112,5 | 99,0 | ||
kiemelt | Martin Höllwarth | 110,5 | 95,9 | ||
kiemelt | Risto Jussilainen | 109,5 | 87,1 |
Döntő
1. ugrás
Hely. | Versenyző | Nemzet | Távolság | Pont | Mj |
---|---|---|---|---|---|
1. | Simon Ammann | 132,5 | 140,5 | Q | |
1. | Sven Hannawald | 132,5 | 140,5 | Q | |
3. | Adam Małysz | 131,0 | 137,3 | Q | |
4. | Matti Hautamäki | 127,0 | 129,1 | Q | |
5. | Funaki Kazujosi | 126,5 | 128,7 | Q | |
6. | Martin Schmitt | 126,0 | 127,3 | Q | |
7. | Martin Koch | 126,0 | 126,3 | Q | |
8. | Andreas Küttel | 125,0 | 125,0 | Q | |
9. | Stephan Hocke | 125,0 | 123,5 | Q | |
9. | Stefan Horngacher | 125,0 | 123,5 | Q | |
11. | Martin Höllwarth | 123,5 | 122,3 | Q | |
12. | Peter Žonta | 124,0 | 121,2 | Q | |
13. | Primož Peterka | 123,0 | 120,9 | Q | |
14. | Michael Uhrmann | 124,0 | 120,2 | Q | |
15. | Damjan Fras | 123,0 | 119,9 | Q | |
16. | Janne Ahonen | 124,0 | 119,2 | Q | |
17. | Robert Kranjec | 122,0 | 118,1 | Q | |
18. | Risto Jussilainen | 121,5 | 116,7 | Q | |
19. | Valerij Kobelev | 121,0 | 115,3 | Q | |
20. | Harada Maszahiko | 119,5 | 115,1 | Q | |
21. | Sztanyiszlav Filimonov | 120,5 | 114,9 | Q | |
21. | Andreas Widhölzl | 120,5 | 114,9 | Q | |
23. | Roberto Cecon | 120,0 | 113,0 | Q | |
24. | Emmanuel Chedal | 118,5 | 111,3 | Q | |
25. | Tommy Ingebrigtsen | 119,0 | 110,7 | Q | |
26. | Sylvain Freiholz | 118,0 | 110,4 | Q | |
27. | Anders Bardal | 118,5 | 110,3 | Q | |
27. | Nicolas Dessum | 118,5 | 110,3 | Q | |
29. | Robert Mateja | 117,0 | 108,6 | Q | |
29. | Mijahira Hideharu | 117,0 | 108,6 | Q | |
31. | Kim Hyeon-Gi | 117,5 | 108,5 | ||
32. | Roar Ljøkelsøy | 116,5 | 107,2 | ||
33. | Rémi Santiago | 117,0 | 106,1 | ||
34. | Alan Alborn | 115,5 | 105,4 | ||
35. | Ildar Fatkullin | 114,5 | 103,1 | ||
36. | Jan Mazoch | 114,0 | 102,7 | ||
37. | Veli-Matti Lindström | 114,5 | 102,1 | ||
38. | Lars Bystøl | 113,0 | 99,4 | ||
39. | Dmitrij Csvikov | 113,0 | 98,4 | ||
39. | Tomisław Tajner | 113,0 | 98,4 | ||
41. | Kaszai Noriaki | 110,0 | 97,5 | ||
42. | Clint Jones | 110,5 | 94,4 | ||
43. | Tomasz Pochwała | 110,5 | 93,9 | ||
44. | Jakub Janda | 108,5 | 91,3 | ||
45. | Marco Steinauer | 106,5 | 87,2 | ||
46. | Choi Yong-Jik | 106,5 | 86,7 | ||
47. | Gang Chil-Gu | 104,0 | 83,2 | ||
48. | Makszim Polunyin | 104,5 | 83,1 | ||
49. | Jens Salumäe | 103,0 | 78,9 | ||
50. | Alekszandr Belov | 96,5 | 66,7 |
2. ugrás
Hely. | Versenyző | Nemzet | Távolság | Pont |
---|---|---|---|---|
1. | Simon Ammann | 133,0 | 140,9 | |
2. | Adam Małysz | 128,0 | 132,4 | |
3. | Matti Hautamäki | 125,5 | 126,9 | |
4. | Stefan Horngacher | 124,0 | 123,7 | |
5. | Janne Ahonen | 123,5 | 122,3 | |
6. | Andreas Küttel | 122,0 | 120,6 | |
7. | Robert Kranjec | 122,5 | 119,5 | |
8. | Martin Koch | 121,5 | 118,2 | |
9. | Funaki Kazujosi | 121,0 | 116,8 | |
10. | Valerij Kobelev | 121,5 | 116,2 | |
11. | Sven Hannawald | 131,0 | 114,8 | |
12. | Stephan Hocke | 120,5 | 113,4 | |
13. | Martin Schmitt | 119,5 | 113,1 | |
14. | Peter Žonta | 120,0 | 113,0 | |
15. | Roberto Cecon | 119,5 | 112,6 | |
16. | Michael Uhrmann | 119,0 | 112,2 | |
17. | Primož Peterka | 119,5 | 112,1 | |
18. | Martin Höllwarth | 117,5 | 111,0 | |
19. | Nicolas Dessum | 118,5 | 109,8 | |
20. | Risto Jussilainen | 117,5 | 109,5 | |
21. | Harada Maszahiko | 116,5 | 107,7 | |
21. | Andreas Widhölzl | 116,5 | 107,7 | |
23. | Mijahira Hideharu | 116,0 | 106,8 | |
24. | Anders Bardal | 114,5 | 102,6 | |
25. | Damjan Fras | 113,5 | 101,3 | |
26. | Tommy Ingebrigtsen | 112,0 | 97,1 | |
27. | Sylvain Freiholz | 110,5 | 95,4 | |
28. | Emmanuel Chedal | 109,5 | 93,6 | |
28. | Robert Mateja | 109,5 | 93,6 | |
30. | Sztanyiszlav Filimonov | 105,0 | 82,5 |
Összesítés
Helyezés | Versenyző | Nemzet | 1. ugrás | 2. ugrás | Összesítés |
---|---|---|---|---|---|
Simon Ammann | 140,5 | 140,9 | 281,4 | ||
Adam Małysz | 137,3 | 132,4 | 269,7 | ||
Matti Hautamäki | 129,1 | 126,9 | 256,0 | ||
4. | Sven Hannawald | 140,5 | 114,8 | 255,3 | |
5. | Stefan Horngacher | 123,5 | 123,7 | 247,2 | |
6. | Andreas Küttel | 125,0 | 120,6 | 245,6 | |
7. | Funaki Kazujosi | 128,7 | 116,8 | 245,5 | |
8. | Martin Koch | 126,3 | 118,2 | 244,5 | |
9. | Janne Ahonen | 119,2 | 122,3 | 241,5 | |
10. | Martin Schmitt | 127,3 | 113,1 | 240,4 | |
11. | Robert Kranjec | 118,1 | 119,5 | 237,6 | |
12. | Stephan Hocke | 123,5 | 113,4 | 236,9 | |
13. | Peter Žonta | 121,2 | 113,0 | 234,2 | |
14. | Martin Höllwarth | 122,3 | 111,0 | 233,3 | |
15. | Primož Peterka | 120,9 | 112,1 | 233,0 | |
16. | Michael Uhrmann | 120,2 | 112,2 | 232,4 | |
17. | Valerij Kobelev | 115,3 | 116,2 | 231,5 | |
18. | Risto Jussilainen | 116,7 | 109,5 | 226,2 | |
19. | Roberto Cecon | 113,0 | 112,6 | 225,6 | |
20. | Harada Maszahiko | 115,1 | 107,7 | 222,8 | |
21. | Andreas Widhölzl | 114,9 | 107,7 | 222,6 | |
22. | Damjan Fras | 119,9 | 101,3 | 221,2 | |
23. | Nicolas Dessum | 110,3 | 109,8 | 220,1 | |
24. | Mijahira Hideharu | 108,6 | 106,8 | 215,4 | |
25. | Anders Bardal | 110,3 | 102,6 | 212,9 | |
26. | Tommy Ingebrigtsen | 110,7 | 97,1 | 207,8 | |
27. | Sylvain Freiholz | 110,4 | 95,4 | 205,8 | |
28. | Emmanuel Chedal | 111,3 | 93,6 | 204,9 | |
29. | Robert Mateja | 108,6 | 93,6 | 202,2 | |
30. | Sztanyiszlav Filimonov | 114,9 | 82,5 | 197,4 | |
31. | Kim Hyeon-Gi | 108,5 | – | 108,5 | |
32. | Roar Ljøkelsøy | 107,2 | – | 107,2 | |
33. | Rémi Santiago | 106,1 | – | 106,1 | |
34. | Alan Alborn | 105,4 | – | 105,4 | |
35. | Ildar Fatkullin | 103,1 | – | 103,1 | |
36. | Jan Mazoch | 102,7 | – | 102,7 | |
37. | Veli-Matti Lindström | 102,1 | – | 102,1 | |
38. | Lars Bystøl | 99,4 | – | 99,4 | |
39. | Dmitrij Csvikov | 98,4 | – | 98,4 | |
39. | Tomisław Tajner | 98,4 | – | 98,4 | |
41. | Kaszai Noriaki | 97,5 | – | 97,5 | |
42. | Clint Jones | 94,4 | – | 94,4 | |
43. | Tomasz Pochwała | 93,9 | – | 93,9 | |
44. | Jakub Janda | 91,3 | – | 91,3 | |
45. | Marco Steinauer | 87,2 | – | 87,2 | |
46. | Choi Yong-Jik | 86,7 | – | 86,7 | |
47. | Gang Chil-Gu | 83,2 | – | 83,2 | |
48. | Makszim Polunyin | 83,1 | – | 83,1 | |
49. | Jens Salumäe | 78,9 | – | 78,9 | |
50. | Alekszandr Belov | 66,7 | – | 66,7 |
Források
- Ski Jumping Large Hill Individual Men Results (angol nyelven). olympics.com. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
- Large Hill, Individual, Men (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. július 31.)