Egyéni síugrás nagysáncon az 1988. évi téli olimpiai játékokon
Innen: Hungaropédia
Egyéni síugrás nagysáncon a XV. téli olimpián | ||||||||||
Adatok | ||||||||||
Helyszín | Canada Olympic Park, Calgary | |||||||||
Dátum | február 23. | |||||||||
Versenyzők | 55 résztvevő 18 nemzetből | |||||||||
Érmesek | ||||||||||
| ||||||||||
|
Síugrás az 1988. évi téli olimpiai játékokon | |
---|---|
Normálsánc | férfi |
Nagysánc | férfi |
Csapat | férfi |
Az 1988. évi téli olimpiai játékokon a síugrás egyéni nagysáncon versenyszámát február 23-án rendezték. Az aranyérmet a finn Matti Nykänen nyerte meg. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.
Eredmények
A verseny két sorozatból állt. A két ugrás pontszámainak összege határozta meg a végső sorrendet. A távolságok eredményei méterben értendők.
1. ugrás
Hely. | Versenyző | Nemzet | Távolság | Pont |
---|---|---|---|---|
1. | Matti Nykänen | 118,5 | 120,8 | |
2. | Erik Johnsen | 114,5 | 113,7 | |
3. | Pavel Ploc | 114,5 | 112,7 | |
4. | Thomas Klauser | 114,5 | 111,7 | |
5. | Andreas Felder | 113,5 | 110,3 | |
6. | Matjaž Zupan | 111,5 | 110,0 | |
7. | Horst Bulau | 112,5 | 109,4 | |
8. | Heinz Kuttin | 112,0 | 108,2 | |
9. | Matjaž Debelak | 113,0 | 107,6 | |
10. | Günther Stranner | 112,0 | 106,7 | |
11. | Staffan Tällberg | 110,0 | 104,9 | |
12. | Ole Christian Eidhammer | 108,5 | 104,8 | |
13. | Didier Mollard | 108,0 | 101,1 | |
14. | Jiří Malec | 109,0 | 101,0 | |
15. | Piotr Fijas | 107,5 | 99,9 | |
16. | Vegard Opaas | 106,0 | 99,8 | |
17. | Jan Boklöv | 109,0 | 99,5 | |
18. | Jari Puikkonen | 106,0 | 99,3 | |
19. | Jon Inge Kjørum | 107,0 | 99,2 | |
19. | Ladislav Dluhoš | 107,0 | 99,2 | |
21. | Miran Tepeš | 105,0 | 98,4 | |
22. | Remo Lederer | 105,5 | 98,1 | |
23. | Per-Inge Tällberg | 106,0 | 97,8 | |
24. | Ari-Pekka Nikkola | 106,0 | 97,3 | |
25. | Mike Holland | 105,0 | 96,9 | |
26. | Peter Rohwein | 106,0 | 96,3 | |
27. | Jens Weißflog | 104,5 | 95,7 | |
28. | Gérard Balanche | 105,0 | 95,4 | |
29. | Anders Daun | 104,5 | 95,2 | |
30. | Christian Hauswirth | 105,0 | 94,9 | |
31. | Andi Bauer | 103,0 | 94,1 | |
31. | Ernst Vettori | 103,0 | 94,1 | |
33. | Josef Heumann | 102,0 | 90,7 | |
34. | Jan Kowal | 102,0 | 89,7 | |
35. | Jiří Parma | 99,5 | 89,2 | |
36. | Szató Akira | 100,0 | 88,4 | |
37. | Emil Zografszki | 101,5 | 88,0 | |
38. | Steve Collins | 100,0 | 87,9 | |
39. | Christoph Lehmann | 101,0 | 87,3 | |
40. | Vladimir Brejcsev | 101,5 | 86,5 | |
41. | Sandro Sambugaro | 100,0 | 85,4 | |
41. | Virginio Lunardi | 100,0 | 85,4 | |
43. | Mark Konopacke | 100,0 | 83,9 | |
44. | Pekka Suorsa | 99,5 | 83,7 | |
45. | Tanaka Sinicsi | 99,0 | 83,0 | |
46. | Nagaoka Maszaru | 99,0 | 82,5 | |
47. | Todd Gillman | 96,0 | 80,8 | |
48. | Tao Kacusi | 96,0 | 78,8 | |
49. | Bernat Sola | 96,5 | 78,5 | |
50. | Ted Langlois | 95,0 | 75,9 | |
51. | Chris Hastings | 94,0 | 74,0 | |
52. | Fabrice Piazzini | 105,0 | 73,9 | |
53. | Ron Richards | 93,0 | 73,6 | |
54. | Primož Ulaga | 94,5 | 72,2 | |
55. | Eddie Edwards | 71,0 | 30,0 |
2. ugrás
Hely. | Versenyző | Nemzet | Távolság | Pont |
---|---|---|---|---|
1. | Matti Nykänen | 107,0 | 103,2 | |
2. | Matjaž Debelak | 108,0 | 100,1 | |
3. | Miran Tepeš | 102,5 | 96,4 | |
4. | Jari Puikkonen | 103,5 | 95,3 | |
5. | Erik Johnsen | 102,0 | 94,2 | |
6. | Andreas Felder | 103,0 | 93,6 | |
7. | Thomas Klauser | 102,5 | 93,4 | |
8. | Piotr Fijas | 102,0 | 92,7 | |
9. | Ari-Pekka Nikkola | 102,0 | 91,7 | |
9. | Staffan Tällberg | 102,0 | 91,7 | |
11. | Pavel Ploc | 102,5 | 91,4 | |
12. | Ladislav Dluhoš | 101,0 | 90,3 | |
13. | Jon Inge Kjørum | 101,5 | 90,0 | |
14. | Primož Ulaga | 101,0 | 88,8 | |
15. | Horst Bulau | 99,5 | 88,2 | |
16. | Anders Daun | 100,0 | 87,9 | |
17. | Jiří Parma | 98,0 | 86,1 | |
18. | Jan Boklöv | 100,0 | 85,9 | |
19. | Matjaž Zupan | 98,5 | 85,8 | |
20. | Vegard Opaas | 97,5 | 85,4 | |
21. | Heinz Kuttin | 98,5 | 85,3 | |
22. | Per-Inge Tällberg | 99,0 | 84,0 | |
23. | Remo Lederer | 97,0 | 83,7 | |
24. | Ole Christian Eidhammer | 98,0 | 83,1 | |
25. | Fabrice Piazzini | 99,0 | 83,0 | |
26. | Ernst Vettori | 96,5 | 82,5 | |
27. | Christian Hauswirth | 97,0 | 82,2 | |
28. | Szató Akira | 96,0 | 81,8 | |
29. | Peter Rohwein | 96,0 | 81,3 | |
30. | Steve Collins | 97,0 | 81,2 | |
31. | Jiří Malec | 97,0 | 80,2 | |
32. | Pekka Suorsa | 97,0 | 79,7 | |
33. | Günther Stranner | 94,5 | 78,2 | |
34. | Gérard Balanche | 94,5 | 77,2 | |
35. | Didier Mollard | 94,0 | 76,5 | |
36. | Josef Heumann | 95,0 | 76,4 | |
37. | Jens Weißflog | 93,5 | 76,3 | |
37. | Mark Konopacke | 96,0 | 76,3 | |
39. | Sandro Sambugaro | 94,5 | 76,2 | |
40. | Andi Bauer | 93,5 | 75,8 | |
41. | Jan Kowal | 93,0 | 74,6 | |
42. | Mike Holland | 92,0 | 73,7 | |
43. | Emil Zografszki | 94,0 | 73,0 | |
44. | Chris Hastings | 93,0 | 71,1 | |
45. | Ted Langlois | 90,0 | 66,9 | |
46. | Christoph Lehmann | 90,0 | 65,9 | |
47. | Virginio Lunardi | 89,0 | 65,5 | |
48. | Tanaka Sinicsi | 88,5 | 64,3 | |
49. | Nagaoka Maszaru | 89,0 | 63,5 | |
50. | Vladimir Brejcsev | 86,5 | 61,0 | |
51. | Bernat Sola | 86,0 | 60,8 | |
52. | Tao Kacusi | 85,0 | 59,4 | |
53. | Ron Richards | 84,0 | 54,5 | |
54. | Todd Gillman | 86,5 | 30,0 (elesett) | |
55. | Eddie Edwards | 67,0 | 27,5 |
Összesítés
Helyezés | Versenyző | Nemzet | 1. ugrás | 2. ugrás | Összesítés |
---|---|---|---|---|---|
Matti Nykänen | 120,8 | 103,2 | 224,0 | ||
Erik Johnsen | 113,7 | 94,2 | 207,9 | ||
Matjaž Debelak | 107,6 | 100,1 | 207,7 | ||
4. | Thomas Klauser | 111,7 | 93,4 | 205,1 | |
5. | Pavel Ploc | 112,7 | 91,4 | 204,1 | |
6. | Andreas Felder | 110,3 | 93,6 | 203,9 | |
7. | Horst Bulau | 109,4 | 88,2 | 197,6 | |
8. | Staffan Tällberg | 104,9 | 91,7 | 196,6 | |
9. | Matjaž Zupan | 110,0 | 85,8 | 195,8 | |
10. | Miran Tepeš | 98,4 | 96,4 | 194,8 | |
11. | Jari Puikkonen | 99,3 | 95,3 | 194,6 | |
12. | Heinz Kuttin | 108,2 | 85,3 | 193,5 | |
13. | Piotr Fijas | 99,9 | 92,7 | 192,6 | |
14. | Ladislav Dluhoš | 99,2 | 90,3 | 189,5 | |
15. | Jon Inge Kjørum | 99,2 | 90,0 | 189,2 | |
16. | Ari-Pekka Nikkola | 97,3 | 91,7 | 189,0 | |
17. | Ole Christian Eidhammer | 104,8 | 83,1 | 187,9 | |
18. | Jan Boklöv | 99,5 | 85,9 | 185,4 | |
19. | Vegard Opaas | 99,8 | 85,4 | 185,2 | |
20. | Günther Stranner | 106,7 | 78,2 | 184,9 | |
21. | Anders Daun | 95,2 | 87,9 | 183,1 | |
22. | Per-Inge Tällberg | 97,8 | 84,0 | 181,8 | |
22. | Remo Lederer | 98,1 | 83,7 | 181,8 | |
24. | Jiří Malec | 101,0 | 80,2 | 181,2 | |
25. | Peter Rohwein | 96,3 | 81,3 | 177,6 | |
25. | Didier Mollard | 101,1 | 76,5 | 177,6 | |
27. | Christian Hauswirth | 94,9 | 82,2 | 177,1 | |
28. | Ernst Vettori | 94,1 | 82,5 | 176,6 | |
29. | Jiří Parma | 89,2 | 86,1 | 175,3 | |
30. | Gérard Balanche | 95,4 | 77,2 | 172,6 | |
31. | Jens Weißflog | 95,7 | 76,3 | 172,0 | |
32. | Mike Holland | 96,9 | 73,7 | 170,6 | |
33. | Szató Akira | 88,4 | 81,8 | 170,2 | |
34. | Andi Bauer | 94,1 | 75,8 | 169,9 | |
35. | Steve Collins | 87,9 | 81,2 | 169,1 | |
36. | Josef Heumann | 90,7 | 76,4 | 167,1 | |
37. | Jan Kowal | 89,7 | 74,6 | 164,3 | |
38. | Pekka Suorsa | 83,7 | 79,7 | 163,4 | |
39. | Sandro Sambugaro | 85,4 | 76,2 | 161,6 | |
40. | Primož Ulaga | 72,2 | 88,8 | 161,0 | |
40. | Emil Zografszki | 88,0 | 73,0 | 161,0 | |
42. | Mark Konopacke | 83,9 | 76,3 | 160,2 | |
43. | Fabrice Piazzini | 73,9 | 83,0 | 156,9 | |
44. | Christoph Lehmann | 87,3 | 65,9 | 153,2 | |
45. | Virginio Lunardi | 85,4 | 65,5 | 150,9 | |
46. | Vladimir Brejcsev | 86,5 | 61,0 | 147,5 | |
47. | Tanaka Sinicsi | 83,0 | 64,3 | 147,3 | |
48. | Nagaoka Maszaru | 82,5 | 63,5 | 146,0 | |
49. | Chris Hastings | 74,0 | 71,1 | 145,1 | |
50. | Ted Langlois | 75,9 | 66,9 | 142,8 | |
51. | Bernat Sola | 78,5 | 60,8 | 139,3 | |
52. | Tao Kacusi | 78,8 | 59,4 | 138,2 | |
53. | Ron Richards | 73,6 | 54,5 | 128,1 | |
54. | Todd Gillman | 80,8 | 30,0 | 110,8 | |
55. | Eddie Edwards | 30,0 | 27,5 | 57,5 |
Források
- Ski Jumping Large Hill Individual Men Results (angol nyelven). olympics.com. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
- Large Hill, Individual, Men (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. július 31.)