Férfi 100 méteres pillangóúszás a 2011-es úszó-világbajnokságon
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
2011-es úszó-világbajnokság Sanghaj, Kína | ||
---|---|---|
Műugrás | ||
Egyéni | ||
1 m | férfi | női |
3 m | férfi | női |
10 m | férfi | női |
Szinkronugrás | ||
3 m | férfi | női |
10 m | férfi | női |
Hosszútávúszás | ||
5 km | férfi | női |
10 km | férfi | női |
25 km | férfi | női |
Csapat | Csapat | |
Úszás | ||
Gyorsúszás | ||
50 m | férfi | női |
100 m | férfi | női |
200 m | férfi | női |
400 m | férfi | női |
800 m | férfi | női |
1500 m | férfi | női |
Hátúszás | ||
50 m | férfi | női |
100 m | férfi | női |
200 m | férfi | női |
Mellúszás | ||
50 m | férfi | női |
100 m | férfi | női |
200 m | férfi | női |
Pillangó | ||
50 m | férfi | női |
100 m | férfi | női |
200 m | férfi | női |
Vegyesúszás | ||
200 m | férfi | női |
400 m | férfi | női |
Gyorsváltó | ||
4 × 100 m | férfi | női |
4 × 200 m | férfi | női |
Vegyes váltó | ||
4 × 100 m | férfi | női |
Szinkronúszás | ||
Egyéni | r. prog. | sz. prog. |
Páros | r. prog. | sz. prog. |
Csapat | r. prog. | sz. prog. |
kombinációs kűr | ||
Vízilabda | ||
férfi · női |
A férfi 100 méteres pillangóúszást a 2011-es úszó-világbajnokságon július 29-én és 30-án rendezték meg. Előbb a selejtezőket és az elődöntőket, másnap a döntőt.
Rekordok
Név | Nemzetiség | Idő | Helyszín | Dátum | |
---|---|---|---|---|---|
Világcsúcs Világbajnoki csúcs |
Michael Phelps | 49.82 | Róma | 2009. augusztus 1. |
Érmesek
Arany | Ezüst | Bronz |
Michael Phelps |
Konrad Czerniak |
Tyler McGill |
Eredmények
Selejtezők
Elődöntők
Első elődöntő
Helyezés | Pálya | Név | Nemzetiség | Idő | Megj. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Konrad Czerniak | 51.54 | Q, NR | |
2 | 4 | Takuro Fujii | 51.69 | Q | |
3 | 5 | Jason Dunford | 51.92 | Q | |
4 | 6 | Benjamin Starke | 52.18 | ||
5 | 2 | Sam Ashby | 52.19 | ||
6 | 8 | Paweł Korzeniowski | 52.54 | ||
7 | 1 | Steffen Deibler | 52.55 | ||
8 | 7 | Peter Mankoč | 52.67 |
Második elődöntő
Helyezés | Pálya | Név | Nemzetiség | Idő | Megj. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Michael Phelps | 51.47 | Q | |
2 | 4 | Tyler McGill | 51.56 | Q | |
3 | 6 | Jevgenyij Korotiskin | 51.77 | Q | |
4 | 5 | Geoff Huegill | 51.85 | Q | |
5 | 2 | Joeri Verlinden | 51.97 | Q | |
6 | 7 | Cseh László | 52.18 | ||
7 | 8 | Lars Frölander | 52.34 | ||
8 | 1 | Chad le Clos | 52.44 |
Döntő
Helyezés | Pálya | Név | Nemzetiség | Idő | Megj. |
---|---|---|---|---|---|
4 | Michael Phelps | 50.71 | |||
5 | Konrad Czerniak | 51.15 | NR | ||
3 | Tyler McGill | 51.26 | |||
4 | 1 | Jason Dunford | 51.59 | ||
5 | 6 | Takuro Fujii | 51.75 | ||
6 | 2 | Jevgenyij Korotiskin | 51.86 | ||
7 | 8 | Joeri Verlinden | 52.21 | ||
8 | 7 | Geoff Huegill | 52.36 |