Hosszútávúszás a 2011-es úszó-világbajnokságon
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
2011-es úszó-világbajnokság Sanghaj, Kína | ||
---|---|---|
Műugrás | ||
Egyéni | ||
1 m | férfi | női |
3 m | férfi | női |
10 m | férfi | női |
Szinkronugrás | ||
3 m | férfi | női |
10 m | férfi | női |
Hosszútávúszás | ||
5 km | férfi | női |
10 km | férfi | női |
25 km | férfi | női |
Csapat | Csapat | |
Úszás | ||
Gyorsúszás | ||
50 m | férfi | női |
100 m | férfi | női |
200 m | férfi | női |
400 m | férfi | női |
800 m | férfi | női |
1500 m | férfi | női |
Hátúszás | ||
50 m | férfi | női |
100 m | férfi | női |
200 m | férfi | női |
Mellúszás | ||
50 m | férfi | női |
100 m | férfi | női |
200 m | férfi | női |
Pillangó | ||
50 m | férfi | női |
100 m | férfi | női |
200 m | férfi | női |
Vegyesúszás | ||
200 m | férfi | női |
400 m | férfi | női |
Gyorsváltó | ||
4 × 100 m | férfi | női |
4 × 200 m | férfi | női |
Vegyes váltó | ||
4 × 100 m | férfi | női |
Szinkronúszás | ||
Egyéni | r. prog. | sz. prog. |
Páros | r. prog. | sz. prog. |
Csapat | r. prog. | sz. prog. |
kombinációs kűr | ||
Vízilabda | ||
férfi · női |
A 2011-es úszó-világbajnokságon a hosszútávúszás versenyeket július 19. és július 23. között rendezték meg. A versenyeket Sanghaj egyik tengerparti negyedében bonyolították le.
Versenyek, időpontok
Dátum | Esemény |
---|---|
Kedd, 2011. július 19. | Női 10 km |
Szerda, 2011. július 20. | Férfi 10 km |
Csütörtök, 2011. július 21 | Csapat 5 km |
Péntek, 2011. július 22. | Női 5 km |
Férfi 5 km | |
Szombat, 2011. július 23. | Férfi 25 km |
Női 25 km |
Éremtáblázat
Nemzet | Összesen | ||||
1 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | 0 | 0 | 1 | ||
8 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
9 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
10 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
0 | 1 | 0 | 1 | ||
12 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Összesen | 7 | 7 | 7 | 21 |
---|
Versenyszámok
Férfiak
Versenyszám | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
5 km | 56:16.2 | 56:17.4 | 56:18.5 | |||
10 km | 1:54:24.7 | 1:54:27.2 | 1:54:31.8 | |||
25 km | 5:10:39.8 | 5:11:15.6 | 5:11:18.1 |
Nők
Versenyszám | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
5 km | 1:00:39.7 | 1:00:40.1 | 1:00:40.2 | |||
10 km | 2:01:58.1 | 2:01:59.9 | 2:02:01.8 | |||
25 km | 5:29:22.9 | 5:29:25.0 | 5:29:30.8 |
Csapat
Versenyszám | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Csapat | Andrew Gemmell Sean Ryan Ashley Twichell |
57:00.6 | Melissa Gorman Rhys Mainstone Ky Hurst |
57:01.8 | Jan Wolfgarten Thomas Lurz Isabelle Härle |
57:44.2 |