Női 100 méteres hátúszás a 2011-es úszó-világbajnokságon
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
2011-es úszó-világbajnokság Sanghaj, Kína | ||
---|---|---|
Műugrás | ||
Egyéni | ||
1 m | férfi | női |
3 m | férfi | női |
10 m | férfi | női |
Szinkronugrás | ||
3 m | férfi | női |
10 m | férfi | női |
Hosszútávúszás | ||
5 km | férfi | női |
10 km | férfi | női |
25 km | férfi | női |
Csapat | Csapat | |
Úszás | ||
Gyorsúszás | ||
50 m | férfi | női |
100 m | férfi | női |
200 m | férfi | női |
400 m | férfi | női |
800 m | férfi | női |
1500 m | férfi | női |
Hátúszás | ||
50 m | férfi | női |
100 m | férfi | női |
200 m | férfi | női |
Mellúszás | ||
50 m | férfi | női |
100 m | férfi | női |
200 m | férfi | női |
Pillangó | ||
50 m | férfi | női |
100 m | férfi | női |
200 m | férfi | női |
Vegyesúszás | ||
200 m | férfi | női |
400 m | férfi | női |
Gyorsváltó | ||
4 × 100 m | férfi | női |
4 × 200 m | férfi | női |
Vegyes váltó | ||
4 × 100 m | férfi | női |
Szinkronúszás | ||
Egyéni | r. prog. | sz. prog. |
Páros | r. prog. | sz. prog. |
Csapat | r. prog. | sz. prog. |
kombinációs kűr | ||
Vízilabda | ||
férfi · női |
A női 100 méteres hátúszást a 2011-es úszó-világbajnokságon július 25-én és 26-án rendezték meg. Előbb a selejtezőket és az elődöntőket. Másnap a döntőt.
Rekordok
Név | Nemzetiség | Idő | Helyszín | Dátum | |
---|---|---|---|---|---|
Világcsúcs Világbajnoki csúcs |
Gemma Spofforth | 58.12 | Róma | 2009. július 28. |
Érmesek
Arany | Ezüst | Bronz |
Zhao Jing |
Anasztaszija Zujeva |
Natalie Coughlin |
Eredmények
Selejtezők
Helyezés | Selejtező | Pálya | Név | Nemzetiség | Idő | Megj. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | Natalie Coughlin | 59.73 | Q | |
2 | 7 | 2 | Sinead Russell | 59.80 | Q | |
3 | 5 | 4 | Emily Seebohm | 59.87 | Q | |
4 | 6 | 4 | Aya Terakawa | 59.95 | Q | |
5 | 6 | 6 | Elizabeth Pelton | 1:00.19 | Q | |
6 | 7 | 3 | Belinda Hocking | 1:00.23 | Q | |
7 | 5 | 3 | Shiho Sakai | 1:00.34 | Q | |
8 | 6 | 5 | Elizabeth Simmonds | 1:00.38 | Q | |
9 | 6 | 1 | Sharon van Rouwendaal | 1:00.61 | Q | |
10 | 7 | 4 | Zhao Jing | 1:00.66 | Q | |
11 | 5 | 6 | Julia Wilkinson | 1:00.82 | Q | |
12 | 7 | 5 | Anasztaszija Zujeva | 1:00.88 | Q | |
13 | 5 | 2 | Duane da Rocha | 1:01.19 | Q | |
14 | 4 | 3 | Karin Prinsloo | 1:01.34 | Q | |
15 | 5 | 1 | Darina Zevina | 1:01.36 | Q | |
16 | 7 | 8 | Ekaterina Avramova | 1:01.39 | Q NR | |
17 | 6 | 7 | Melissa Ingram | 1:01.48 | ||
18 | 7 | 7 | Mercedes Peris | 1:01.55 | ||
19 | 5 | 7 | Kszenyija Moszkvina | 1:01.59 | ||
20 | 7 | 1 | Elena Gemo | 1:01.62 | ||
21 | 6 | 2 | Jenny Mensing | 1:01.64 | ||
22 | 7 | 6 | Gao Chang | 1:01.84 | ||
23 | 5 | 5 | Gemma Spofforth | 1:01.89 | ||
24 | 4 | 2 | Mie Nielsen | 1:01.90 | ||
25 | 4 | 7 | Alicja Tchorz | 1:02.04 | ||
26 | 6 | 8 | Maria Gonzalez Ramirez | 1:02.16 | ||
27 | 4 | 8 | Lau Yin Yan | 1:02.45 | ||
28 | 4 | 1 | Kimberly Buys | 1:02.48 | ||
29 | 2 | 5 | Anja Čarman | 1:02.61 | ||
30 | 4 | 5 | Simona Baumrtová | 1:02.71 | ||
31 | 3 | 1 | Sanja Jovanović | 1:02.75 | ||
32 | 5 | 8 | Alina Vac | 1:02.80 | ||
33 | 2 | 3 | Yulduz Kuchkarova | 1:02.98 | ||
34 | 2 | 6 | Anna Volchkov | 1:03.12 | ||
35 | 3 | 2 | Hanna-Maria Seppälä | 1:03.18 | ||
36 | 4 | 6 | Therese Svendsen | 1:03.36 | ||
37 | 3 | 5 | Melanie Nocher | 1:03.43 | ||
38 | 2 | 4 | Kiera Aitken | 1:03.59 | ||
39 | 3 | 6 | Hazal Sarikaya | 1:03.69 | ||
40 | 3 | 7 | Yekaterina Rudenko | 1:03.78 | ||
41 | 4 | 4 | Szvjatlana Hahlova | 1:03.99 | ||
42 | 3 | 3 | Alana Dillette | 1:04.27 | ||
43 | 3 | 4 | Etiene Medeiros | 1:05.18 | ||
44 | 2 | 2 | Tiffany Sudarma | 1:05.19 | ||
45 | 2 | 1 | Tatiana Perstneva | 1:05.35 | ||
46 | 2 | 7 | Monica Ramirez Abella | 1:05.56 | ||
47 | 1 | 4 | Ines Remarsaro | 1:05.73 | ||
48 | 2 | 8 | Karen Vilorio | 1:07.15 | ||
49 | 3 | 8 | Shana Lim | 1:07.23 | ||
50 | 1 | 5 | Siona Huxley | 1:08.96 | ||
51 | 1 | 3 | Anahit Barseghyan | 1:08.99 | ||
52 | 1 | 6 | Jessika Cossa | 1:09.74 | ||
53 | 1 | 2 | Angelique Trinquier | 1:11.38 |
Elődöntők
Első elődöntő
Helyezés | Pálya | Név | Nemzetiség | Idő | Megj. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Anasztaszija Zujeva | 59.41 | Q | |
2 | 2 | Zhao Jing | 59.44 | Q | |
3 | 4 | Sinead Russell | 59.68 | Q, NR | |
4 | 3 | Belinda Hocking | 59.69 | Q | |
5 | 6 | Elizabeth Simmonds | 59.80 | Q | |
6 | 5 | Aya Terakawa | 59.81 | Q | |
7 | 8 | Ekaterina Avramova | 1:01.10 | NR | |
8 | 1 | Karin Prinsloo | 1:01.54 |
Második elődöntő
Helyezés | Pálya | Név | Nemzetiség | Idő | Megj. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Natalie Coughlin | 59.38 | Q | |
2 | 5 | Emily Seebohm | 59.54 | Q | |
3 | 6 | Shiho Sakai | 59.94 | ||
4 | 8 | Darina Zevina | 1:00.05 | NR | |
5 | 2 | Sharon van Rouwendaal | 1:00.14 | ||
5 | 3 | Elizabeth Pelton | 1:00.14 | ||
7 | 7 | Julia Wilkinson | 1:00.35 | ||
8 | 1 | Duane da Rocha | 1:00.55 |
Döntő
Helyezés | Pálya | Név | Nemzetiség | Idő | Megj. |
---|---|---|---|---|---|
3 | Zhao Jing | 59.05 | |||
5 | Anasztaszija Zujeva | 59.06 | |||
4 | Natalie Coughlin | 59.15 | |||
4 | 6 | Emily Seebohm | 59.21 | ||
5 | 8 | Aya Terakawa | 59.35 | ||
6 | 7 | Belinda Hocking | 59.53 | ||
7 | 1 | Elizabeth Simmonds | 59.89 | ||
8 | 2 | Sinead Russell | 1:00.20 |