Női 200 méteres pillangóúszás a 2011-es úszó-világbajnokságon
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
2011-es úszó-világbajnokság Sanghaj, Kína | ||
---|---|---|
Műugrás | ||
Egyéni | ||
1 m | férfi | női |
3 m | férfi | női |
10 m | férfi | női |
Szinkronugrás | ||
3 m | férfi | női |
10 m | férfi | női |
Hosszútávúszás | ||
5 km | férfi | női |
10 km | férfi | női |
25 km | férfi | női |
Csapat | Csapat | |
Úszás | ||
Gyorsúszás | ||
50 m | férfi | női |
100 m | férfi | női |
200 m | férfi | női |
400 m | férfi | női |
800 m | férfi | női |
1500 m | férfi | női |
Hátúszás | ||
50 m | férfi | női |
100 m | férfi | női |
200 m | férfi | női |
Mellúszás | ||
50 m | férfi | női |
100 m | férfi | női |
200 m | férfi | női |
Pillangó | ||
50 m | férfi | női |
100 m | férfi | női |
200 m | férfi | női |
Vegyesúszás | ||
200 m | férfi | női |
400 m | férfi | női |
Gyorsváltó | ||
4 × 100 m | férfi | női |
4 × 200 m | férfi | női |
Vegyes váltó | ||
4 × 100 m | férfi | női |
Szinkronúszás | ||
Egyéni | r. prog. | sz. prog. |
Páros | r. prog. | sz. prog. |
Csapat | r. prog. | sz. prog. |
kombinációs kűr | ||
Vízilabda | ||
férfi · női |
A női 200 méteres pillangóúszást a 2011-es úszó-világbajnokságon július 27-én és 28-án rendezték. Előbb a selejtezőket és az elődöntőket, majd a döntőt.
Rekordok
Név | Nemzetiség | Idő | Helyszín | Dátum | |
---|---|---|---|---|---|
Világcsúcs | Liu Zige | 2:01.81 | Csinan | 2009. október 21. | |
Világbajnoki csúcs | Jessicah Schipper | 2:03.41 | Róma | 2009. július 30. |
Érmesek
Arany | Ezüst | Bronz |
Jiao Liuyang |
Ellen Gandy |
Liu Zige |
Eredmények
Selejtezők
Helyezés | Selejtező | Pálya | Nemzetiség | Úszók | Idő | Megj. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 5 | Natsumi Hoshi | 2:07.34 | Q | |
2 | 4 | 6 | Jakabos Zsuzsanna | 2:07.60 | Q | |
3 | 5 | 6 | Kathleen Hersey | 2:07.91 | Q | |
4 | 5 | 5 | Ellen Gandy | 2:08.14 | Q | |
5 | 5 | 4 | Liu Zige | 2:08.28 | Q | |
6 | 3 | 5 | Mireia Belmonte García | 2:08.34 | Q | |
7 | 4 | 2 | Stephanie Rice | 2:08.43 | Q | |
8 | 4 | 4 | Jiao Liuyang | 2:08.47 | Q | |
9 | 4 | 3 | Jessicah Schipper | 2:08.62 | Q | |
10 | 3 | 3 | Teresa Crippen | 2:08.63 | Q | |
11 | 3 | 4 | Jemma Lowe | 2:08.67 | Q | |
12 | 3 | 6 | Audrey Lacroix | 2:08.88 | Q | |
13 | 3 | 7 | Otylia Jędrzejczak | 2:09.01 | Q | |
14 | 3 | 2 | Martina Granstroem | 2:09.12 | Q | |
15 | 5 | 7 | Choi Hye-Ra | 2:09.33 | Q | |
16 | 5 | 1 | Ida Marko-Varga | 2:09.38 | Q | |
17 | 4 | 1 | Katerine Savard | 2:09.41 | ||
18 | 3 | 8 | Martina van Berkel | 2:09.68 | NR | |
19 | 5 | 3 | Hosszú Katinka | 2:10.48 | ||
19 | 5 | 2 | Judit Ignacio Sorribes | 2:10.48 | ||
21 | 4 | 8 | Mirela Olczak | 2:10.69 | ||
22 | 4 | 7 | Anja Klinar | 2:10.83 | ||
23 | 2 | 6 | Rita Medrano | 2:10.84 | ||
24 | 2 | 4 | Sara Oliveira | 2:11.37 | ||
25 | 5 | 8 | Jana Martinova | 2:11.82 | ||
26 | 2 | 3 | Emilia Pikkarainen | 2:12.44 | ||
27 | 3 | 1 | Alessia Polieri | 2:13.65 | ||
28 | 2 | 2 | Sara Nordenstam | 2:16.09 | ||
29 | 2 | 5 | Cheng Wan-Jung | 2:16.63 | ||
30 | 2 | 7 | Katarina Listopadova | 2:17.72 | ||
31 | 1 | 4 | Simona Muccioli | 2:22.03 | ||
32 | 1 | 3 | Marie Laura Meza | 2:23.68 | ||
33 | 1 | 5 | Noel Borshi | 2:29.16 |
Elődöntők
Első elődöntő
Helyezés | Pálya | Nemzetiség | Úszók | Idő | Megj. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Ellen Gandy | 2:06.73 | Q | |
2 | 4 | Jakabos Zsuzsanna | 2:06.77 | Q | |
3 | 6 | Jiao Liuyang | 2:06.99 | Q | |
4 | 3 | Mireia Belmonte Garcia | 2:07.94 | ||
5 | 1 | Martina Granström | 2:08.01 | NR | |
6 | 7 | Audrey Lacroix | 2:08.70 | ||
7 | 2 | Teresa Crippen | 2:09.27 | ||
8 | 8 | Ida Marko-Varga | 2:09.56 |
Második elődöntő
Helyezés | Pálya | Nemzetiség | Úszók | Idő | Megj. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Jemma Lowe | 2:06.30 | Q | |
2 | 4 | Natsumi Hoshi | 2:06.65 | Q | |
3 | 3 | Liu Zige | 2:06.69 | Q | |
4 | 2 | Jessicah Schipper | 2:06.93 | Q | |
5 | 6 | Stephanie Rice | 2:07.32 | Q | |
6 | 5 | Kathleen Hersey | 2:07.94 | ||
7 | 8 | Choi Hye-Ra | 2:08.81 | ||
8 | 1 | Otylia Jędrzejczak | 2:09.27 |
Döntő
Helyezés | Pálya | Nemzetiség | Úszók | Idő | Megj. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jiao Liuyang | 2:05.55 | |||
6 | Ellen Gandy | 2:05.59 | |||
3 | Liu Zige | 2:05.90 | |||
4 | 5 | Natsumi Hoshi | 2:05.91 | NR | |
5 | 8 | Stephanie Rice | 2:06.08 | ||
6 | 2 | Jakabos Zsuzsanna | 2:06.35 | ||
7 | 4 | Jemma Lowe | 2:06.64 | ||
7 | 7 | Jessicah Schipper | 2:06.64 |