Férfi 50 méteres hátúszás a 2011-es úszó-világbajnokságon
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
2011-es úszó-világbajnokság Sanghaj, Kína | ||
---|---|---|
Műugrás | ||
Egyéni | ||
1 m | férfi | női |
3 m | férfi | női |
10 m | férfi | női |
Szinkronugrás | ||
3 m | férfi | női |
10 m | férfi | női |
Hosszútávúszás | ||
5 km | férfi | női |
10 km | férfi | női |
25 km | férfi | női |
Csapat | Csapat | |
Úszás | ||
Gyorsúszás | ||
50 m | férfi | női |
100 m | férfi | női |
200 m | férfi | női |
400 m | férfi | női |
800 m | férfi | női |
1500 m | férfi | női |
Hátúszás | ||
50 m | férfi | női |
100 m | férfi | női |
200 m | férfi | női |
Mellúszás | ||
50 m | férfi | női |
100 m | férfi | női |
200 m | férfi | női |
Pillangó | ||
50 m | férfi | női |
100 m | férfi | női |
200 m | férfi | női |
Vegyesúszás | ||
200 m | férfi | női |
400 m | férfi | női |
Gyorsváltó | ||
4 × 100 m | férfi | női |
4 × 200 m | férfi | női |
Vegyes váltó | ||
4 × 100 m | férfi | női |
Szinkronúszás | ||
Egyéni | r. prog. | sz. prog. |
Páros | r. prog. | sz. prog. |
Csapat | r. prog. | sz. prog. |
kombinációs kűr | ||
Vízilabda | ||
férfi · női |
A férfi 50 méteres hátúszást a 2011-es úszó-világbajnokságon július 30-án és 31-én rendezték meg. Előbb a selejtezőket és az elődöntőket, másnap a döntőt.
Rekordok
Név | Nemzetiség | Idő | Helyszín | Dátum | |
---|---|---|---|---|---|
Világcsúcs Világbajnoki csúcs |
Liam Tancock | 24.04 | Róma | 2009. augusztus 2. |
Érmesek
Arany | Ezüst | Bronz |
Liam Tancock |
Camille Lacourt |
Gerhardus Zandberg |
Eredmények
Selejtezők
Elődöntők
Első elődöntő
Helyezés | Pálya | Név | Nemzetiség | Idő | Megj. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Liam Tancock | 24.62 | Q | |
2 | 4 | Camille Lacourt | 24.85 | Q | |
3 | 6 | Nicholas Thoman | 25.03 | Q | |
4 | 5 | Flori Lang | 25.07 | Q | |
5 | 3 | Junya Koga | 25.14 | ||
6 | 7 | Mirco di Tora | 25.40 | ||
7 | 1 | Ashley Delaney | 25.43 | ||
8 | 8 | Charles Francis | 25.56 |
Második elődöntő
Helyezés | Pálya | Név | Nemzetiség | Idő | Megj. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Gerhardus Zandberg | 24.91 | Q | |
2 | 3 | Aschwin Wildeboer Faber | 24.99 | Q | |
3 | 2 | David Plummer | 25.03 | Q | |
4 | 6 | Guy Barnea | 25.09 | Q | |
5 | 1 | Hayden Stoeckel | 25.20 | ||
6 | 5 | Helge Meeuw | 25.20 | ||
7 | 7 | Aristeidis Grigoriadis | 25.46 | ||
8 | 8 | Bastiaan Lijesen | 25.51 |
Döntő
Helyezés | Pálya | Név | Nemzetiség | Idő | Megj. |
---|---|---|---|---|---|
4 | Liam Tancock | 24.50 | |||
5 | Camille Lacourt | 24.57 | |||
3 | Gerhardus Zandberg | 24.66 | |||
4 | 6 | Aschwin Wildeboer Faber | 24.82 | ||
5 | 7 | David Plummer | 24.92 | ||
6 | 2 | Nicholas Thoman | 25.01 | ||
6 | 8 | Guy Barnea | 25.01 | ||
8 | 1 | Flori Lang | 25.15 |