Férfi 400 méteres gyorsúszás a 2011-es úszó-világbajnokságon
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
2011-es úszó-világbajnokság Sanghaj, Kína | ||
---|---|---|
Műugrás | ||
Egyéni | ||
1 m | férfi | női |
3 m | férfi | női |
10 m | férfi | női |
Szinkronugrás | ||
3 m | férfi | női |
10 m | férfi | női |
Hosszútávúszás | ||
5 km | férfi | női |
10 km | férfi | női |
25 km | férfi | női |
Csapat | Csapat | |
Úszás | ||
Gyorsúszás | ||
50 m | férfi | női |
100 m | férfi | női |
200 m | férfi | női |
400 m | férfi | női |
800 m | férfi | női |
1500 m | férfi | női |
Hátúszás | ||
50 m | férfi | női |
100 m | férfi | női |
200 m | férfi | női |
Mellúszás | ||
50 m | férfi | női |
100 m | férfi | női |
200 m | férfi | női |
Pillangó | ||
50 m | férfi | női |
100 m | férfi | női |
200 m | férfi | női |
Vegyesúszás | ||
200 m | férfi | női |
400 m | férfi | női |
Gyorsváltó | ||
4 × 100 m | férfi | női |
4 × 200 m | férfi | női |
Vegyes váltó | ||
4 × 100 m | férfi | női |
Szinkronúszás | ||
Egyéni | r. prog. | sz. prog. |
Páros | r. prog. | sz. prog. |
Csapat | r. prog. | sz. prog. |
kombinációs kűr | ||
Vízilabda | ||
férfi · női |
A férfi 400 méteres gyorsúszás selejtezőit és a döntőt július 24-én rendezték meg a 2011-es úszó-világbajnokságon.
Rekordok
Név | Nemzetiség | Idő | Helyszín | Dátum | |
---|---|---|---|---|---|
Világrekord Világbajnoki rekord |
Paul Biedermann | 3:40.07 | Róma | 2009. július 26. |
Érmesek
Arany | Ezüst | Bronz |
Pak Thehvan |
Szun Jang ( ) |
Paul Biedermann |
Eredmény
Selejtezők
Helyezés | Selejtező | Pálya | Név | Nemzetiség | Idő | Megj. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 4 | Szun Jang ( ) | 3:44.87 | Q | |
2 | 5 | 3 | Peter Vanderkaay | 3:45.02 | Q | |
3 | 5 | 5 | Paul Biedermann | 3:45.18 | Q | |
4 | 6 | 5 | Uszáma el-Mellúli | 3:45.90 | Q | |
5 | 6 | 6 | Sébastien Rouault | 3:46.20 | Q | |
6 | 5 | 4 | Yannick Agnel | 3:46.72 | Q | |
7 | 6 | 4 | Pak Thehvan | 3:46.74 | Q | |
8 | 6 | 3 | Ryan Cochrane | 3:46.88 | Q | |
9 | 7 | 6 | Samuel Pizzetti | 3:47.12 | ||
10 | 6 | 2 | Kis Gergő | 3:47.26 | ||
11 | 6 | 1 | Taj Csün ( ) | 3:47.58 | ||
12 | 7 | 1 | Mads Glæsner | 3:48.41 | ||
13 | 7 | 5 | Ryan Napoleon | 3:48.54 | ||
14 | 5 | 6 | Charlie Houchin | 3:48.80 | ||
15 | 5 | 1 | David Carry | 3:48.89 | ||
16 | 5 | 8 | Heerden Herman | 3:49.55 | ||
17 | 7 | 8 | Sho Uchida | 3:49.70 | ||
18 | 7 | 7 | Robert Renwick | 3:49.91 | ||
19 | 7 | 3 | Thomas Fraser-Holmes | 3:50.71 | ||
20 | 4 | 2 | Juan Martin Pereyra | 3:51.03 | NR | |
21 | 7 | 2 | Clemens Rapp | 3:51.07 | ||
22 | 5 | 7 | Dominik Meichtry | 3:51.32 | ||
23 | 4 | 1 | Cristian Quintero | 3:52.73 | ||
24 | 5 | 2 | Nyikita Lobincev | 3:53.52 | ||
25 | 4 | 5 | David Brandl | 3:54.73 | ||
26 | 4 | 3 | Velimir Stjepanović | 3:54.87 | ||
27 | 6 | 8 | Szerhij Frolov | 3:55.01 | ||
28 | 3 | 3 | Mohamed Farhoud | 3:55.32 | ||
29 | 4 | 7 | Mateo de Angulo | 3:55.92 | ||
30 | 4 | 4 | Dylan Dunlop-Barrett | 3:56.04 | ||
31 | 4 | 6 | Mateusz Sawrymowicz | 3:56.22 | ||
32 | 4 | 8 | Raúl Martínez | 3:58.35 | ||
33 | 3 | 2 | Sobitjon Amilov | 3:59.01 | ||
34 | 3 | 6 | Mario Montoya | 4:00.88 | ||
35 | 3 | 5 | Sebastian Jahnsen | 4:00.93 | ||
36 | 3 | 4 | Irakli Revishvili | 4:02.97 | ||
37 | 3 | 7 | Pavol Jelenak | 4:03.82 | ||
38 | 3 | 8 | Emanuele Nicolini | 4:04.38 | ||
39 | 2 | 4 | Allan Gutierrez | 4:06.56 | ||
40 | 3 | 1 | Nicholas Schwab | 4:08.40 | ||
40 | 6 | 7 | Ahmed Mathlouthi | 4:08.40 | ||
42 | 2 | 3 | Mattew Abeysinghe | 4:09.45 | ||
43 | 2 | 5 | Iacovos Hadjiconstantinou | 4:13.53 | ||
44 | 2 | 6 | Gebrel Ahmed | 4:18.40 | ||
45 | 2 | 7 | Douglas Miller | 4:20.74 | ||
46 | 2 | 2 | Heimanu Sichan | 4:21.24 | ||
47 | 1 | 4 | Anderson Lim | 4:34.95 | ||
48 | 1 | 5 | Ryan Govinden | 4:55.10 | ||
49 | 1 | 3 | Chamraen Youri Maximov | 4:55.35 |
Döntő
Helyezés | Pálya | Név | Nemzetiség | Idő | Megj. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pak Thehvan | 3:42.04 | |||
4 | Szun Jang ( ) | 3:43.24 | |||
3 | Paul Biedermann | 3:44.14 | |||
4 | 5 | Peter Vanderkaay | 3:44.83 | ||
5 | 8 | Ryan Cochrane | 3:45.17 | ||
6 | 7 | Yannick Agnel | 3:45.24 | ||
7 | 6 | Uszáma el-Mellúli | 3:45.31 | ||
8 | 2 | Sébastien Rouault | 3:47.66 |