Női 200 méteres mellúszás a 2011-es úszó-világbajnokságon
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
2011-es úszó-világbajnokság Sanghaj, Kína | ||
---|---|---|
Műugrás | ||
Egyéni | ||
1 m | férfi | női |
3 m | férfi | női |
10 m | férfi | női |
Szinkronugrás | ||
3 m | férfi | női |
10 m | férfi | női |
Hosszútávúszás | ||
5 km | férfi | női |
10 km | férfi | női |
25 km | férfi | női |
Csapat | Csapat | |
Úszás | ||
Gyorsúszás | ||
50 m | férfi | női |
100 m | férfi | női |
200 m | férfi | női |
400 m | férfi | női |
800 m | férfi | női |
1500 m | férfi | női |
Hátúszás | ||
50 m | férfi | női |
100 m | férfi | női |
200 m | férfi | női |
Mellúszás | ||
50 m | férfi | női |
100 m | férfi | női |
200 m | férfi | női |
Pillangó | ||
50 m | férfi | női |
100 m | férfi | női |
200 m | férfi | női |
Vegyesúszás | ||
200 m | férfi | női |
400 m | férfi | női |
Gyorsváltó | ||
4 × 100 m | férfi | női |
4 × 200 m | férfi | női |
Vegyes váltó | ||
4 × 100 m | férfi | női |
Szinkronúszás | ||
Egyéni | r. prog. | sz. prog. |
Páros | r. prog. | sz. prog. |
Csapat | r. prog. | sz. prog. |
kombinációs kűr | ||
Vízilabda | ||
férfi · női |
A női 200 méteres mellúszást a 2011-es úszó-világbajnokságon július 28-án és 29-én rendezték meg. Előbb a selejtezőket és az elődöntőket, másnap a döntőt.
Rekordok
Név | Nemzetiség | Idő | Helyszín | Dátum | |
---|---|---|---|---|---|
Világcsúcs Világbajnoki csúcs |
Annamay Pierse | 2:20.12 | Róma | 2009. július 30. |
Érmesek
Arany | Ezüst | Bronz |
Rebecca Soni |
Julija Jefimova |
Martha McCabe |
Eredmények
Selejtezők
Helyezés | Selejtező | Pálya | Nemzetiség | Úszók | Idő | Megj. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4 | Rebecca Soni | 2:23.30 | Q | |
2 | 3 | 6 | Rikke Pedersen | 2:25.86 | Q | |
3 | 5 | 5 | Julija Jefimova | 2:25.98 | Q | |
4 | 5 | 3 | Amanda Beard | 2:26.73 | Q | |
5 | 5 | 7 | Marina García Urzainqui | 2:26.96 | Q | |
6 | 5 | 6 | Sally Foster | 2:27.07 | Q | |
7 | 4 | 4 | Annamay Pierse | 2:27.14 | Q | |
8 | 3 | 3 | Martha McCabe | 2:27.16 | Q | |
9 | 4 | 5 | Sun Ye | 2:27.17 | Q | |
10 | 4 | 6 | Rie Kaneto | 2:27.17 | Q | |
11 | 5 | 1 | Nađa Higl | 2:27.39 | Q | |
12 | 4 | 8 | Back Su-Yeon | 2:27.43 | Q | |
13 | 3 | 2 | Sara El Bekri | 2:27.48 | Q | |
14 | 4 | 1 | Fanny Lecluyse | 2:27.67 | Q | |
15 | 3 | 7 | Chiara Boggiatto | 2:27.84 | Q | |
16 | 3 | 1 | Stacey Tadd | 2:27.88 | Q | |
17 | 3 | 5 | Ji Liping | 2:27.91 | ||
18 | 3 | 4 | Satomi Suzuki | 2:27.98 | ||
19 | 5 | 2 | Jeong Darae | 2:28.14 | ||
20 | 5 | 8 | Molly Renshaw | 2:28.35 | ||
21 | 4 | 3 | Sara Nordenstam | 2:28.88 | ||
21 | 4 | 2 | Joline Höstman | 2:28.88 | ||
23 | 4 | 7 | Rebecca Kemp | 2:29.82 | ||
24 | 2 | 4 | Jenna Laukkanen | 2:30.51 | ||
25 | 2 | 3 | Martina Moravčíková | 2:31.46 | ||
26 | 3 | 8 | Tanja Smid | 2:32.26 | ||
27 | 2 | 6 | Raminta Dvariskyte | 2:33.79 | ||
28 | 2 | 2 | Evghenia Tanasienco | 2:34.00 | NR | |
29 | 2 | 5 | Tessa Brouwer | 2:34.93 | ||
30 | 2 | 7 | Talanova Daria | 2:38.07 | ||
31 | 1 | 5 | Lei On Kei | 2:41.62 | ||
32 | 1 | 6 | Matelita Buadromo | 2:44.01 | ||
33 | 2 | 8 | Maria Coy | 2:45.32 | ||
34 | 2 | 1 | Nibal Yamout | 2:45.35 | ||
35 | 1 | 3 | Ana Maria Castellanos | 2:45.63 | ||
36 | 1 | 4 | Jessica Stephenson | 2:46.28 | ||
37 | 1 | 2 | Daniela Lindemeier | 2:47.56 | ||
38 | 1 | 2 | Anum Bandey | 2:58.85 |
Elődöntők
Első elődöntő
Helyezés | Pálya | Nemzetiség | Úszók | Idő | Megj. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Rikke Pedersen | 2:24.80 | Q | |
2 | 6 | Martha McCabe | 2:24.86 | Q | |
3 | 2 | Rie Kaneto | 2:25.41 | Q | |
4 | 1 | Fanny Lecluyse | 2:25.92 | ||
5 | 5 | Amanda Beard | 2:25.99 | ||
6 | 3 | Sally Foster | 2:26.43 | ||
7 | 7 | Back Su-Yeon | 2:26.61 | ||
8 | 8 | Stacey Tadd | 2:26.73 |
Második elődöntő
Helyezés | Pálya | Nemzetiség | Úszók | Idő | Megj. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Rebecca Soni | 2:21.03 | Q | |
2 | 5 | Julija Jefimova | 2:23.66 | Q | |
3 | 2 | Sun Ye | 2:24.59 | Q | |
4 | 6 | Annamay Pierse | 2:24.73 | Q | |
5 | 7 | Nađa Higl | 2:25.56 | Q | |
6 | 3 | Marina García Urzainqui | 2:25.79 | ||
7 | 1 | Sara El Bekri | 2:26.74 | ||
8 | 8 | Chiara Boggiatto | 2:28.14 |
Döntő
Helyezés | Pálya | Nemzetiség | Úszók | Idő | Megj. |
---|---|---|---|---|---|
4 | Rebecca Soni | 2:21.47 | |||
5 | Julija Jefimova | 2:22.22 | NR | ||
7 | Martha McCabe | 2:24.81 | |||
4 | 3 | Sun Ye | 2:25.09 | ||
5 | 1 | Rie Kaneto | 2:25.36 | ||
6 | 8 | Nađa Higl | 2:25.93 | ||
7 | 2 | Rikke Pedersen | 2:26.56 | ||
8 | 6 | Annamay Pierse | 2:27.00 |