Olimpiai érmesek listája úszásban (nők)
Innen: Hungaropédia
Úszás a nyári olimpiai játékokon | ||||||||||||||||
Sportág | Úszás | |||||||||||||||
Sportág szövetsége | FINA | |||||||||||||||
Versenyszámok | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Olimpiai játékok | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Ez a lap a női olimpiai érmesek listája úszásban 1912-től 2020-ig.
Éremtáblázat
(A táblázatokban Magyarország és a rendező nemzet sportolói eltérő háttérszínnel, az egyes számoszlopok legmagasabb értéke vagy értékei vastagítással kiemelve.)
A nyári olimpiai játékok éremtáblázata női úszásban | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ország | Összesen | ||||
1. | 106 | 80 | 71 | 257 | |
2. | 35 | 31 | 30 | 96 | |
3. | 32 | 25 | 17 | 74 | |
4. | 16 | 17 | 15 | 48 | |
5. | 14 | 7 | 6 | 27 | |
6. | 12 | 16 | 10 | 38 | |
7. | 7 | 4 | 11 | 22 | |
8. | 6 | 13 | 17 | 36 | |
9. | 4 | 11 | 16 | 31 | |
10. | 4 | 4 | 6 | 14 | |
11. | 4 | 1 | 0 | 5 | |
12. | 3 | 10 | 16 | 29 | |
13. | 3 | 7 | 8 | 18 | |
14. | 3 | 2 | 3 | 8 | |
15. | 3 | 0 | 5 | 8 | |
16. | 3 | 0 | 1 | 4 | |
17. | 2 | 5 | 6 | 13 | |
18. | 2 | 4 | 1 | 7 | |
19. | 1 | 6 | 4 | 11 | |
20. | 1 | 4 | 4 | 9 | |
21. | 1 | 4 | 1 | 6 | |
22. | 1 | 2 | 2 | 5 | |
23. | 1 | 2 | 1 | 4 | |
24. | 1 | 1 | 4 | 6 | |
25. | 1 | 1 | 2 | 4 | |
26. | 1 | 1 | 1 | 3 | |
27. | 1 | 1 | 0 | 2 | |
1 | 1 | 0 | 2 | ||
29. | 1 | 0 | 1 | 2 | |
1 | 0 | 1 | 2 | ||
31. | 1 | 0 | 0 | 1 | |
32. | 0 | 2 | 1 | 3 | |
33. | 0 | 2 | 0 | 2 | |
0 | 2 | 0 | 2 | ||
35. | 0 | 1 | 7 | 8 | |
36. | 0 | 1 | 1 | 2 | |
37. | 0 | 1 | 0 | 1 | |
38. | 0 | 0 | 2 | 2 | |
39. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 1 | 1 | ||
Összesen | 273 | 269 | 275 | 817 |
Aktuális versenyszámok
50 méter gyors
100 méter gyors
200 méter gyors
400 méter gyors
800 méter gyors
1500 méter gyors
Olimpia | |||
2020, Tokió | Katie Ledecky |
Erica Sullivan |
Sarah Köhler |
2024, Párizs |
100 méter hát
200 méter hát
100 méter mell
200 méter mell
100 méter pillangó
200 méter pillangó
200 méter vegyes
400 méter vegyes
4 × 100 méter gyorsváltó
4 × 200 méter gyorsváltó
4 × 100 méter vegyes váltó
10 km nyílt vízi
Olimpia | |||
2008, Peking | Larisza Ilcsenko |
Keri-Anne Payne |
Cassandra Patten |
2012, London | Risztov Éva |
Haley Anderson |
Martina Grimaldi |
2016, Rio de Janeiro | Sharon van Rouwendaal |
Rachele Bruni |
Poliana Okimoto |
2020, Tokió | Ana Marcela Cunha |
Sharon van Rouwendaal |
Kareena Lee |
2024, Párizs |
Megszűnt versenyszámok
300 méter gyors
Olimpia | |||
1920, Antwerpen | Ethelda Bleibtrey |
Margaret Woodbridge |
Frances Schroth |
Források
- Swimming (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2022. május 23.)