2015-ös WEC COTA 6 órás verseny
Innen: Hungaropédia
Pályarajz | ||
---|---|---|
Győztesek | ||
Kategória | Csapat | Versenyzők |
LMP1 | #17 |
|
LMP2 | #26 |
|
LMGTE Pro | #91 |
|
LMGTE Am | #72 |
A 2015-ös WEC COTA 6 órás verseny a Hosszútávú-világbajnokság 2015-ös szezonjának ötödik futama volt, amelyet szeptember 17. és szeptember 19. között tartottak meg a Circuit of the Americas versenypályán.[1] A fordulót Timo Bernhard, Brendon Hartley és Mark Webber triója nyerte meg, akik a hibridhajtású Porsche Team csapatának versenyautóját vezették.[2]
Időmérő
A kategóriák leggyorsabb versenyzői vastaggal vannak kiemelve.[3]
Poz. | Kategória | Csapat | Átlagidő | Különbség | Rajthely |
---|---|---|---|---|---|
1. | LMP1 | 1:46,211 | 1 | ||
2. | LMP1 | 1:46,375 | +0,164 | 2 | |
3. | LMP1 | 1:47,538 | +1,327 | 3 | |
4. | LMP1 | 1:47,898 | +1,687 | 4 | |
5. | LMP1 | 1:48,990 | +2,779 | 5 | |
6. | LMP1 | 1:49,176 | +2,965 | 6 | |
7. | LMP1 | 1:53,950 | +7,739 | 7 | |
8. | LMP1 | 1:54,506 | +8,295 | 8 | |
9. | LMP1 | 1:55,794 | +9,583 | 9 | |
10. | LMP2 | 1:57,148 | +10,937 | 10 | |
11. | LMP2 | 1:57,474 | +11,263 | 11 | |
12. | LMP2 | 1:57,621 | +11,410 | 12 | |
13. | LMP2 | 1:58,109 | +11,898 | 13 | |
14. | LMP2 | 1:59,749 | +13,538 | 14 | |
15. | LMP2 | 2:01,480 | +15,269 | 15 | |
16. | LMGTE Pro | 2:05,872 | +19,661 | 18 | |
17. | LMGTE Pro | 2:06,134 | +19,923 | 19 | |
18. | LMGTE Pro | 2:06,272 | +20,061 | 20 | |
19. | LMGTE Pro | 2:06,294 | +20,083 | 21 | |
20. | LMGTE Pro | 2:06,363 | +20,152 | 22 | |
21. | LMGTE Pro | 2:06,786 | +20,575 | 23 | |
22. | LMGTE Pro | 2:06,975 | +20,764 | 24 | |
23. | LMGTE Am | 2:08,085 | +21,874 | 25 | |
24. | LMGTE Am | 2:08,264 | +22,053 | 26 | |
25. | LMGTE Am | 2:08,332 | +22,121 | 27 | |
26. | LMGTE Am | 2:08,440 | +22,229 | 28 | |
27. | LMGTE Am | 2:08,442 | +22,231 | 29 | |
28. | LMGTE Am | 2:08,802 | +22,591 | 30 | |
29. | LMP2 | 1:57,860[a] | +11,649 | 16 | |
– | LMP2 | idő nélkül[b] | 17 | ||
– | LMGTE Am | idő nélkül | 31 |
Megjegyzések:
- ↑ a: A #36-os Signatech Alpine csapatából csak egy versenyző teljesített mért kört.
- ↑ b: A 47-es KCMG egyésge helyelen irányban haladt a pályán, ezért a csapat köridejét törölték.
Verseny
A résztvevőknek legalább a versenytáv 70%-át (130 kört) teljesíteniük kellett ahhoz, hogy az elért eredményüket értékeljék. A kategóriák leggyorsabb versenyzői vastaggal vannak kiemelve.[4]
A világbajnokság állása a versenyt követően
LMP1 (Teljes táblázat)
H | Versenyzők | Pont | H | Konstruktőrök | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1. | 113 | 1. | 220 | ||
2. | 103 | 2. | 184 | ||
3. | 77,5 | 3. | 101 | ||
4. | 67
| ||||
5. | 66
|
GT (Teljes táblázat)
H | Versenyzők | Pont | H | Konstruktőrök | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1. | 98 | 1. | 187 | ||
2. | 87 | 2. | 185 | ||
3. | 80 | 3. | 129 | ||
4. | 68,5
| ||||
5. | 62
|
LMP2 (Teljes táblázat)
H | Versenyzők | Pont | H | Konstruktőrök | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1. | 122 | 1. | 122 | ||
2. | 108 | 2. | 108 | ||
3. | 104 | 3. | 104 | ||
4. | 84 | 4. | 44 | ||
5. | 44 | 5. | 42 |
LMGTE Am (Teljes táblázat)
H | Versenyzők | Pont | H | Konstruktőrök | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1. | 131 | 1. | 131 | ||
2. | 96 | 2. | 96 | ||
3. | 81 | 3. | 81 | ||
4. | 79 | 4. | 79 | ||
5. | 48 | 5. | 48 |
Jegyzetek
- ↑ 2015 FIA World Endurance Championship Calendar Unveiled. https://www.fiawec.com
- ↑ WEC: Webber/Hartley/Bernhard Porsche LMP1 takes second consecutive WEC win. https://circuitprodigital.com
- ↑ FIA WEC 6 Hours of Circuit of the Americas Qualifying Final Classification (PDF). Fédération Internationale de l'Automobile, 2015. szeptember 18. (Hozzáférés: 2015. szeptember 20.)
- ↑ FIA WEC 6 Hours of Circuit of the Americas Race Final Classification (PDF). Fédération Internationale de l'Automobile, 2015. szeptember 20. (Hozzáférés: 2015. szeptember 21.)