2024-es WEC imolai 6 órás autóverseny
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Pályarajz | ||
---|---|---|
Győztesek | ||
Kategória | Csapat | Versenyzők |
Hypercar | ||
LMGT3 |
A 2024-es WEC imolai 6 órás autóverseny a Hosszútávú-világbajnokság 2024-es szezonjának második futama volt, amelyet április 21-én tartottak meg az Autodromo Enzo e Dino Ferrari versenypályán.[1] A fordulót Mike Conway, Kobajasi Kamui és Nyck de Vries triója nyerte meg, akik a Toyota Gazoo Racing csapatának #7-es rajtszámú hibridhajtású versenyautóját vezették.[2]
Szabadedzések
1. szabadedzés
Poz. | Kategória | Csapat | Idő | Különbség | Körök |
---|---|---|---|---|---|
1. | Hypercar | 1:31,347 | 50 | ||
2. | Hypercar | 1:31,503 | +0,156 | 49 | |
3. | Hypercar | 1:31,964 | +0,617 | 39 | |
4. | Hypercar | 1:32,015 | +0,668 | 44 | |
5. | Hypercar | 1:32,065 | +0,718 | 45 | |
6. | Hypercar | 1:32,253 | +0,906 | 37 | |
7. | Hypercar | 1:32,261 | +0,914 | 38 | |
8. | Hypercar | 1:32,426 | +1,079 | 41 | |
9. | Hypercar | 1:32,505 | +1,158 | 49 | |
10. | Hypercar | 1:32,739 | +1,392 | 45 | |
11. | Hypercar | 1:32,749 | +1,402 | 43 | |
12. | Hypercar | 1:32,779 | +1,432 | 41 | |
13. | Hypercar | 1:32,999 | +1,652 | 45 | |
14. | Hypercar | 1:33,060 | +1,713 | 42 | |
15. | Hypercar | 1:33,292 | +1,945 | 39 | |
16. | Hypercar | 1:33,459 | +2,112 | 39 | |
17. | Hypercar | 1:33,488 | +2,141 | 36 | |
18. | Hypercar | 1:33,571 | +2,224 | 41 | |
19. | Hypercar | 1:40,154 | +8,807 | 4 | |
20. | LMGT3 | 1:42,113 | +10,766 | 37 | |
21. | LMGT3 | 1:42,719 | +11,372 | 38 | |
22. | LMGT3 | 1:42,971 | +11,624 | 42 | |
23. | LMGT3 | 1:42,988 | +11,641 | 37 | |
24. | LMGT3 | 1:43,088 | +11,741 | 38 | |
25. | LMGT3 | 1:43,113 | +11,766 | 45 | |
26. | LMGT3 | 1:43,498 | +12,151 | 44 | |
27. | LMGT3 | 1:43,640 | +12,293 | 42 | |
28. | LMGT3 | 1:43,710 | +12,363 | 36 | |
29. | LMGT3 | 1:43,716 | +12,369 | 38 | |
30. | LMGT3 | 1:43,770 | +12,423 | 37 | |
31. | LMGT3 | 1:43,851 | +12,504 | 38 | |
32. | LMGT3 | 1:43,871 | +12,524 | 45 | |
33. | LMGT3 | 1:43,880 | +12,533 | 36 | |
34. | LMGT3 | 1:44,017 | +12,670 | 38 | |
35. | LMGT3 | 1:44,152 | +12,805 | 37 | |
36. | LMGT3 | 1:44,198 | +12,851 | 34 | |
37. | LMGT3 | 1:44,497 | +13,150 | 32 |
2. szabadedzés
Poz. | Kategória | Csapat | Idő | Különbség | Körök |
---|---|---|---|---|---|
1. | Hypercar | 1:30,957 | 51 | ||
2. | Hypercar | 1:31,299 | +0,342 | 46 | |
3. | Hypercar | 1:31,331 | +0,374 | 52 | |
4. | Hypercar | 1:31,729 | +0,772 | 49 | |
5. | Hypercar | 1:32,300 | +1,343 | 47 | |
6. | Hypercar | 1:32,496 | +1,539 | 44 | |
7. | Hypercar | 1:32,500 | +1,543 | 51 | |
8. | Hypercar | 1:32,568 | +1,611 | 43 | |
9. | Hypercar | 1:32,627 | +1,670 | 49 | |
10. | Hypercar | 1:32,655 | +1,698 | 43 | |
11. | Hypercar | 1:32,684 | +1,727 | 51 | |
12. | Hypercar | 1:32,713 | +1,756 | 48 | |
13. | Hypercar | 1:32,792 | +1,835 | 37 | |
14. | Hypercar | 1:32,827 | +1,870 | 52 | |
15. | Hypercar | 1:32,863 | +1,906 | 34 | |
16. | Hypercar | 1:32,879 | +1,922 | 38 | |
17. | Hypercar | 1:32,974 | +2,017 | 34 | |
18. | Hypercar | 1:33,011 | +2,054 | 43 | |
19. | Hypercar | 1:34,076 | +3,119 | 46 | |
20. | LMGT3 | 1:41,986 | +11,029 | 37 | |
21. | LMGT3 | 1:42,173 | +11,216 | 36 | |
22. | LMGT3 | 1:42,252 | +11,295 | 36 | |
23. | LMGT3 | 1:42,530 | +11,573 | 39 | |
24. | LMGT3 | 1:42,672 | +11,715 | 39 | |
25. | LMGT3 | 1:42,692 | +11,735 | 42 | |
26. | LMGT3 | 1:42,720 | +11,763 | 42 | |
27. | LMGT3 | 1:42,856 | +11,899 | 46 | |
28. | LMGT3 | 1:42,883 | +11,926 | 33 | |
29. | LMGT3 | 1:42,885 | +11,928 | 42 | |
30. | LMGT3 | 1:42,934 | +11,977 | 35 | |
31. | LMGT3 | 1:43,065 | +12,108 | 45 | |
32. | LMGT3 | 1:43,120 | +12,163 | 44 | |
33. | LMGT3 | 1:43,207 | +12,250 | 42 | |
34. | LMGT3 | 1:43,384 | +12,427 | 37 | |
35. | LMGT3 | 1:43,676 | +12,719 | 37 | |
36. | LMGT3 | 1:43,959 | +13,002 | 44 | |
37. | LMGT3 | 1:44,103 | +13,146 | 8 |
3. szabadedzés
Poz. | Kategória | Csapat | Idő | Különbség | Körök |
---|---|---|---|---|---|
1. | Hypercar | 1:31,238 | 33 | ||
2. | Hypercar | 1:31,272 | +0,034 | 32 | |
3. | Hypercar | 1:31,543 | +0,305 | 32 | |
4. | Hypercar | 1:31,577 | +0,339 | 32 | |
5. | Hypercar | 1:31,671 | +0,433 | 32 | |
6. | Hypercar | 1:31,715 | +0,477 | 32 | |
7. | Hypercar | 1:31,838 | +0,600 | 32 | |
8. | Hypercar | 1:31,875 | +0,637 | 33 | |
9. | Hypercar | 1:31,915 | +0,677 | 32 | |
10. | Hypercar | 1:32,028 | +0,790 | 33 | |
11. | Hypercar | 1:32,088 | +0,850 | 29 | |
12. | Hypercar | 1:32,326 | +1,088 | 28 | |
13. | Hypercar | 1:32,593 | +1,355 | 31 | |
14. | Hypercar | 1:32,719 | +1,481 | 30 | |
15. | Hypercar | 1:32,805 | +1,567 | 29 | |
16. | Hypercar | 1:32,880 | +1,642 | 18 | |
17. | Hypercar | 1:33,290 | +2,052 | 26 | |
18. | Hypercar | 1:34,162 | +2,924 | 30 | |
19. | Hypercar | 1:34,937 | +3,699 | 5 | |
20. | LMGT3 | 1:42,474 | +11,236 | 28 | |
21. | LMGT3 | 1:42,992 | +11,754 | 27 | |
22. | LMGT3 | 1:43,028 | +11,790 | 28 | |
23. | LMGT3 | 1:43,167 | +11,929 | 25 | |
24. | LMGT3 | 1:43,193 | +11,955 | 27 | |
25. | LMGT3 | 1:43,252 | +12,014 | 28 | |
26. | LMGT3 | 1:43,341 | +12,103 | 26 | |
27. | LMGT3 | 1:43,372 | +12,134 | 27 | |
28. | LMGT3 | 1:43,395 | +12,157 | 29 | |
29. | LMGT3 | 1:43,425 | +12,187 | 16 | |
30. | LMGT3 | 1:43,478 | +12,240 | 26 | |
31. | LMGT3 | 1:43,510 | +12,272 | 25 | |
32. | LMGT3 | 1:43,546 | +12,308 | 29 | |
33. | LMGT3 | 1:43,682 | +12,444 | 28 | |
34. | LMGT3 | 1:43,810 | +12,572 | 25 | |
35. | LMGT3 | 1:43,836 | +12,598 | 28 | |
36. | LMGT3 | 1:44,040 | +12,802 | 27 | |
37. | LMGT3 | 1:45,710 | +14,472 | 22 |
Időmérő
A pole-pozíciók a kategóriákban félkövér betűkkel vannak jelölve.
Poz. | Kategória | Csapat | Kvalifikáció | Hyperpole | Különbség | Rajthely |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hypercar | 1:30,196 | 1:29,466 | 1 | ||
2. | Hypercar | 1:30,710 | 1:29,885 | +0,419 | 2 | |
1. | Hypercar | 1:30.736 | 1:29.953 | +0,487 | 3 | |
4. | Hypercar | 1:31,190 | 1:30,101 | +0,635 | 4 | |
5. | Hypercar | 1:30,221 | 1:30,385 | +0,919 | 5 | |
6. | Hypercar | 1:30,636 | 1:30,410 | +0,944 | 6 | |
7. | Hypercar | 1:30,950 | 1:30,600 | +1,134 | 7 | |
8. | Hypercar | 1:30,497 | 1:30,652 | +1,186 | 8 | |
9. | Hypercar | 1:30,992 | 1:30,656 | +1,190 | 9 | |
10. | Hypercar | 1:30,929 | 1:30,692 | +1,226 | 10 | |
11. | Hypercar | 1:31,322 | +1,856 | 11 | ||
12. | Hypercar | 1:31,397 | +1,931 | 12 | ||
13. | Hypercar | 1:31,549 | +2,083 | 13 | ||
14. | Hypercar | 1:31,651 | +2,185 | 14 | ||
15. | Hypercar | 1:31,748 | +2,282 | 15 | ||
16. | Hypercar | 1:31,862 | +2,396 | 16 | ||
17. | Hypercar | 1:31,980 | +2,514 | 17 | ||
18. | Hypercar | 1:32,054 | +2,588 | 18 | ||
19. | Hypercar | 1:33,575 | +4,109 | 19 | ||
20. | LMGT3 | 1:42,734 | 1:42,365 | +12,899 | 20 | |
21. | LMGT3 | 1:43,452 | 1:43,058 | +13,592 | 21 | |
22. | LMGT3 | 1:43,241 | 1:43,099 | +13,633 | 22 | |
23. | LMGT3 | 1:43,281 | 1:43,105 | +13,639 | 23 | |
24. | LMGT3 | 1:42,924 | 1:43,151 | +13,685 | 24 | |
25. | LMGT3 | 1:43,416 | 1:43,229 | +13,763 | 25 | |
26. | LMGT3 | 1:43,134 | 1:43,399 | +13,933 | 26 | |
27. | LMGT3 | 1:43,198 | 1:43,523 | +14,057 | 27 | |
28. | LMGT3 | 1:43,225 | 1:43,650 | +14,184 | 28 | |
29. | LMGT3 | 1:43,882 | 1:43,835 | +14,369 | 29 | |
30. | LMGT3 | 1:43,897 | +14,431 | 30 | ||
31. | LMGT3 | 1:43,947 | +14,481 | 31 | ||
32. | LMGT3 | 1:44,108 | +14,642 | 32 | ||
33. | LMGT3 | 1:44,118 | +14,652 | 33 | ||
34. | LMGT3 | 1:44,291 | +14,825 | 34 | ||
35. | LMGT3 | 1:44,347 | +14,881 | 35 | ||
36. | LMGT3 | 1:46,254 | +16,788 | 36 | ||
37. | LMGT3 | idő nélkül | 37 |
Verseny
A résztvevőknek legalább a versenytáv 70%-át (143 kört) teljesíteniük kellett ahhoz, hogy az elért eredményüket értékeljék. A kategóriák leggyorsabb versenyzői vastaggal vannak kiemelve.
A világbajnokság állása a versenyt követően
Hypercar
H | Versenyzők | Pont | H | Gyártók | Pont | H | Privát csapatok | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 56 | 1. | 57 | 1. | 53 | |||
2. | 40 | 2. | 48 | 2. | 52 | |||
3. | 39 | 3. | 31 | 3. | 23 | |||
4. | 27 | 4. | 17 | 4. | 18 | |||
5. | 25 | 5. | 15 |
LMGTE3
H | Versenyzők | Pont | H | Konstruktőrök | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1. | 54 | 1. | 54 | ||
2. | 37 | 2. | 37 | ||
3. | 37 | 3. | 37 | ||
4. | 36 | 4. | 36 | ||
5. | 24 | 5. | 24 |
Jegyzetek
- ↑ Dagys, John: COTA, Interlagos Return on 2024 WEC Schedule. sportscar365.com. John Dagys Media, 2023. június 9. [2023. június 9-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2023. június 9.)
- ↑ Balogh, Tamás: Eltaktikázta az esőt a Ferrari, Toyota-győzelem a Porschék előtt Imolában. formula.hu. (Hozzáférés: 2024. április 21.)