2015-ös WEC Silverstone-i 6 órás verseny
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Pályarajz | ||
---|---|---|
Győztesek | ||
Kategória | Csapat | Versenyzők |
LMP1 | #7 |
|
LMP2 | #26 |
|
LMGTE Pro | #51 |
|
LMGTE Am | #98 |
A 2015-ös WEC Silverstone-i 6 órás verseny a Hosszútávú-világbajnokság 2015-ös szezonjának első futama volt, amelyet április 10. és április 12. között tartottak meg a Silverstone Circuit versenypályán.[1] A fordulót André Lotterer, Marcel Fässler és Benoît Tréluyer triója nyerte meg, akik a hibridhajtású Audi Sport Team Joest csapatának versenyautóját vezették.[2]
Időmérő
A kategóriák leggyorsabb versenyzői vastaggal vannak kiemelve.[3]
Poz. | Kategória | Csapat | Átlagidő | Különbség | Rajthely |
---|---|---|---|---|---|
1. | LMP1 | 1:39,721 | — | 1 | |
2. | LMP1 | 1:40,340 | +0,619 | 2 | |
3. | LMP1 | 1:40,352 | +0,631 | 3 | |
4. | LMP1 | 1:40,382 | +0,661 | 4 | |
5. | LMP1 | 1:41,153 | +1,432 | 5 | |
6. | LMP1 | 1:41,694 | +1,973 | 6 | |
7. | LMP2 | 1:48,021 | +8,300 | 7 | |
8. | LMP2 | 1:48,083 | +8,362 | 8 | |
9. | LMP2 | 1:49,389 | +9,668 | 9 | |
10. | LMP2 | 1:49,498 | +9,777 | 10 | |
11. | LMP1 | 1:50,622 | +10,901 | 11 | |
12. | LMP2 | 1:51,551 | +11,830 | 12 | |
13. | LMP2 | 1:52,284 | +12,563 | 13 | |
14. | LMP2 | 1:53,457 | +13,736 | 14 | |
15. | LMP2 | 1:55,491 | +15,770 | 15 | |
16. | LMGTE Pro | 1:59,970 | +20,249 | 16 | |
17. | LMGTE Pro | 2:00,175 | +20,454 | 17 | |
18. | LMGTE Pro | 2:00,333 | +20,612 | 18 | |
19. | LMGTE Pro | 2:00,651 | +20,930 | 19 | |
20. | LMGTE Pro | 2:00,701 | +20,980 | 20 | |
21. | LMGTE Pro | 2:01,591 | +21,870 | 21 | |
22. | LMGTE Am | 2:01,998 | +22,277 | 22 | |
23. | LMGTE Pro | 2:02,156 | +22,435 | 23 | |
24. | LMGTE Am | 2:02,937 | +23,216 | 24 | |
25. | LMGTE Am | 2:03,134 | +23,413 | 25 | |
26. | LMGTE Am | 2:03,482 | +23,761 | 26 | |
27. | LMGTE Am | 2:04,114 | +24,393 | 27 | |
28. | LMGTE Am | 2:05,050 | +25,329 | 28 | |
29. | LMGTE Am | 2:06,024 | +26,303 | 29 |
Verseny
A résztvevőknek legalább a versenytáv 70%-át (141 kört) teljesíteniük kellett ahhoz, hogy az elért eredményüket értékeljék. A kategóriák leggyorsabb versenyzői vastaggal vannak kiemelve.[4]
A világbajnokság állása a versenyt követően
LMP1 (Teljes táblázat)
H | Versenyzők | Pont | H | Konstruktőrök | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1. | 25 | 1. | 35 | ||
2. | 18 | 2. | 27 | ||
3. | 15 | 3. | 19 | ||
4. | 12
| ||||
5. | 10
|
GT (Teljes táblázat)
H | Versenyzők | Pont | H | Konstruktőrök | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1. | 25 | 1. | 40 | ||
2. | 18 | 2. | 24 | ||
3. | 15 | 3. | 23 | ||
4. | 13
| ||||
5. | 10
|
LMP2 (Teljes táblázat)
H | Versenyzők | Pont | H | Konstruktőrök | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1. | 25 | 1. | 25 | ||
2. | 19 | 2. | 19 | ||
3. | 15 | 3. | 15 | ||
4. | 12 | 4. | 12 | ||
5. | 10 | 5. | 10 |
LMGTE Am (Teljes táblázat)
H | Versenyzők | Pont | H | Konstruktőrök | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1. | 26 | 1. | 26 | ||
2. | 18 | 2. | 18 | ||
3. | 15 | 3. | 15 | ||
4. | 12 | 4. | 12 | ||
5. | 10 | 5. | 10 |
Jegyzetek
- ↑ 2015 FIA World Endurance Championship Calendar Unveiled. https://www.fiawec.com
- ↑ Audi's Le Mans-winning trio secure victory in FIA WEC season-opener. https://www.theguardian.com
- ↑ FIA WEC 6 Hours of Silverstone Qualifying Final Classification (PDF). FIA World Endurance Championship, 2015. április 11. [2016. március 4-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2015. április 12.)
- ↑ FIA WEC 6 Hours of Silverstone Race Final Classification (PDF). FIA World Endurance Championship, 2015. április 12. [2016. március 4-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2015. április 13.)