2014-es WEC São Pauló-i 6 órás verseny
Pályarajz | ||
---|---|---|
Győztesek | ||
Kategória | Csapat | Versenyzők |
LMP1-H | #14 |
|
LMP1-L | #13 |
|
LMP2 | #47 |
|
LMGTE Pro | #97 |
|
LMGTE Am | #98 |
2014-es WEC São Pauló-i 6 órás verseny a Hosszútávú-világbajnokság 2014-es szezonjának nyolcadik és egyben futama volt, amelyet november 28. és november 30. között tartottak meg a Autódromo José Carlos Pace versenypályán.[1] A fordulót Marc Lieb, Romain Dumas és Neel Jani triója nyerte meg, akik a hibridhajtású Porsche Team csapatának versenyautóját vezették.[2]
Időmérő
A kategóriák leggyorsabb versenyzői vastaggal vannak kiemelve.[3]
Poz. | Kategória | Csapat | Átlagidő | Különbség | Rajthely |
---|---|---|---|---|---|
1. | LMP1-H | 1:17,676 | 1 | ||
2. | LMP1-H | 1:17,783 | +0,107 | 2 | |
3. | LMP1-H | 1:18,070 | +0,394 | 3 | |
4. | LMP1-H | 1:18,889 | +1,213 | 4 | |
5. | LMP1-H | 1:18,920 | +1,244 | 5 | |
6. | LMP1-H | 1:18,983 | +1,307 | 6 | |
7. | LMP1-L | 1:21,127 | +3,451 | 7 | |
8. | LMP1-L | 1:21,644 | +3,968 | 8 | |
9. | LMP1-L | 1:22,081 | +4,405 | 9 | |
10. | LMP2 | 1:24,463 | +6,787 | 10 | |
11. | LMP2 | 1:24,483 | +7,167 | 11 | |
12. | LMP2 | 1:25,256 | +7,580 | 12 | |
13. | LMP2 | 1:25,400 | +7,724 | 13 | |
14. | LMGTE Pro | 1:30,111 | +12,435 | 14 | |
15. | LMGTE Pro | 1:30,259 | +12,583 | 15 | |
16. | LMGTE Pro | 1:30,312 | +12,636 | 16 | |
17. | LMGTE Am | 1:30,401 | +12,725 | 17 | |
18. | LMGTE Am | 1:30,493 | +12,817 | 18 | |
19. | LMGTE Pro | 1:30,536 | +12,860 | 19 | |
20. | LMGTE Pro | 1:30,565 | +12,889 | 20 | |
21. | LMGTE Am | 1:30,882 | +13,206 | 21 | |
22. | LMGTE Pro | 1:30,908 | +13,232 | 22 | |
23. | LMGTE Am | 1:31,057 | +13,381 | 23 | |
24. | LMGTE Am | 1:31,483 | +13,807 | 24 | |
25. | LMGTE Am | 1:31,511 | +13,385 | 25 | |
26. | LMGTE Am | 1:34,865 | +17,189 | 26 |
Verseny
A résztvevőknek legalább a versenytáv 70%-át (174 kört) teljesíteniük kellett ahhoz, hogy az elért eredményüket értékeljék. A kategóriák leggyorsabb versenyzői vastaggal vannak kiemelve.[4]
A világbajnokság végeredménye
LMP1 (Teljes táblázat)[5][6]
H | Versenyzők | Pont | H | Konstruktőrök | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1. | 166 | 1. | 289 | ||
2. | 127 | 2. | 244 | ||
3. | 117 | 3. | 193 | ||
4. | 117
| ||||
5. | 116
|
H | Versenyzők | Pont | H | Konstruktőrök | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1. | 168 | 1. | 288 | ||
2. | 134,5 | 2. | 262 | ||
3. | 111 | 3. | 232 | ||
4. | 108,5
| ||||
5. | 102
|
LMP1 Privát-kupa (Teljes táblázat)[9][10]
H | Versenyzők | Pont | H | Konstruktőrök | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1. | 204 | 1. | 204 | ||
2. | 93 | 2. | 93 | ||
3. | 33 | 3. | 33 | ||
4. | 18
| ||||
5. | 15
|
LMP2 (Teljes táblázat)[11][12]
H | Versenyzők | Pont | H | Konstruktőrök | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1. | 146 | 1. | 146 | ||
2. | 137 | 2. | 137 | ||
3. | 130 | 3. | 130 | ||
4. | 110 | 4. | 60 | ||
5. | 96
|
LMGTE Am (Teljes táblázat)[13][14]
H | Versenyzők | Pont | H | Konstruktőrök | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1. | 198 | 1. | 198 | ||
2. | 164 | 2. | 164 | ||
3. | 144 | 3. | 121 | ||
4. | 121 | 4. | 102 | ||
5. | 111 | 5. | 68 |
Jegyzetek
- ↑ Carter, Jeff: Revisions to 2014 FIA WEC calendar announced. fiawec.com. [2013. október 19-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2013. október 18.)
- ↑ Toyota wins Bahrain 6 Hours, lifts WEC title. https://www.speedcafe.com
- ↑ FIA WEC 6 Hours of Sao Paulo Qualifying Practice Final Classification (PDF). Fédération Internationale de l'Automobile, 2014. november 29. (Hozzáférés: 2014. december 10.)
- ↑ FIA WEC 6 Hours of Sao Paulo Race Final Classification (PDF). Fédération Internationale de l'Automobile, 2014. november 30. (Hozzáférés: 2014. december 10.)
- ↑ World Endurance Drivers' Championship Sao Paulo After Race. Fédération Internationale de l'Automobile
- ↑ World Endurance Manufacturers' Championship Sao Paulo After Race. Fédération Internationale de l'Automobile
- ↑ World Endurance Cup for GT Drivers Sao Paulo After Race. Fédération Internationale de l'Automobile
- ↑ World Endurance Cup for GT Manufacturers Sao Paulo After Race. Fédération Internationale de l'Automobile
- ↑ LMP1 Private Teams Drivers' Trophy Sao Paulo After Race. Fédération Internationale de l'Automobile
- ↑ FIA Endurance Trophy for Private LMP1 Teams Sao Paulo After Race. Fédération Internationale de l'Automobile
- ↑ FIA Endurance Trophy for LMP2 Drivers Sao Paulo After Race. Fédération Internationale de l'Automobile
- ↑ FIA Endurance Trophy for LMP2 Teams Sao Paulo After Race. Fédération Internationale de l'Automobile
- ↑ FIA Endurance Trophy for LMGTE Am Drivers Sao Paulo After Race. Fédération Internationale de l'Automobile
- ↑ FIA Endurance Trophy for LMGTE Am Teams Sao Paulo After Race. Fédération Internationale de l'Automobile