2014-es WEC bahreini 6 órás verseny
Pályarajz | ||
---|---|---|
Győztesek | ||
Kategória | Csapat | Versenyzők |
LMP1-H | #7 |
|
LMP1-L | #13 |
|
LMP2 | #47 |
|
LMGTE Pro | #51 |
|
LMGTE Am | #95 |
2014-es WEC bahrein 6 órás verseny a Hosszútávú-világbajnokság 2014-es szezonjának hetedik futama volt, amelyet november 13. és november 14. között tartottak meg a Bahrain International Circuit versenypályán.[1] A fordulót Alexander Wurz, Stéphane Sarrazin és Mike Conway triója nyerte meg, akik a hibridhajtású Toyota Racing csapatának versenyautóját vezették. A világbajnokságot Anthony Davidson, Sébastien Buemi és Nicolas Lapierre triója nyerte meg.[2]
Időmérő
A kategóriák leggyorsabb versenyzői vastaggal vannak kiemelve.[3]
Poz. | Kategória | Csapat | Átlagidő | Különbség | Rajthely |
---|---|---|---|---|---|
1. | LMP1-H | 1:43,145 | 1 | ||
2. | LMP1-H | 1:43,410 | +0,265 | 2 | |
3. | LMP1-H | 1:44,191 | +1,046 | 3 | |
4. | LMP1-H | 1:44,260 | +1,115 | 4 | |
5. | LMP1-H | 1:45,599 | +2,454 | 5 | |
6. | LMP1-L | 1:47,047 | +3,902 | 6 | |
7. | LMP1-L | 1:47,705 | +4,560 | 7 | |
8. | LMP2 | 1:50,236 | +7,091 | 8 | |
9. | LMP2 | 1:50,939 | +7,794 | 9 | |
10. | LMP2 | 1:51,019 | +7,874 | 10 | |
11. | LMP1-L | 1:51,213 | +8,068 | 11 | |
12. | LMP2 | 1:51,375 | +8,230 | 13 | |
13. | LMP2 | 1:54,304 | +11,159 | 14 | |
14. | LMGTE Pro | 1:58,805 | +15,680 | 15 | |
15. | LMGTE Pro | 1:59,075 | +15,930 | 16 | |
16. | LMGTE Pro | 1:59,226 | +16,081 | 17 | |
17. | LMGTE Pro | 1:59,377 | +16,232 | 18 | |
18. | LMGTE Pro | 1:59,541 | +16,396 | 19 | |
19. | LMGTE Am | 1:59,589 | +16,444 | 20 | |
20. | LMGTE Am | 1:59,721 | +16,576 | 21 | |
21. | LMGTE Pro | 1:59,772 | +16,627 | 22 | |
22. | LMGTE Am | 2:00,068 | +16,923 | 22 | |
23. | LMGTE Am | 2:00,218 | +17,073 | 24 | |
24. | LMGTE Am | 2:00,713 | +17,568 | 25 | |
25. | LMGTE Am | 2:01,131 | +17,986 | 26 | |
26. | LMGTE Am | idő nélkül | 27 | ||
– | LMP1-H | idő nélkül | 12 |
Verseny
A résztvevőknek legalább a versenytáv 70%-át (137 kört) teljesíteniük kellett ahhoz, hogy az elért eredményüket értékeljék. A kategóriák leggyorsabb versenyzői vastaggal vannak kiemelve.[4]
A világbajnokság állása a versenyt követően
LMP1 (Teljes táblázat)[5][6]
H | Versenyzők | Pont | H | Konstruktőrök | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1. | 148 | 1. | 259 | ||
2. | 117 | 2. | 219 | ||
3. | 104 | 3. | 167 | ||
4. | 102
| ||||
5. | 96
|
H | Versenyzők | Pont | H | Konstruktőrök | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1. | 156 | 1. | 261 | ||
2. | 116,5 | 2. | 236 | ||
3. | 103 | 3. | 196 | ||
4. | 91
| ||||
5. | 90,5
|
LMP1 Privát-kupa (Teljes táblázat)[9][10]
H | Versenyzők | Pont | H | Konstruktőrök | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1. | 186 | 1. | 186 | ||
2. | 68 | 2. | 68 | ||
3. | 33 | 3. | 33 | ||
4. | 18
| ||||
5. | 15
|
LMP2 (Teljes táblázat)[11][12]
H | Versenyzők | Pont | H | Konstruktőrök | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1. | 136 | 1. | 136 | ||
2. | 128 | 2. | 128 | ||
3. | 110 | 3. | 105 | ||
4. | 105 | 4. | 60 | ||
5. | 78
|
LMGTE Am (Teljes táblázat)[13][14]
H | Versenyzők | Pont | H | Konstruktőrök | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1. | 180 | 1. | 180 | ||
2. | 138 | 2. | 138 | ||
3. | 126 | 3. | 109 | ||
4. | 109 | 4. | 94 | ||
5. | 99 | 5. | 65 |
Jegyzetek
- ↑ Carter, Jeff: Revisions to 2014 FIA WEC calendar announced. fiawec.com. [2013. október 19-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2013. október 18.)
- ↑ Toyota wins Bahrain 6 Hours, lifts WEC title. https://www.speedcafe.com
- ↑ FIA WEC 6 Hours of Bahrain Qualifying Practice Final Classification (PDF). Fédération Internationale de l'Automobile, 2014. november 14. (Hozzáférés: 2014. november 18.)
- ↑ FIA WEC 6 Hours of Bahrain Race Final Classification (PDF). Fédération Internationale de l'Automobile, 2014. november 15. (Hozzáférés: 2014. november 18.)
- ↑ World Endurance Drivers' Championship Bahrain After Race. Fédération Internationale de l'Automobile
- ↑ World Endurance Manufacturers' Championship Bahrain After Race. Fédération Internationale de l'Automobile
- ↑ World Endurance Cup for GT Drivers Bahrain After Race. Fédération Internationale de l'Automobile
- ↑ World Endurance Cup for GT Manufacturers Bahrain After Race. Fédération Internationale de l'Automobile
- ↑ LMP1 Private Teams Drivers' Trophy Bahrain After Race. Fédération Internationale de l'Automobile
- ↑ FIA Endurance Trophy for Private LMP1 Teams Bahrain After Race. Fédération Internationale de l'Automobile
- ↑ FIA Endurance Trophy for LMP2 Drivers Bahrain After Race. Fédération Internationale de l'Automobile
- ↑ FIA Endurance Trophy for LMP2 Teams Bahrain After Race. Fédération Internationale de l'Automobile
- ↑ FIA Endurance Trophy for LMGTE Am Drivers Bahrain After Race. Fédération Internationale de l'Automobile
- ↑ FIA Endurance Trophy for LMGTE Am Teams Bahrain After Race. Fédération Internationale de l'Automobile