Egyéni síugrás nagysáncon a 2010. évi téli olimpiai játékokon
Egyéni síugrás nagysáncon a XXI. téli olimpián | ||||||||||
Adatok | ||||||||||
Helyszín | Whistler Olympic Park, Whistler | |||||||||
Dátum | február 19–20. | |||||||||
Versenyzők | 61 résztvevő 18 nemzetből | |||||||||
Érmesek | ||||||||||
| ||||||||||
|
Síugrás a 2010. évi téli olimpiai játékokon | |
---|---|
Normálsánc | férfi |
Nagysánc | férfi |
Csapat | férfi |
A 2010. évi téli olimpiai játékokon a síugrás egyéni nagysánc versenyszámát február 19-én és 20-án rendezték Whistlerben. Az aranyérmet a svájci Simon Ammann nyerte meg. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.
Eredmények
10 versenyzőt a világkupa eredményei alapján kiemeltek, ők a selejtezőben is ugrottak, de az eredményüktől függetlenül döntősök voltak. A többi 51 versenyző közül az első 40 jutott a döntőbe. A döntőben az első sorozat ugrásainak eredményei alapján a legjobb 30 versenyző vehetett részt a második sorozatban. Az első sorozatban 30. helyén holtverseny alakult ki, ezért a második sorozatban 31-en vettek részt. A két ugrás pontszámainak összege határozta meg a végső sorrendet. A távolságok eredményei méterben értendők. A rövidítések jelentése a következő:
- Q: továbbjutás helyezés alapján
Selejtező
Hely. | Versenyző | Nemzet | Távolság | Pont | Mj |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kaszai Noriaki | 142,5 | 143,5 | Q | |
2. | Itó Daiki | 139,5 | 142,6 | Q | |
3. | Matti Hautamäki | 137,5 | 138,0 | Q | |
3. | Antonín Hájek | 137,5 | 138,0 | Q | |
3. | Andreas Wank | 137,5 | 138,0 | Q | |
6. | Johan Remen Evensen | 137,0 | 137,1 | Q | |
7. | Anders Bardal | 136,5 | 136,7 | Q | |
8. | Tom Hilde | 136,5 | 135,7 | Q | |
9. | Harri Olli | 137,0 | 135,6 | Q | |
10. | Emmanuel Chedal | 137,0 | 135,1 | Q | |
11. | Jakub Janda | 134,5 | 131,6 | Q | |
12. | Michael Neumayer | 136,0 | 129,3 | Q | |
13. | Janne Happonen | 133,0 | 128,4 | Q | |
14. | Stefan Hula | 132,0 | 127,6 | Q | |
14. | Gyenyisz Kornyilov | 132,0 | 127,6 | Q | |
16. | Krzysztof Miętus | 132,5 | 127,0 | Q | |
17. | Kamil Stoch | 131,0 | 125,3 | Q | |
18. | Sebastian Colloredo | 131,5 | 125,2 | Q | |
19. | Tocsimoto Sóhei | 130,5 | 123,4 | Q | |
20. | Andreas Küttel | 130,0 | 122,5 | Q | |
21. | Peter Prevc | 129,5 | 122,1 | Q | |
22. | Takeucsi Taku | 129,5 | 121,6 | Q | |
23. | Jernej Damjan | 129,5 | 121,1 | Q | |
24. | Pavel Karelin | 128,5 | 119,3 | Q | |
25. | Martin Schmitt | 128,0 | 118,9 | Q | |
26. | Vincent Descombe-Sevoie | 128,0 | 117,9 | Q | |
27. | Roman Koudelka | 127,5 | 117,0 | Q | |
28. | Nick Alexander | 127,5 | 116,5 | Q | |
29. | Martin Cikl | 126,0 | 114,3 | Q | |
30. | Peter Frenette | 126,0 | 113,8 | Q | |
31. | Andrea Morassi | 124,0 | 109,7 | Q | |
32. | Alekszej Koroljov | 123,5 | 109,3 | Q | |
33. | Kim Hjongi | 123,0 | 108,9 | Q | |
34. | Cshö Hungcshol | 122,5 | 107,0 | Q | |
35. | David Lazzaroni | 122,5 | 105,0 | Q | |
36. | Stefan Read | 120,5 | 102,9 | Q | |
37. | Dmitrij Ipatov | 120,0 | 102,0 | Q | |
38. | Ilja Roszljakov | 119,5 | 101,1 | Q | |
39. | Mitja Mežnar | 120,0 | 101,0 | Q | |
40. | Tomáš Zmoray | 119,5 | 100,6 | Q | |
41. | Nyikolaj Karpenko | 119,0 | 100,2 | ||
42. | Anders Johnson | 117,0 | 95,6 | ||
43. | Olekszandr Lazarovics | 116,5 | 94,2 | ||
44. | Roberto Dellasega | 113,5 | 87,8 | ||
45. | Mackenzie Boyd-Clowes | 111,0 | 83,8 | ||
46. | Cshö Jongdzsik | 110,5 | 83,4 | ||
47. | Volodimir Boscsuk | 109,5 | 81,1 | ||
48. | Alexandre Mabboux | 107,0 | 76,1 | ||
49. | Trevor Morrice | 106,0 | 73,8 | ||
50. | Vitalij Sumbarec | 102,0 | 65,6 | ||
51. | Eric Mitchell | 93,0 | 47,4 | ||
kiemelt | Anders Jacobsen | 142,5 | |||
kiemelt | Simon Ammann | 140,0 | |||
kiemelt | Michael Uhrmann | 134,5 | |||
kiemelt | Robert Kranjec | 134,5 | |||
kiemelt | Gregor Schlierenzauer | 134,5 | |||
kiemelt | Adam Małysz | 133,5 | |||
kiemelt | Thomas Morgenstern | 129,5 | |||
kiemelt | Janne Ahonen | 126,5 | |||
kiemelt | Wolfgang Loitzl | 125,5 | |||
kiemelt | Andreas Kofler | 125,5 |
Döntő
1. ugrás
Hely. | Versenyző | Nemzet | Távolság | Pont | Mj |
---|---|---|---|---|---|
1. | Simon Ammann | 144,0 | 144,7 | Q | |
2. | Adam Małysz | 137,0 | 138,1 | Q | |
3. | Matti Hautamäki | 134,0 | 131,7 | Q | |
4. | Andreas Kofler | 131,5 | 127,2 | Q | |
5. | Gregor Schlierenzauer | 130,5 | 125,4 | Q | |
6. | Wolfgang Loitzl | 129,5 | 124,1 | Q | |
7. | Thomas Morgenstern | 129,5 | 123,6 | Q | |
8. | Michael Neumayer | 130,0 | 122,5 | Q | |
9. | Antonín Hájek | 128,0 | 119,4 | Q | |
9. | Anders Jacobsen | 128,0 | 119,4 | Q | |
11. | Andreas Wank | 127,5 | 118,0 | Q | |
12. | Jakub Janda | 126,5 | 115,2 | Q | |
13. | Kamil Stoch | 126,0 | 114,3 | Q | |
14. | Peter Prevc | 124,5 | 111,6 | Q | |
15. | Tom Hilde | 124,0 | 111,2 | Q | |
16. | Janne Ahonen | 125,0 | 111,0 | Q | |
17. | Johan Remen Evensen | 123,5 | 109,3 | Q | |
18. | Michael Uhrmann | 122,5 | 108,0 | Q | |
18. | Martin Schmitt | 122,5 | 108,0 | Q | |
20. | Stefan Hula | 122,5 | 106,5 | Q | |
21. | Kaszai Noriaki | 121,5 | 105,7 | Q | |
22. | Andreas Küttel | 121,5 | 105,2 | Q | |
23. | Vincent Descombe-Sevoie | 120,0 | 101,0 | Q | |
24. | Anders Bardal | 119,0 | 100,7 | Q | |
25. | Emmanuel Chedal | 118,5 | 99,8 | Q | |
26. | Mitja Mežnar | 119,0 | 99,7 | Q | |
27. | Robert Kranjec | 118,5 | 99,3 | Q | |
27. | Sebastian Colloredo | 118,5 | 99,3 | Q | |
29. | Roman Koudelka | 117,5 | 97,0 | Q | |
30. | Harri Olli | 117,0 | 95,6 | Q | |
30. | Itó Daiki | 117,0 | 95,6 | Q | |
32. | Peter Frenette | 114,5 | 90,6 | ||
33. | Jernej Damjan | 114,0 | 89,7 | ||
34. | David Lazzaroni | 112,0 | 85,6 | ||
35. | Gyenyisz Kornyilov | 111,5 | 85,2 | ||
36. | Krzysztof Miętus | 111,5 | 84,7 | ||
37. | Takeucsi Taku | 110,5 | 83,9 | ||
38. | Pavel Karelin | 109,0 | 80,2 | ||
39. | Alekszej Koroljov | 108,5 | 79,8 | ||
40. | Nick Alexander | 109,0 | 79,2 | ||
41. | Martin Cikl | 108,0 | 78,4 | ||
42. | Kim Hjongi | 107,5 | 78,0 | ||
43. | Tomáš Zmoray | 108,0 | 77,4 | ||
44. | Ilja Roszljakov | 105,5 | 73,9 | ||
45. | Tocsimoto Sóhei | 105,5 | 73,4 | ||
46. | Stefan Read | 104,5 | 71,6 | ||
47. | Dmitrij Ipatov | 100,5 | 63,9 | ||
48. | Andrea Morassi | 100,5 | 59,9 | ||
49. | Cshö Hungcshol | 98,5 | 56,3 | ||
– | Janne Happonen | kizárták |
2. ugrás
Hely. | Versenyző | Nemzet | Távolság | Pont |
---|---|---|---|---|
1. | Simon Ammann | 138,0 | 138,9 | |
2. | Gregor Schlierenzauer | 136,0 | 136,8 | |
3. | Robert Kranjec | 135,5 | 134,4 | |
4. | Andreas Kofler | 135,0 | 134,0 | |
5. | Kaszai Noriaki | 135,0 | 133,5 | |
6. | Adam Małysz | 133,5 | 131,3 | |
7. | Emmanuel Chedal | 131,5 | 125,7 | |
8. | Thomas Morgenstern | 129,5 | 123,1 | |
9. | Michael Neumayer | 130,0 | 123,0 | |
10. | Harri Olli | 129,0 | 122,2 | |
11. | Itó Daiki | 128,5 | 121,3 | |
12. | Antonín Hájek | 129,0 | 121,2 | |
13. | Tom Hilde | 126,5 | 116,7 | |
14. | Johan Remen Evensen | 126,0 | 114,3 | |
15. | Roman Koudelka | 125,0 | 111,5 | |
16. | Peter Prevc | 124,0 | 110,7 | |
16. | Stefan Hula | 124,0 | 110,7 | |
16. | Anders Bardal | 124,0 | 110,7 | |
19. | Vincent Descombe-Sevoie | 124,5 | 110,6 | |
20. | Kamil Stoch | 123,5 | 109,8 | |
21. | Anders Jacobsen | 122,5 | 107,0 | |
22. | Wolfgang Loitzl | 121,5 | 106,2 | |
22. | Jakub Janda | 121,5 | 106,2 | |
24. | Sebastian Colloredo | 120,5 | 102,9 | |
25. | Andreas Küttel | 119,0 | 99,7 | |
26. | Mitja Mežnar | 118,5 | 98,8 | |
27. | Michael Uhrmann | 116,5 | 94,7 | |
28. | Andreas Wank | 110,0 | 82,5 | |
29. | Martin Schmitt | 108,0 | 74,4 | |
30. | Matti Hautamäki | 104,0 | 70,7 |
Összesítés
Helyezés | Versenyző | Nemzet | 1. ugrás | 2. ugrás | Összesítés |
---|---|---|---|---|---|
Simon Ammann | 144,7 | 138,9 | 283,6 | ||
Adam Małysz | 138,1 | 131,3 | 269,4 | ||
Gregor Schlierenzauer | 125,4 | 136,8 | 262,2 | ||
4. | Andreas Kofler | 127,2 | 134,0 | 261,2 | |
5. | Thomas Morgenstern | 123,6 | 123,1 | 246,7 | |
6. | Michael Neumayer | 122,5 | 123,0 | 245,5 | |
7. | Antonín Hájek | 119,4 | 121,2 | 240,6 | |
8. | Kaszai Noriaki | 105,7 | 133,5 | 239,2 | |
9. | Robert Kranjec | 99,3 | 134,4 | 233,7 | |
10. | Wolfgang Loitzl | 124,1 | 106,2 | 230,3 | |
11. | Tom Hilde | 111,2 | 116,7 | 227,9 | |
12. | Anders Jacobsen | 119,4 | 107,0 | 226,4 | |
13. | Emmanuel Chedal | 99,8 | 125,7 | 225,5 | |
14. | Kamil Stoch | 114,3 | 109,8 | 224,1 | |
15. | Johan Remen Evensen | 109,3 | 114,3 | 223,6 | |
16. | Peter Prevc | 111,6 | 110,7 | 222,3 | |
17. | Jakub Janda | 115,2 | 106,2 | 221,4 | |
18. | Harri Olli | 95,6 | 122,2 | 217,8 | |
19. | Stefan Hula | 106,5 | 110,7 | 217,2 | |
20. | Itó Daiki | 95,6 | 121,3 | 216,9 | |
21. | Vincent Descombe-Sevoie | 101,0 | 110,6 | 211,6 | |
22. | Anders Bardal | 100,7 | 110,7 | 211,4 | |
23. | Roman Koudelka | 97,0 | 111,5 | 208,5 | |
24. | Andreas Küttel | 105,2 | 99,7 | 204,9 | |
25. | Michael Uhrmann | 108,0 | 94,7 | 202,7 | |
26. | Matti Hautamäki | 131,7 | 70,7 | 202,4 | |
27. | Sebastian Colloredo | 99,3 | 102,9 | 202,2 | |
28. | Andreas Wank | 118,0 | 82,5 | 200,5 | |
29. | Mitja Mežnar | 99,7 | 98,8 | 198,5 | |
30. | Martin Schmitt | 108,0 | 74,4 | 182,4 | |
31. | Janne Ahonen | 111,0 | – | 111,0 | |
32. | Peter Frenette | 90,6 | – | 90,6 | |
33. | Jernej Damjan | 89,7 | – | 89,7 | |
34. | David Lazzaroni | 85,6 | – | 85,6 | |
35. | Gyenyisz Kornyilov | 85,2 | – | 85,2 | |
36. | Krzysztof Miętus | 84,7 | – | 84,7 | |
37. | Takeucsi Taku | 83,9 | – | 83,9 | |
38. | Pavel Karelin | 80,2 | – | 80,2 | |
39. | Alekszej Koroljov | 79,8 | – | 79,8 | |
40. | Nick Alexander | 79,2 | – | 79,2 | |
41. | Martin Cikl | 78,4 | – | 78,4 | |
42. | Kim Hjongi | 78,0 | – | 78,0 | |
43. | Tomáš Zmoray | 77,4 | – | 77,4 | |
44. | Ilja Roszljakov | 73,9 | – | 73,9 | |
45. | Tocsimoto Sóhei | 73,4 | – | 73,4 | |
46. | Stefan Read | 71,6 | – | 71,6 | |
47. | Dmitrij Ipatov | 63,9 | – | 63,9 | |
48. | Andrea Morassi | 59,9 | – | 59,9 | |
49. | Cshö Hungcshol | 56,3 | – | 56,3 | |
– | Janne Happonen | kizárták | – |
Források
- Ski Jumping Large Hill Individual Men Results (angol nyelven). olympics.com. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
- Large Hill, Individual, Men (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. július 31.)