Románia az 1972. évi nyári olimpiai játékokon
Románia az olimpiai játékokon | |||||
Románia zászlaja | |||||
NOB-országkód: ROM | |||||
OOB | Román Olimpiai és Sportbizottság | ||||
Honlap | Hivatalos honlap | ||||
1972. évi nyári olimpiai játékok München | |||||
Versenyzők | 159 fő 16 sportágban | ||||
Zászlóvivő | |||||
Nyitóünnepség | Aurel Vernescu | ||||
Érmek 13. helyezés |
| ||||
Románia az olimpiai játékokon | |||||
Nyári olimpiai játékok: | |||||
Téli olimpiai játékok: |
Románia az NSZK-beli Münchenben megrendezett 1972. évi nyári olimpiai játékok egyik részt vevő nemzete volt. Az országot az olimpián 16 sportágban 159 sportoló képviselte, akik összesen 16 érmet szereztek.
Érmesek
Atlétika
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Elődöntő | Döntő | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Helyezés | ||
Gheorghe Ghipu | 800 m | 1:50,1 | 4. | 33. | kiesett | ||||
Petre Lupan | 1500 m | 3:44,8 | 6. | 41. | kiesett | ||||
Gheorghe Cefan | 3000 m akadály | 8:33,8 | 4. | 14. | kiesett |
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Döntő | ||
---|---|---|---|---|---|
Eredmény | Helyezés | Eredmény | Helyezés | ||
Şerban Ioan | Magasugrás | 215 cm | 3.(8) | 210 cm | 16. |
Carol Corbu | Távolugrás | 754 cm | 25. | kiesett | |
Hármasugrás | 16,51 m | 4. | 16,85 m | 4. |
Versenyző | Versenyszám | 100 m | Távolugrás | Súlylökés | Magasugrás | 400 m | 110 m gát | Diszkoszvetés | Rúdugrás | Gerelyhajítás | 1500 m | Végeredmény | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Pont | Eredmény | Pont | Eredmény | Pont | Eredmény | Pont | Idő | Pont | Idő | Pont | Eredmény | Pont | Eredmény | Pont | Eredmény | Pont | Idő | Pont | Pont | Helyezés | ||
Radu Gavrilaş | Tízpróba | 11,57 | 672 | 690 cm | 800 | 12,65 m | 642 | 201 cm | 865 | 50,90 | 766 | 15,13 | 835 | 40,52 m | 696 | 440 cm | 909 | 57,16 m | 726 | 4:43,1 | 506 | 7417 | 16. |
- Női
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Elődöntő | Döntő | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Helyezés | ||
Silai Ilona | 800 m | 2:01,42 | 1. | 3. | 2:01,85 | 3. | 8. | 2:00,04 | 6. |
Valeria Bufanu | 100 m gát | 12,94 | 1. | 3. | 12,84 | 1. | 2. | 12,84 |
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Döntő | ||
---|---|---|---|---|---|
Eredmény | Helyezés | Eredmény | Helyezés | ||
Cornelia Popescu-Popa | Magasugrás | 176 cm | 6.(8) | 176 cm | 19. |
Roxana Vulescu | 165 cm | 35.* | kiesett | ||
Valeria Bufanu | Távolugrás | érvényes kísérlet nélkül | kiesett | ||
Elena Vintilă | 630 cm | 14. | 613 cm | 14. | |
Viorica Viscopoleanu | 639 cm | 6. | 648 cm | 7. | |
Valentina Cioltan | Súlylökés | 16,85 m | 12. | 16,62 m | 13. |
Carmen Ionescu | Diszkoszvetés | 57,82 m | 6. | 60,42 m | 7. |
Lia Manoliu | 55,88 m | 9. | 58,50 m | 9. | |
Argentina Menis | 61,58 m | 1. | 65,06 m | ||
Marion Becker | Gerelyhajítás | 50,74 m | 17. | kiesett | |
Ráduly-Zörgő Éva | érvényes kísérlet nélkül | kiesett |
Versenyző | Versenyszám | 100 m gát | Súlylökés | Magasugrás | Távolugrás | 200 m | Végeredmény | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Pont | Eredmény | Pont | Eredmény | Pont | Eredmény | Pont | Idő | Pont | Pont | Helyezés | ||
Elena Vintilă | Ötpróba | 14,06 | 858 | 10,64 m | 632 | 168 cm | 915 | 627 cm | 965 | 25,20 | 829 | 4199 | 20. |
Birkózás
- Kötöttfogású
- Szabadfogású
Versenyző | Versenyszám | 1. forduló | 2. forduló | 3. forduló | 4. forduló | 5. forduló | 6. forduló | 7. forduló | Döntő | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény | |||
Ion Arapu | 48 kg | 3-1 |
1-3 |
kétvállas |
3-1 |
kiesett | 5. | |||
Petre Ciarnău | 52 kg | 1-3 |
kétvállas |
erőnyerő | 0.5-3.5 |
2-2 |
kétvállas |
kiesett | 5. | |
Nicolae Dumitru | 57 kg | kétvállas |
kétvállas |
3-1 |
kiesett | helyezetlen | ||||
Petre Coman | 62 kg | kétvállas |
kétvállas |
kétvállas |
3-1 |
3-1 |
kiesett | kiesett | 6. | |
Petre Poalelungi | 68 kg | 1-3 |
kétvállas |
2-2 |
kétvállas |
kiesett | kiesett | helyezetlen | ||
Ludovic Ambruş | 74 kg | 3-1 |
0.5-3.5 |
kétvállas |
3-1 |
kiesett | kiesett | helyezetlen | ||
Vasile Iorga | 82 kg | 1-3 |
kétvállas |
kétvállas |
kétvállas |
3-1 |
3-1 |
Hozott eredmény 3-1 Hozott eredmény 3-1 |
||
Ion Marton | 90 kg | 3-1 |
3-1 |
kiesett | kiesett | helyezetlen | ||||
Enache Panait | 100 kg | kétvállas |
1-3 |
kétvállas |
kétvállas |
kétvállas |
kiesett | 5. | ||
Ştefan Stîngu | +100 kg | erőnyerő | 2.5-2.5 |
2-2 |
kétvállas |
kiesett | kiesett | helyezetlen |
Evezés
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Vigaszág | Elődöntő | Döntő | Helyezés | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Típus | Idő | Hely. | |||
Ilie Oanţă Dumitru Grumezescu |
Kormányos nélküli kettes | 7:28,03 | 2. | 7:30,45 | 1. | 7:47,77 | 3. | A | 7:42,90 | 6. | 6. |
Ştefan Tudor Petre Ceapura Lavrenszki László (kormányos) |
Kormányos kettes | 7:47,98 | 3. | 8:08,34 | 1. | 8:10,89 | 3. | A | 7:21,36 | 3. | |
Emeric Tuşa Adalbert Agh Mihai Naumencu Francisc Papp |
Kormányos nélküli négyes | 6:49,11 | 1. | erőnyerő | 7:12,50 | 1. | A | 6:35,60 | 5. | 5. |
Kajak-kenu
Síkvízi
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Vigaszág | Elődöntő | Döntő | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Helyezés | ||
Ion Dragulschi | Kajak egyes 1000 m | 4:04,17 | 4. | 8. | 4:01,40 | 2. | 4. | 3:58,25 | 4. | 12. | kiesett | |
Costel Coşniţă Vasile Simiocenco |
Kajak kettes 1000 m | 3:43,33 | 2. | 3. | erőnyerő | 3:34,60 | 2. | 6. | 3:35,66 | 5. | ||
Aurel Vernescu Mihai Zafiu Roman Vartolomeu Atanasie Sciotnic |
Kajak négyes 1000 m | 3:16,15 | 1. | 1. | erőnyerő | 3:09,98 | 1. | 5. | 3:15,07 | |||
Ivan Patzaichin | Kenu egyes 1000 m | 6:34,65 | 6. | 13. | 4:11,90 | 1. | 1. | 4:08,94 | ||||
Ivan Patzaichin Serghei Covaliov |
Kenu kettes 1000 m | 4:09,21 | 1. | 3. | erőnyerő | 3:51,43 | 1. | 1. | 3:52,63 |
- Női
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Vigaszág | Elődöntő | Döntő | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Helyezés | ||
Maria Nichiforov | Kajak egyes 500 m | 2:12,27 | 3. | 3. | erőnyerő | 2:05,23 | 2. | 3. | 2:07,13 | 6. | ||
Maria Nichiforov Viorica Dumitru |
Kajak kettes 500 m | 1:59,59 | 1. | 1. | erőnyerő | 1:55,01 |
Kerékpározás
Országúti kerékpározás
Versenyző | Versenyszám | Idő | Helyezés |
---|---|---|---|
Teodor Vasile | Mezőnyverseny | 4:17:09 (+2:32) | 60. |
Kézilabda
Román férfi kézilabdacsapat-játékoskeret | |
---|---|
Eredmények
Bejutott a középdöntőbe | |
Helyosztó a 9–12. helyért | |
Helyosztó a 13–16. helyért |
- Csoportkör
- C csoport
{{#lst:Kézilabda az 1972. évi nyári olimpiai játékokon|C csoport}} {{#lst:Kézilabda az 1972. évi nyári olimpiai játékokon|ROUNOR}}
{{#lst:Kézilabda az 1972. évi nyári olimpiai játékokon|ROUESP}}
{{#lst:Kézilabda az 1972. évi nyári olimpiai játékokon|ROUFRG}}
Bejutott a döntőbe | |
Helyosztó a 3. helyért | |
Helyosztó az 5. helyért | |
Helyosztó a 7. helyért |
- Középdöntő
- F. csoport
A táblázat tartalmazza a C csoportban lejátszott Románia – Nyugat-Németország 13–11-es eredményt. {{#lst:Kézilabda az 1972. évi nyári olimpiai játékokon|F csoport}} {{#lst:Kézilabda az 1972. évi nyári olimpiai játékokon|ROUHUN}}
{{#lst:Kézilabda az 1972. évi nyári olimpiai játékokon|ROUYUG}}
- Bronzmérkőzés
{{#lst:Kézilabda az 1972. évi nyári olimpiai játékokon|GDRROU}}
Csapat | Helyezés |
---|---|
Műugrás
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Döntő | ||
---|---|---|---|---|---|
Pont | Helyezés | Pont | Helyezés | ||
Ion Ganea | Egyéni műugrás | 325,17 | 21. | kiesett | |
Egyéni toronyugrás | 265,83 | 25. | kiesett |
- Női
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Döntő | ||
---|---|---|---|---|---|
Pont | Helyezés | Pont | Helyezés | ||
Sorana Prelipceanu | Egyéni műugrás | 242,61 | 21. | kiesett | |
Melania Decuseară | 232,02 | 27. | kiesett | ||
Egyéni toronyugrás | 182,82 | 16. | kiesett |
Ökölvívás
Öttusa
Versenyző | Versenyszám | Lovaglás | Vívás | Lövészet | Úszás | Futás | Összesen | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Pont | Hely. | Eredmény | Pont | Hely. | Pontszám | Pont | Hely. | Idő | Pont | Hely. | Idő | Pont | Hely. | Összes pont | Helyezés | ||
Marian Cosmescu | Egyéni | 2:21,1 | 1045 | 20. | 23–35 | 658 | 46. | 186 | 824 | 35. | 3:54,7 | 996 | 42. | 14:26,8 | 967 | 51. | 4490 | 38. |
Adalbert Covaci | 3:07,1 | 815 | 55. | 19–39 | 582 | 53. | 181 | 714 | 45. | 3:28,5 | 1204 | 4. | 13:53,1 | 1066 | 30. | 4381 | 48. | |
Dumitru Spîrlea | 2:35,1 | 975 | 33. | 31–27 | 810 | 21. | 195 | 1022 | 6. | 4:02,6 | 932 | 47. | 14:10,7 | 1015 | 41. | 4754 | 23. | |
Marian Cosmescu Adalbert Covaci Dumitru Spîrlea |
Csapat | 2835 | 16. | 2080 | 15. | 2560 | 7. | 3132 | 10. | 3048 | 16. | 13665 | 12. |
Röplabda
Férfi
Román férfi röplabdacsapat-játékoskeret | |
---|---|
Eredmények
Bejutott az elődöntőbe | |
Helyosztó az 5–8. helyért | |
Helyosztó a 9. helyért | |
Helyosztó a 11. helyért |
- Csoportkör
- B csoport
{{#lst:Férfi röplabdatorna az 1972. évi nyári olimpiai játékokon |B csoport}} {{#lst:Férfi röplabdatorna az 1972. évi nyári olimpiai játékokon |ROUJPN}}
{{#lst:Férfi röplabdatorna az 1972. évi nyári olimpiai játékokon |FRGROU}}
{{#lst:Férfi röplabdatorna az 1972. évi nyári olimpiai játékokon |ROUBRA}}
{{#lst:Férfi röplabdatorna az 1972. évi nyári olimpiai játékokon |CUBROU}}
{{#lst:Férfi röplabdatorna az 1972. évi nyári olimpiai játékokon |ROUGDR}}
- Az 5–8. helyért
{{#lst:Férfi röplabdatorna az 1972. évi nyári olimpiai játékokon |KORROU}}
- Az 5. helyért
{{#lst:Férfi röplabdatorna az 1972. évi nyári olimpiai játékokon |TCHROU}}
Csapat | Helyezés |
---|---|
5. |
Sportlövészet
- Nyílt
Versenyző | Versenyszám | Pont | Helyezés |
---|---|---|---|
Ion Tripşa | Gyorstüzelő pisztoly | 582 | 25. |
Daniel Iuga | 589 | 12. | |
Szabadpisztoly | 562 | ||
Ilie Codreanu | Sportpuska, fekvő | 590 | 53. |
Nicolae Rotaru | 598 | ||
Sportpuska, összetett | 1148 | 8. | |
Petre Şandor | 1139 | 20. | |
Szabadpuska, összetett (300 m) | 1127 | 21. | |
Eugen Satală | 1102 | 28. | |
Ion Dumitrescu | Trap | 183 | 30. |
Gheorghe Florescu | 190 | 14. | |
Lucian Cojocaru | Skeet | 191 | 15. |
Gleb Pintilie | 190 | 23. |
Súlyemelés
Versenyző | Versenyszám | Nyomás | Szakítás | Lökés | Összesen | Helyezés | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredmény | Helyezés | Eredmény | Helyezés | Eredmény | Helyezés | ||||
Ion Hortopan | 52 kg | 97,5 | 9. | 95,0 | 6. | 117,5 | 10. | 310,0 | 8. |
Victor Rusu | 56 kg | 105,0 | 15. | 95,0 | 14. | 132,5 | 9. | 332,5 | 11. |
Torna
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Döntő | ||
---|---|---|---|---|---|
Pontszám | Helyezés | Pontszám | Helyezés | ||
Mircea Gheorghiu | Talaj | 17,45 | 60. | kiesett | |
Ugrás | 18,00 | 54. | kiesett | ||
Korlát | 17,70 | 71. | kiesett | ||
Nyújtó | 17,10 | 81. | kiesett | ||
Gyűrű | 16,95 | 77. | kiesett | ||
Lólengés | 17,80 | 39. | kiesett | ||
Egyéni összetett | 105,00 | 63. | kiesett | ||
Dănut Grecu | Talaj | 17,70 | 50. | kiesett | |
Ugrás | 18,40 | 23. | kiesett | ||
Korlát | 18,05 | 52. | kiesett | ||
Nyújtó | 17,70 | 56. | kiesett | ||
Gyűrű | 18,50 | 20. | kiesett | ||
Lólengés | 17,75 | 41. | kiesett | ||
Egyéni összetett | 108,10 | 34. | 108,850 | 32.* | |
Petre Mihăiuc | Talaj | 18,40 | 23. | kiesett | |
Ugrás | 18,55 | 15. | kiesett | ||
Korlát | 18,25 | 38. | kiesett | ||
Nyújtó | 18,15 | 35. | kiesett | ||
Gyűrű | 18,10 | 33. | kiesett | ||
Lólengés | 17,85 | 38. | kiesett | ||
Egyéni összetett | 109,30 | 30. | 108,650 | 34. | |
Nicolae Oprescu | Talaj | 18,40 | 23. | kiesett | |
Ugrás | 18,30 | 30. | kiesett | ||
Korlát | 16,10 | 109. | kiesett | ||
Nyújtó | 17,60 | 60. | kiesett | ||
Gyűrű | 18,05 | 37. | kiesett | ||
Lólengés | 16,15 | 83. | kiesett | ||
Egyéni összetett | 104,60 | 67. | kiesett | ||
Gheorghe Păunescu | Talaj | 18,35 | 25. | kiesett | |
Ugrás | 18,45 | 20. | kiesett | ||
Korlát | 17,80 | 63. | kiesett | ||
Nyújtó | 17,60 | 60. | kiesett | ||
Gyűrű | 17,45 | 61. | kiesett | ||
Lólengés | 17,60 | 52. | kiesett | ||
Egyéni összetett | 107,25 | 42. | kiesett | ||
Constantin Petrescu | Talaj | 17,05 | 80. | kiesett | |
Ugrás | 17,80 | 79. | kiesett | ||
Korlát | 17,50 | 78. | kiesett | ||
Nyújtó | 18,40 | 26. | kiesett | ||
Gyűrű | 16,95 | 77. | kiesett | ||
Lólengés | 16,00 | 86. | kiesett | ||
Egyéni összetett | 103,70 | 74. | kiesett | ||
Mircea Gheorghiu Dănut Grecu Petre Mihăiuc Nicolae Oprescu Gheorghe Păunescu Constantin Petrescu |
Csapat összetett | 538,90 | 7. |
- Női
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Döntő | ||
---|---|---|---|---|---|
Pontszám | Helyezés | Pontszám | Helyezés | ||
Elena Ceampelea | Talaj | 18,90 | 8. | kiesett | |
Ugrás | 18,10 | 33. | kiesett | ||
Felemás korlát | 18,15 | 42. | kiesett | ||
Gerenda | 17,90 | 22. | kiesett | ||
Egyéni összetett | 73,05 | 18.* | 73,375 | 22. | |
Alina Goreac | Talaj | 18,35 | 23. | kiesett | |
Ugrás | 18,25 | 22. | kiesett | ||
Felemás korlát | 18,40 | 31. | kiesett | ||
Gerenda | 17,25 | 50. | kiesett | ||
Egyéni összetett | 72,25 | 30. | 72,825 | 31. | |
Anca Grigoraş | Talaj | 18,50 | 13. | kiesett | |
Ugrás | 17,75 | 52. | kiesett | ||
Felemás korlát | 18,05 | 47. | kiesett | ||
Gerenda | 17,80 | 27. | kiesett | ||
Egyéni összetett | 72,10 | 31.* | 72,850 | 29.* | |
Paula Ioan | Talaj | 18,25 | 26. | kiesett | |
Ugrás | 18,25 | 22. | kiesett | ||
Felemás korlát | 17,30 | 74. | kiesett | ||
Gerenda | 17,30 | 47. | kiesett | ||
Egyéni összetett | 71,10 | 46.* | kiesett | ||
Marcela Păunescu | Talaj | 17,80 | 53. | kiesett | |
Ugrás | 17,70 | 56. | kiesett | ||
Felemás korlát | 17,85 | 54. | kiesett | ||
Gerenda | 17,15 | 54. | kiesett | ||
Egyéni összetett | 70,50 | 55.* | kiesett | ||
Elisabeta Turcu | Talaj | 17,85 | 47. | kiesett | |
Ugrás | 18,05 | 35. | kiesett | ||
Felemás korlát | 18,15 | 42. | kiesett | ||
Gerenda | 17,15 | 54. | kiesett | ||
Egyéni összetett | 71,20 | 44. | kiesett | ||
Elena Ceampelea Alina Goreac Anca Grigoraş Paula Ioan Marcela Păunescu Elisabeta Turcu |
Csapat összetett | 360,70 | 6. |
* - egy másik versenyzővel azonos eredményt ért el
Úszás
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Elődöntő | Döntő | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Helyezés | ||
Marian Slavic | 100 m gyors | 55,35 | 6. | 33. | kiesett | ||||
200 m gyors | 2:00,23 | 4. | 24. | kiesett | |||||
200 m vegyes | 2:19,98 | 5. | 32. | kiesett | |||||
Eugen Almer | 1500 m gyors | 17:49,80 | 6. | 39. | kiesett |
- Női
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Döntő | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Össz. | Idő | Helyezés | ||
Anca Groza | 200 m pillangó | 2:30,32 | 3. | 19. | kiesett |
Vívás
- Férfi
- Női
Vízilabda
Román férfi vízilabdacsapat-játékoskeret | |
---|---|
Eredmények
Bejutott a döntő csoportkörbe | |
Helyosztó a 7–12. helyért | |
Kiesett |
- Csoportkör
- A csoport
{{#lst:Vízilabda az 1972. évi nyári olimpiai játékokon|A csoport}} {{#lst:Vízilabda az 1972. évi nyári olimpiai játékokon|ROUUSA}}
{{#lst:Vízilabda az 1972. évi nyári olimpiai játékokon|ROUYUG}}
{{#lst:Vízilabda az 1972. évi nyári olimpiai játékokon|ROUCUB}}
{{#lst:Vízilabda az 1972. évi nyári olimpiai játékokon|ROUCAN}}
{{#lst:Vízilabda az 1972. évi nyári olimpiai játékokon|ROUMEX}}
- 7–12. helyért
{{#lst:Vízilabda az 1972. évi nyári olimpiai játékokon|ROUESP}}
{{#lst:Vízilabda az 1972. évi nyári olimpiai játékokon|ROUBUL}}
{{#lst:Vízilabda az 1972. évi nyári olimpiai játékokon|ROUNED}}
{{#lst:Vízilabda az 1972. évi nyári olimpiai játékokon|ROUAUS}} A táblázat tartalmazza a B csoportban lejátszott Románia – Kuba 3–4-es eredményt. {{#lst:Vízilabda az 1972. évi nyári olimpiai játékokon|F csoport}}
Csapat | Helyezés |
---|---|
8. |
Források
- Romania at the 1972 Summer Olympics (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. július 30.)