Donna Vekić
Innen: Hungaropédia
Donna Vekić | |
![]() | |
Donna Vekić (2016) | |
Személyes adatok | |
Ország | |
Lakóhely | Monte-Carlo (Monaco) |
Született | 1996. június 28. (28 éves) Eszék (Horvátország) |
Magasság | 179 cm |
Testsúly | 64 kg |
Kéz | Jobb (kétkezes fonák) |
Profivá válás | 2012 |
Összkereset | 9 300 301 $ |
Eredményei egyesben | |
Eredmények | 377-282 |
Tornagyőzelmek | 4 WTA 5 ITF |
Világranglistán* | No. 17 (2025. január 27.) |
Grand Slam-eredmények egyesben | |
Australian Open | Negyeddöntő (2023) |
Roland Garros | 4. kör (2019) |
Wimbledon | Elődöntő (2024) |
US Open | Negyeddöntő (2019) |
Eredményei párosban | |
Eredmények | 18-41 |
Tornagyőzelmek | 1 ITF |
Világranglistán* | No. 171 (2018. augusztus 20.) |
Grand Slam-eredmények párosban | |
Australian Open | 2. kör (2015, 2018) |
Roland Garros | 2. kör (2018) |
Wimbledon | 1. kör (2014, 2016, 2017, 2018, 2023, 2024) |
US Open | 3. kör (2023) |
* Legjobb helyezés a világranglistán | |
Frissítve: 2025. január 27. | |
A Wikimédia Commons tartalmaz Donna Vekić témájú médiaállományokat. |
Szerzett érmek | |||||||||||||
|
Donna Vekić (Eszék, 1996. június 28. –) olimpiai ezüstérmes horvát hivatásos teniszezőnő. 2012-ben kezdte profi pályafutását. Négy egyéni WTA-tornagyőzelemmel rendelkezik, emellett öt egyéni és egy páros ITF-tornán végzett az első helyen. Legjobb világranglista-helyezése egyéniben a 17. hely, amit 2025. január 27-én ért el, párosban a 171. helyezés, amelyre 2018. augusztus 20-án került. A Grand Slam tornákon a legjobb eredménye egyéniben az elődöntő, amelyet a 2024-es wimbledoni teniszbajnokságon ért el. Párosban a 3. körig jutott a 2023-as US Openen. 2012 óta Horvátország Fed-kupa-válogatottjának tagja.
WTA-döntői
Egyéni
Győzelmei (4)
Összesítés | |
Grand Slam-torna (0) | |
Premier Mandatory (0) | WTA 1000 (kötelező)* (0) |
Premier Five (0) | WTA 1000 (nem kötelező)* (0) |
Premier (0) | WTA 500* (0) |
International (2) | WTA 250* (2) |
*2021-től megváltozott a tornák kategóriáinak elnevezése.
No. | Dátum | Helyszín | Borítás | Ellenfél a döntőben | Eredmény a döntőben | |
1. | 2014. április 20. | Kemény | 5–7, 7–5, 7–6(4) | |||
2. | 2017. június 18. | Fű | 2–6, 7–6(3), 7–5 | |||
3. | 2021. október 31. | Kemény (f) | 7–6(3), 6–2 | |||
4. | 2023. március 5. | Kemény | 6–4, 3–6, 7–5 |
Elveszített döntői (9)
No. | Dátum | Helyszín | Borítás | Ellenfél a döntőben | Eredmény a döntőben | |
1. | 2012. szeptember 15. | Kemény | 4–6, 4–6 | |||
2. | 2013. június 16. | Fű | 6–7(5), 4–6 | |||
3. | 2015. szeptember 28. | Kemény | 2–6, 2–6 | |||
4. | 2018. augusztus 5. | Kemény | 6–4, 6–7(7), 2–6 | |||
5. | 2019. február 3. | Kemény (f) | 6–7(2), 4–6 | |||
6. | 2019. június 16. | Fű | 6–2, 6–7(4), 6–7(4) | |||
7. | 2022. október 16. | Kemény | 3–6, 6–3, 0–6 | |||
8. | 2023. június 25. | Fű | 2–6, 6–7(6) | |||
9. | 2024. június 29. | Fű | 3–6, 6–2, 3–6 |
ITF döntői
Egyéni (5–8)
Díjazás |
---|
$100,000 torna |
$75,000 torna |
$50,000 torna |
$25,000 torna |
$15,000 torna |
$10,000 torna |
Eredmény | No. | Dátum | Torna | Borítás | Ellenfél | Eredmény |
---|---|---|---|---|---|---|
Döntős | 1. | 2011. április 18. | Hvar, Horvátország | Salak | 5–7, 6–7(2) | |
Győztes | 1. | 2011. július 25. | Chiswick, Egyesült Királyság | Kemény | 3–6, 6–3, 6–3 | |
Döntős | 2. | 2011. augusztus 15. | Westende, Belgium | Kemény | 4–6, 6–7(4) | |
Döntős | 3. | 2011. október 17. | Lagos, Nigéria | Kemény | 4–6, 3–6 | |
Döntős | 4. | 2011. október 24. | Lagos, Nigéria | Kemény | 4–6, 5–7 | |
Győztes | 2. | 2012. március 19. | Bengaluru, India | Kemény | 6–2, 6–4 | |
Döntős | 5. | 2012. április 16. | Namangan, Üzbegisztán | Kemény | 6–3, 3–6, 2–6 | |
Győztes | 3. | 2012. május 14. | Fergana, Üzbegosztán | Kemény | 6–2, 6–2 | |
Döntős | 6. | 2012. július 16. | Campos do Jordão, Brazília | Kemény | 5–7, 0–6 | |
Döntős | 7. | 2012. július 23. | Wrexham, Egyesült Királyság | Kemény | 2–6, 7–6(4), 2–6 | |
Győztes | 4. | 2013. április 22. | Isztambul, Törökország | Kemény | 6–4, 7–6(4) | |
Döntős | 8. | 2016. szeptember 24. | Szentpétervár, Oroszország | Kemény (f) | 1–6, 2–6 | |
Győztes | 5. | 2016. október 23. | Sarm es-Sejk, Egyiptom | Kemény | 6–2, 6–7(7), 6–3. |
Páros (1–0)
Díjazás |
---|
$100,000 torna |
$75,000 torna |
$50,000 torna |
$25,000 torna |
$15,000 torna |
$10,000 torna |
Eredmény | No. | Dátum | Torna | Borítás | Partner | Ellenfél | Eredmény |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Győztes | 1. | 2011. augusztus 15. | Westende, Belgium | Kemény | 6–4, 6–3 |
Eredményei Grand Slam-tornákon
Egyéni
Párosban
Év végi világranglista-helyezései
Év | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Egyéni | 392. | |||||||||||||
Páros | 1074. | − | − |
Jegyzetek
Források
- Donna Vekić profilja a WTA oldalán (angolul)
- Donna Vekić profilja az ITF oldalán (angolul)
- Donna Vekić junior profilja az ITF oldalán (angolul)
További információk
- Donna Vekić profilja a Billie Jean King-kupa oldalán (angolul)
- Hivatalos honlapja