Kenya az 1972. évi nyári olimpiai játékokon
Kenya az olimpiai játékokon | |||||
Kenya zászlaja | |||||
NOB-országkód: KEN | |||||
OOB | Kenyai Nemzeti Olimpiai Bizottság | ||||
1972. évi nyári olimpiai játékok München | |||||
Versenyzők | 57 fő 4 sportágban | ||||
Zászlóvivő | |||||
Nyitóünnepség | Kipchoge Keino | ||||
Érmek 19. helyezés |
| ||||
Kenya az olimpiai játékokon | |||||
Nyári olimpiai játékok: | |||||
Téli olimpiai játékok: |
Kenya az NSZK-beli Münchenben megrendezett 1972. évi nyári olimpiai játékok egyik részt vevő nemzete volt. Az országot az olimpián 4 sportágban 57 sportoló képviselte, akik összesen 9 érmet szereztek.
Érmesek
Érem | Versenyző | Sportág | Versenyszám |
---|---|---|---|
Kipchoge Keino | Atlétika | Férfi 3000 m akadály | |
Charles Asati Munyoro Nyamau Robert Ouko Julius Sang |
Atlétika | Férfi 4 × 400 m váltó | |
Kipchoge Keino | Atlétika | Férfi 1500 m | |
Benjamin Jipcho | Atlétika | Férfi 3000 m akadály | |
Philip Waruinge | Ökölvívás | Pehelysúly | |
Julius Sang | Atlétika | Férfi 400 m | |
Mike Boit | Atlétika | Férfi 800 m | |
Samuel Mbugua | Ökölvívás | Könnyűsúly | |
Richard Murunga | Ökölvívás | Váltósúly |
Atlétika
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Helyezés | ||
John Mwebi | 100 m | 10,60 | 4. | 31. | kiesett | |||||||
Daniel Amuke | 10,76 | 5. | 54. | kiesett | ||||||||
200 m | 21,53 | 4. | 35. | nem állt rajthoz | kiesett | |||||||
Charles Asati | 400 m | 45,16 | 1. | 1. | 46,04 | 1. | 10.* | 45,47 | 4. | 5. | 45,13 | 4. |
Munyoro Nyamau | 46,33 | 3. | 18. | 46,80 | 4. | 24. | kiesett | |||||
Julius Sang | 45,24 | 1. | 2. | 45,92 | 2. | 5. | 45,30 | 1. | 2. | 44,92 | ||
Robert Ouko | 800 m | 1:47,44 | 1. | 6.* | 1:47,61 | 1. | 5. | 1:46,53 | 5. | |||
Thomas Saisi | 1:48,5 | 5. | 20.* | kiesett | ||||||||
Mike Boit | 1:47,25 | 1. | 4. | 1:45,87 | 1. | 1. | 1:46,01 | |||||
1500 m | 3:42,2 | 1. | 20. | 3:41,34 | 1. | 9. | 3:38,41 | 4. | ||||
Cosmas Silei | 3:52,0 | 7. | 56. | kiesett | ||||||||
Kipchoge Keino | 3:39,97 | 1. | 1. | 3:41,15 | 1. | 8. | 3:36:81 | |||||
3000 m akadály | 8:27,6 | 2. | 3. | 8:23:64 | ||||||||
Amos Biwott | 8:23,73 | 1. | 1. | 8:33,48 | 6. | |||||||
Ben Jipcho | 8:31,6 | 1. | 11. | 8:24:62 | ||||||||
5000 m | 13:56,8 | 3. | 32. | kiesett | ||||||||
Evans Mogaka | 14:37,2 | 12. | 53. | kiesett | ||||||||
Paul Mose | 13:41,4 | 5. | 16. | kiesett | ||||||||
10 000 m | 28:18,74 | 5. | 10. | 29:02,87 | 13. | |||||||
Naftali Temu | 30:19,6 | 12. | 42. | kiesett | ||||||||
Richard Juma | 29:13,0 | 11. | 31. | kiesett | ||||||||
Maraton | nem ért célba | |||||||||||
Fatwell Kimaiyo | 400 m gát | 51,23 | 6. | 22. | kiesett | |||||||
William Koskei | 50,58 | 4. | 18. | kiesett | ||||||||
Michael Murei | 51,63 | 5. | 24. | kiesett | ||||||||
Charles Asati Munyoro Nyamau Robert Ouko Julius Sang |
4 × 400 m váltó | 3:01,27 | 2. | 2. | 2:59:83 |
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Döntő | ||
---|---|---|---|---|---|
Eredmény | Helyezés | Eredmény | Helyezés | ||
Patrick Onyango | Hármasugrás | 14,74 m | 30. | kiesett |
- Női
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Helyezés | ||
Tekla Chemabwai | 400 m | 53,38 | 4. | 20. | 53,54 | 7. | 26. | kiesett | ||||
Chereno Maiyo | 800 m | 2:04,86 | 5. | 24. | kiesett | |||||||
1500 m | 4:20,9 | 9. | 30. | kiesett |
* - egy másik versenyzővel azonos időt ért el
Gyeplabda
Kenyai férfi gyeplabdacsapat-játékoskeret | |
---|---|
Eredmények
Bejutott az elődöntőbe | |
Helyosztó az 5–8. helyért | |
További helyosztó |
- Csoportkör
- B csoport
{{#lst:Gyeplabda az 1972. évi nyári olimpiai játékokon|B csoport}} {{#lst:Gyeplabda az 1972. évi nyári olimpiai játékokon|KENPOL}}
{{#lst:Gyeplabda az 1972. évi nyári olimpiai játékokon|AUSKEN}}
{{#lst:Gyeplabda az 1972. évi nyári olimpiai játékokon|KENNED}}
{{#lst:Gyeplabda az 1972. évi nyári olimpiai játékokon|KENGBR}}
{{#lst:Gyeplabda az 1972. évi nyári olimpiai játékokon|INDKEN}}
{{#lst:Gyeplabda az 1972. évi nyári olimpiai játékokon|KENNZL}}
{{#lst:Gyeplabda az 1972. évi nyári olimpiai játékokon|KENMEX}}
- A 13. helyért
{{#lst:Gyeplabda az 1972. évi nyári olimpiai játékokon|ARGKEN}}
Csapat | Helyezés |
---|---|
13. |
Ökölvívás
Sportlövészet
- Nyílt
Versenyző | Versenyszám | Pont | Helyezés |
---|---|---|---|
Leonard Bull | Gyorstüzelő pisztoly | 548 | 55. |
Peter Laurence | 533 | 58. | |
John Harun | Szabadpisztoly | 512 | 54. |
Abdul Rahman Omar | 474 | 58. | |
Simon Ekeno | Sportpuska, fekvő | 583 | 79. |
Dismus Onyiego | 590 | 56. | |
Sportpuska, összetett | 1063 | 60. | |
John Muhato | 1040 | 64. | |
Brian Carr-Hartley | Trap | 165 | 51. |
Michael Carr-Hartley | 178 | 39. |
Források
- Kenya at the 1972 Summer Olympics (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. július 30.)