Olimpiai érmesek listája gyorskorcsolyában
Innen: Hungaropédia
Gyorskorcsolya a téli olimpiai játékokon | ||||||||||||||||
Sportág | Gyorskorcsolya | |||||||||||||||
Sportág szövetsége | ISU | |||||||||||||||
Versenyszámok | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Olimpiai játékok | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Ez a lap az olimpiai érmesek listája gyorskorcsolyában 1924-től 2022-ig.
Összesített éremtáblázat
(A táblázatokban Magyarország és a rendező nemzet sportolói eltérő háttérszínnel, az egyes számoszlopok legmagasabb értéke vagy értékei vastagítással kiemelve.)
A téli olimpiai játékok összesített éremtáblázata gyorskorcsolyában | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ország | Összesen | ||||
1. | 48 | 44 | 41 | 133 | |
2. | 30 | 22 | 19 | 71 | |
3. | 28 | 29 | 30 | 87 | |
4. | 24 | 17 | 19 | 60 | |
5. | 13 | 15 | 10 | 38 | |
6. | 10 | 16 | 16 | 42 | |
7. | 9 | 4 | 5 | 18 | |
8. | 8 | 12 | 9 | 29 | |
9. | 7 | 8 | 9 | 24 | |
10. | 5 | 10 | 11 | 26 | |
11. | 5 | 10 | 5 | 20 | |
12. | 3 | 5 | 5 | 13 | |
13. | 3 | 2 | 3 | 8 | |
14. | 3 | 0 | 0 | 3 | |
15. | 2 | 3 | 4 | 9 | |
16. | 2 | 1 | 4 | 7 | |
17. | 1 | 2 | 3 | 6 | |
18. | 1 | 1 | 1 | 3 | |
19. | 1 | 1 | 0 | 2 | |
20. | 1 | 2 | 3 | 6 | |
21. | 0 | 1 | 1 | 2 | |
22. | 0 | 1 | 0 | 1 | |
0 | 1 | 0 | 1 | ||
24. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
0 | 0 | 1 | 1 | ||
Összesen | 204 | 207 | 200 | 611 |
Férfiak
500 méter
1000 méter
1500 méter
5000 méter
10 000 méter
Összetett
Olimpia | |||
1924, Chamonix | Clas Thunberg |
Roald Larsen |
Julius Skutnabb |
Tömegrajtos
Olimpia | |||
2018, Phjongcshang | I Szunghun ( ) |
Bart Swings |
Koen Verweij |
2022, Peking | Bart Swings |
Csong Dzsevon ( ) |
I Szunghun ( ) |
Csapatverseny
Férfi éremtáblázat
A téli olimpiai játékok éremtáblázata férfi gyorskorcsolyában | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ország | Összesen | ||||
1. | 27 | 29 | 29 | 85 | |
2. | 25 | 30 | 26 | 81 | |
3. | 20 | 13 | 8 | 41 | |
4. | 12 | 10 | 9 | 31 | |
5. | 9 | 4 | 5 | 18 | |
6. | 6 | 6 | 7 | 19 | |
7. | 4 | 5 | 8 | 17 | |
8. | 3 | 8 | 5 | 16 | |
9. | 2 | 1 | 2 | 5 | |
10. | 2 | 0 | 3 | 5 | |
11. | 2 | 0 | 1 | 3 | |
12. | 2 | 0 | 0 | 2 | |
13. | 1 | 4 | 7 | 12 | |
14. | 1 | 3 | 2 | 6 | |
15. | 1 | 1 | 1 | 3 | |
16. | 1 | 0 | 1 | 2 | |
1 | 0 | 1 | 2 | ||
18. | 0 | 1 | 2 | 3 | |
19. | 0 | 1 | 0 | 1 | |
0 | 1 | 0 | 1 | ||
Összesen | 119 | 119 | 117 | 355 |
Nők
500 méter
1000 méter
1500 méter
3000 méter
5000 méter
Tömegrajtos
Olimpia | |||
2018, Phjongcshang | Takagi Nana |
Kim Borum ( ) |
Irene Schouten |
2022, Peking | Irene Schouten |
Ivanie Blondin |
Francesca Lollobrigida |
Csapatverseny
Női éremtáblázat
A téli olimpiai játékok éremtáblázata női gyorskorcsolyában | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ország | Összesen | ||||
1. | 23 | 14 | 15 | 52 | |
2. | 12 | 7 | 10 | 29 | |
3. | 11 | 15 | 9 | 35 | |
4. | 10 | 9 | 11 | 30 | |
5. | 6 | 11 | 7 | 24 | |
6. | 6 | 9 | 8 | 23 | |
7. | 4 | 6 | 4 | 14 | |
8. | 3 | 2 | 3 | 8 | |
9. | 2 | 2 | 3 | 7 | |
10. | 2 | 2 | 0 | 4 | |
11. | 1 | 3 | 3 | 7 | |
12. | 1 | 2 | 2 | 5 | |
13. | 1 | 1 | 1 | 3 | |
14. | 1 | 1 | 0 | 2 | |
15. | 1 | 0 | 1 | 2 | |
16. | 1 | 0 | 0 | 1 | |
17. | 0 | 2 | 2 | 4 | |
18. | 0 | 1 | 1 | 2 | |
19. | 0 | 1 | 0 | 1 | |
20. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
0 | 0 | 1 | 1 | ||
![]() |
0 | 0 | 1 | 1 | |
Összesen | 85 | 88 | 83 | 256 |
Források
- Speed Skating (angol nyelven). olympedia.org. (Hozzáférés: 2022. január 19.)