Németország a 2014. évi téli olimpiai játékokon
Németország az olimpiai játékokon | |||||
Németország zászlaja | |||||
NOB-országkód: GER | |||||
OOB | Német Olimpiai Sportszövetség | ||||
Honlap | Hivatalos honlap | ||||
2014. évi téli olimpiai játékok Szocsi | |||||
Versenyzők | 153 fő 15 sportágban | ||||
Zászlóvivő | |||||
Nyitóünnepség | Maria Höfl-Riesch[1] | ||||
Záróünnepség | Felix Loch[2] | ||||
Érmek 19. helyezés |
| ||||
Németország az olimpiai játékokon | |||||
Nyári olimpiai játékok: | |||||
Téli olimpiai játékok: | |||||
Nem hivatalos olimpiai játékok: | |||||
Más szereplések:
|
Németország az oroszországi Szocsiban megrendezett 2014. évi téli olimpiai játékok egyik részt vevő nemzete volt. Az országot az olimpián 15 sportágban 153 sportoló képviselte, akik összesen 19 érmet szereztek.
Érmesek
Alpesisí
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | 1. futam | 2. futam | Összesítés | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Helyezés | ||
Fritz Dopfer | Műlesiklás | 48,46 | 14. | 54,26 | 4. | 1:42,72 | 4. |
Óriás-műlesiklás | 1:22,59 | 11. | 1:24,38 | 17. | 2:46,97 | 12. | |
Stefan Luitz | Műlesiklás | 50,79 | 37. | nem ért célba | kiesett | ||
Óriás-műlesiklás | kizárták | kiesett | |||||
Felix Neureuther | Műlesiklás | 47,57 | 7. | nem ért célba | kiesett | ||
Óriás-műlesiklás | 1:22,51 | 8. | 1:24,08 | 11. | 2:46,59 | 8. |
- Női
Versenyző | Versenyszám | 1. futam | 2. futam | Összesítés | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Helyezés | ||
Christina Geiger | Műlesiklás | kizárták | kiesett | ||||
Maria Höfl-Riesch | Lesiklás | 1:42,74 | 13. | ||||
Szuperóriás-műlesiklás | 1:26,07 | ||||||
Műlesiklás | 53,11 | 2. | 52,62 | 9. | 1:45,73 | 4. | |
Óriás-műlesiklás | nem ért célba | kiesett | |||||
Viktoria Rebensburg | Lesiklás | 1:42,76 | 15. | ||||
Szuperóriás-műlesiklás | 1:27,08 | 9. | |||||
Óriás-műlesiklás | 1:19,24 | 6. | 1:17,90 | 1. | 2:37,14 | ||
Barbara Wirth | Műlesiklás | 56,31 | 16. | 52,69 | 11. | 1:49,00 | 14. |
Óriás-műlesiklás | 1:21,35 | 21. | 1:20,38 | 27. | 2:41,73 | 25. |
Versenyző | Versenyszám | Lesiklás | Műlesiklás | Összesítés | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Helyezés | ||
Maria Höfl-Riesch | Összetett | 1:43,72 | 5. | 50,90 | 3. | 2:34,62 |
Biatlon
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Időeredmény | Lövőhiba | Helyezés |
---|---|---|---|---|
Simon Schempp | 10 km sprint | 25:16,4 | 0 (0+0) | 15. |
12,5 km üldözőverseny | 34:27,7 | 1 (0+0+0+1) | 6. | |
15 km tömegrajtos | 43:48,3 | 3 (2+1+0+0) | 13. | |
20 km egyéni indításos | 51:50,3 | 1 (0+1+0+0) | 16. | |
Erik Lesser | 10 km sprint | 25:26,7 | 1 (0+1) | 21. |
12,5 km üldözőverseny | 34:53,1 | 3 (1+1+0+1) | 16. | |
15 km tömegrajtos | 45:34,2 | 4 (0+0+2+2) | 26. | |
20 km egyéni indításos | 49:43,9 | 0 (0+0+0+0) | ||
Arnd Peiffer | 10 km sprint | 26:01,2 | 3 (2+1) | 34. |
12,5 km üldözőverseny | 35:21,4 | 1 (0+0+1+0) | 19. | |
15 km tömegrajtos | 44:35,0 | 4 (0+1+2+1) | 18. | |
Christoph Stephan | 10 km sprint | 26:55,4 | 2 (1+1) | 58. |
12,5 km üldözőverseny | 37:18,8 | 1 (0+0+0+1) | 43. | |
Daniel Böhm | 20 km egyéni indításos | 51:09,4 | 1 (0+1+0+0) | 10. |
Andreas Birnbacher | 20 km egyéni indításos | 52:17,9 | 2 (1+0+0+1) | 22. |
Erik Lesser Daniel Böhm Arnd Peiffer Simon Schempp |
4 × 7,5 km váltó | 1:12:19,4 | 0+2 |
- Női
Versenyző | Versenyszám | Időeredmény | Lövőhiba | Helyezés |
---|---|---|---|---|
Evi Sachenbacher-Stehle[3] | 7,5 km sprint | 21:40,8 | 1 (0+1) | 11. |
10 km üldözőverseny | 32:16,6 | 6 (2+1+1+2) | 27. | |
12,5 km tömegrajtos | kizárták | |||
15 km egyéni indításos | 47:30,4 | 3 (3+0+0+0) | 20. | |
Franziska Preuß | 7,5 km sprint | 22:53,1 | 2 (2+0) | 41. |
10 km üldözőverseny | 33:34,0 | 3 (0+2+1+0) | 40. | |
15 km egyéni indításos | nem ért célba | 5 (2+3) | – | |
Laura Dahlmeier | 7,5 km sprint | 23:03,2 | 2 (0+2) | 46. |
10 km üldözőverseny | 32:38,8 | 1 (0+0+0+1) | 30. | |
15 km egyéni indításos | 46:45,7 | 1 (1+0+0+0) | 13. | |
Andrea Henkel | 7,5 km sprint | 22:01,5 | 1 (0+1) | 22. |
10 km üldözőverseny | 32:30,4 | 3 (0+1+1+1) | 29. | |
12,5 km tömegrajtos | 37:19,2 | 1 (0+0+1+0) | 17. | |
Franziska Hildebrand | 12,5 km tömegrajtos | 39:09,5 | 3 (1+0+1+1) | 28. |
15 km egyéni indításos | 49:06,4 | 2 (0+2+0+0) | 38. | |
Franziska Preuß Andrea Henkel Franziska Hildebrand Laura Dahlmeier |
4 × 6 km váltó | 1:13:44,2 | 0+6 | 11. |
- Vegyes
Versenyző | Versenyszám | Időeredmény | Lövőhiba | Helyezés |
---|---|---|---|---|
Evi Sachenbacher-Stehle[3] Laura Dahlmeier Daniel Böhm Simon Schempp |
Vegyes váltó | kizárták |
Bob
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | 1. futam | 2. futam | 3. futam | 4. futam | Összesítés | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Helyezés | ||
Maximilian Arndt* Alexander Rödiger |
Kettes | 56,98 | 14. | 56,92 | 12. | 57,22 | 16. | 57,08 | =16. | 3:48,20 | 13. |
Thomas Florschütz* Kevin Kuske |
56,63 | 9. | 56,89 | 11. | 56,77 | =11. | 56,71 | 5. | 3:47,00 | 9. | |
Jannis Bäcker Francesco Friedrich* |
56,50 | 5. | 56,88 | 10. | 56,63 | 9. | 56,84 | =10. | 3:46,85 | 6. | |
Maximilian Arndt* Marco Hübenbecker Martin Putze Alexander Rödiger |
Négyes | 54,88 | 2. | 55,47 | =9. | 55,47 | 6. | 55,60 | =9. | 3:41,42 | 4. |
Joshua Bluhm Thomas Florschütz* Kevin Kuske Christian Poser |
55,06 | 4. | 55,42 | 6. | 55,50 | 7. | 55,53 | 8. | 3:41,51 | 5. | |
Jannis Bäcker Gregor Bermbach Francesco Friedrich* Thorsten Margis |
55,15 | 7. | 55,43 | =7. | 55,81 | 11. | 55,41 | 7. | 3:41,80 | 8. |
- Női
Versenyző | Versenyszám | 1. futam | 2. futam | 3. futam | 4. futam | Összesítés | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Helyezés | ||
Franziska Fritz Sandra Kiriasis* |
Kettes | 57,95 | 6. | 58,08 | 5. | 58,06 | 4. | 58,20 | 6. | 3:52,29 | 5. |
Cathleen Martini* Christin Senkel |
57,99 | 7. | 58,42 | 11. | 58,17 | 5. | 58,13 | =3. | 3:52,71 | 7. | |
Stephanie Schneider Anja Schneiderheinze-Stöckel* |
58,17 | 9. | 58,30 | 8. | 58,53 | 11. | 58,74 | =12. | 3:53,74 | 10. |
* – a bob vezetője
Curling
Férfi
- Csoportkör
{{#lst:Férfi curlingtorna a 2014. évi téli olimpiai játékokon|Tabella}}
- február 10., 9:00 (6:00)
{{#lst:Férfi curlingtorna a 2014. évi téli olimpiai játékokon|GER v CAN}}
- február 11., 14:00 (11:00)
{{#lst:Férfi curlingtorna a 2014. évi téli olimpiai játékokon|GBR v GER}}
- február 12., 9:00 (6:00)
{{#lst:Férfi curlingtorna a 2014. évi téli olimpiai játékokon|NOR v GER}}
- február 12., 19:00 (16:00)
{{#lst:Férfi curlingtorna a 2014. évi téli olimpiai játékokon|GER v CHN}}
- február 14., 9:00 (6:00)
{{#lst:Férfi curlingtorna a 2014. évi téli olimpiai játékokon|USA v GER}}
- február 14., 19:00 (16:00)
{{#lst:Férfi curlingtorna a 2014. évi téli olimpiai játékokon|SUI v GER}}
- február 15., 14:00 (11:00)
{{#lst:Férfi curlingtorna a 2014. évi téli olimpiai játékokon|SWE v GER}}
- február 16., 19:00 (16:00)
{{#lst:Férfi curlingtorna a 2014. évi téli olimpiai játékokon|GER v DEN}}
- február 17., 14:00 (11:00)
{{#lst:Férfi curlingtorna a 2014. évi téli olimpiai játékokon|GER v RUS}}
Csapat | Helyezés |
---|---|
10. |
Északi összetett
Versenyző | Versenyszám | Síugrás | Sífutás | Összesítés | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Táv | Pont | Hely. | Időhátrány | Idő | Idő | Helyezés | ||
Tino Edelmann | Normálsánc + 10 km | 98,0 | 124,0 | =5. | +0:30 | 23:57,2 | 24:27,2 | 9. |
Fabian Rießle | 95,5 | 116,5 | 19. | +1:00 | 23:19,6 | 24:19,6 | 8. | |
Nagysánc + 10 km | 130,0 | 115,1 | 9. | +0:56 | 22:33,1 | 23:29,1 | ||
Johannes Rydzek | Normálsánc + 10 km | 98,0 | 121,2 | 12. | +0:41 | 23:26,5 | 24:07,5 | 6. |
Nagysánc + 10 km | 129,5 | 112,7 | 12. | +1:05 | 22:46,4 | 23:51,4 | 8. | |
Eric Frenzel | Normálsánc + 10 km | 103,0 | 131,5 | 1. | – | 23:50,2 | 23:50,2 | |
Nagysánc + 10 km | 139,5 | 129,0 | 1. | 0:00 | 23:57,9 | 23:57,9 | 10. | |
Björn Kircheisen | 129,0 | 113,2 | 11. | +1:03 | 22:26,6 | 23:29,6 | 4. | |
Eric Frenzel Björn Kircheisen Johannes Rydzek Fabian Rießle |
Csapat | – | 481,7 | 1. | – | 47:13,8 | 47:13,8 |
Gyorskorcsolya
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | 1. futam | 2. futam | Eredmény | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | ||||
Alexej Baumgärtner | 5000 m | 6:34,35 | 21. | ||||
10 000 m | 13:44,39 | 13. | |||||
Patrick Beckert | 1500 m | 1:48,08 | 23. | ||||
5000 m | 6:21,18 | 8. | |||||
10 000 m | 13:14,26 | 6. | |||||
Moritz Geisreiter | 5000 m | 6:24,79 | 10. | ||||
10 000 m | 13:20,26 | 8. | |||||
Nico Ihle | 500 m | 34,99 | 7. | 35,11 | 9. | 70,10 | 8. |
1000 m | 1:08,86 | 4. | |||||
Robert Lehmann | 1500 m | 1:48,24 | 27. | ||||
Samuel Schwarz | 500 m | 35,69 | 34 | 35,68 | 34. | 71,37 | 34. |
1000 m | 1:08,89 | 5. |
- Női
Versenyző | Versenyszám | 1. futam | 2. futam | Eredmény | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | ||||
Monique Angermüller | 1000 m | kizárták | |||||
1500 m | 2:00,32 | 24. | |||||
Stephanie Beckert | 3000 m | 4:13,54 | 17. | ||||
5000 m | 7:07,79 | 8. | |||||
Judith Hesse | 500 m | kizárták | kiesett | ||||
1000 m | 1:15,84 | 11. | |||||
Gabriele Hirschbichler | 500 m | 39,82 | 34. | 39,69 | 34. | 79,51 | 34. |
1000 m | 1:18,00 | 26. | |||||
1500 m | 2:01,18 | 30. | |||||
Bente Kraus | 3000 m | 4:10,16 | 11. | ||||
5000 m | 7:10,65 | 11. | |||||
Claudia Pechstein | 1500 m | 1:59,47 | 19. | ||||
3000 m | 4:05,26 | 4. | |||||
5000 m | 6:58,39 | 5. | |||||
Denise Roth | 500 m | 39,08 | 23. | 38,69 | 15. | 77,78 | 21. |
Jenny Wolf | 500 m | 37,93 | 8. | 37,73 | 5. | 75,67 | 6. |
1000 m | 1:17,99 | 25. |
Jégkorong
Női
- Csoportkör
- B csoport
{{#lst:Női jégkorongtorna a 2014. évi téli olimpiai játékokon|B csoport}} {{#lst:Női jégkorongtorna a 2014. évi téli olimpiai játékokon|RUS v GER}}
{{#lst:Női jégkorongtorna a 2014. évi téli olimpiai játékokon|GER v SWE}}
{{#lst:Női jégkorongtorna a 2014. évi téli olimpiai játékokon|JPN v GER}}
- Az 5–8. helyért
{{#lst:Női jégkorongtorna a 2014. évi téli olimpiai játékokon|SF3}}
- A 7. helyért
{{#lst:Női jégkorongtorna a 2014. évi téli olimpiai játékokon|H07}}
Csapat | Helyezés |
---|---|
7. |
Műkorcsolya
Versenyző | Versenyszám | Rövid program | Kűr | Összesítés | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pont | Hely. | Pont | Hely. | Pont | Helyezés | ||
Peter Liebers | Férfi egyéni | 86,04 | 5. | 153,83 | 9. | 239,87 | 8. |
Nathalie Weinzierl | Női egyéni | 57,63 | 10. | 89,73 | 21. | 147,36 | 18. |
Aliona Savchenko Robin Szolkowy |
Páros | 79,64 | 2. | 136,14 | 4. | 215,78 | |
Maylin Wende Daniel Wende |
59,25 | 12. | 107,00 | 13. | 166,25 | 13. |
Versenyző | Versenyszám | Eredeti (original) tánc | Kűr | Összesítés | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pont | Hely. | Pont | Hely. | Pont | Helyezés | ||
Tanja Kolbe Stefano Caruso |
Jégtánc | 54,43 | 19. | 76,13 | 19. | 130,56 | 19. |
Nelli Zhiganshina Alexander Gazsi |
60,91 | 10. | 89,86 | 12. | 150,77 | 11. |
Versenyző | Versenyszám | Rövid program | Kűr | Összesen | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Férfi | Páros | Jégtánc | Női | Összesen | Páros | Férfi | Jégtánc | Női | |||||
Pont Csapat |
Pont Csapat |
Pont Csapat |
Pont Csapat |
Pont | Hely. | Pont Csapat |
Pont Csapat |
Pont Csapat |
Pont Csapat |
Pont | Hely. | ||
Peter Liebers (F) Nathalie Weinzierl (N) Maylin Wende / Daniel Wende (P) Nelli Zhiganshina / Alexander Gazsi (J) |
Csapatverseny | 79,61 5 |
60,82 5 |
58,04 5 |
52,16 2 |
17 | 8. | kiesett |
Rövidpályás gyorskorcsolya
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Negyeddöntő | Elődöntő | B döntő | Döntő | Helyezés | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | |||
Robert Seifert | 500 m | 41,624 | 3. | kiesett | 17. | |||||||
1000 m | 1:29,468 | 4. | kiesett | 29. | ||||||||
1500 m | 2:16,555 | 4. | kiesett | 22. |
- Női
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Negyeddöntő | Elődöntő | B döntő | Döntő | Helyezés | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | |||
Anna Seidel | 1500 m | 2:25,700 | 3. | 2:20,405 | 6. | kiesett | 17. |
Síakrobatika
- Akrobatika
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Döntő | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. futam | 2. futam | Hely. | 1. futam | 2. futam | Helyezés | ||
Sabrina Cakmakli | Női félcső | 64,80 | 16,60 | 14. | kiesett | ||
Benedikt Mayr | Férfi slopestyle | 67,60 | 7,20 | 20. | kiesett | ||
Lisa Zimmermann | Női slopestyle | 20,00 | 67,20 | 14. | kiesett |
- Mogul
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Döntő | Helyezés | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. futam | 2. futam | 1. futam | 2. futam | 3. futam | ||||||||||||
Idő | Pont | Hely. | Idő | Pont | Hely. | Idő | Pont | Hely. | Idő | Pont | Hely. | Idő | Pont | |||
Laura Grasemann | Női | 37,72 | 6,81 | 26. | 33,46 | 15,76 | 12. | kiesett | 22. |
- Krossz
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Nyolcaddöntő | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | Helyezés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Helyezés | Helyezés | Helyezés | Helyezés | |||
Daniel Bohnacker | Férfi | 1:17,59 | 13. | 3. | kiesett | 19. | ||
Florian Eigler | 1:18,91 | 26. | 2. | 2. | 3. | Kisdöntő 4. (nem ért célba) |
8. | |
Thomas Fischer | 1:18,06 | 19. | 2. | 4. (nem ért célba) | kiesett | 16. | ||
Andreas Schauer | nem ért célba | 31. | 2. | 3. | kiesett | 12. | ||
Anna Wörner | Női | 1:22,95 | 9. | 2. | 3. (nem ért célba) | kiesett | 9. | |
Heidi Zacher | 1:24,24 | 15. | 3. | kiesett | 18. |
Sífutás
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Helyezés | ||
Jens Filbrich | 15 km | 40:08,5 | 14. | ||||||
Hannes Dotzler | 15 km | 39:49,9 | 11. | ||||||
30 km | 1:08:44,8 | 13. | |||||||
Tobias Angerer | 30 km | 1:08:49,7 | 15. | ||||||
Axel Teichmann | 15 km | 39:42,4 | 8. | ||||||
30 km | 1:10:13,3 | 23. | |||||||
50 km | 1:51:03,4 | 39. | |||||||
Arnd Peiffer | 1:51:31,5 | 40. | |||||||
Erik Lesser | 1:51:55,8 | 42. | |||||||
Thomas Bing | 30 km | 1:11:32,9 | 37. | ||||||
50 km | 1:49:56,1 | 36. | |||||||
Sprint | 3:38,30 | 32. | kiesett | 32. | |||||
Tim Tscharnke | 15 km | 40:41,3 | 26. | ||||||
Sprint | 3:37,75 | 28. | 3:46,81 | 4. | kiesett | 20. | |||
Josef Wenzl | 3:38,10 | 31. | kiesett | 31. | |||||
Sebastian Eisenlauer | 3:39,00 | 35. | kiesett | 35. | |||||
Hannes Dotzler Tim Tscharnke |
Csapatsprint | 23:36,23 | 1. | 23:57,02 | 7. | ||||
Jens Filbrich Axel Teichmann Tobias Angerer Hannes Dotzler |
4 × 10 km váltó | 1:31:18,8 | 9. |
- Női
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Helyezés | ||
Stefanie Böhler | 10 km | 29:04,3 | 6. | ||||||
15 km | 41:20,0 | 35. | |||||||
Nicole Fessel | 10 km | 30:27,0 | 23. | ||||||
15 km | 40:11,4 | 14. | |||||||
30 km | nem ért célba | ||||||||
Katrin Zeller | 10 km | 30:38,5 | 25. | ||||||
15 km | 40:49,7 | 26. | |||||||
30 km | 1:12:41,4 | 12. | |||||||
Claudia Nystad | 15 km | 42:08,8 | 43. | ||||||
Sprint | 2:41,13 | 35. | kiesett | 35. | |||||
Denise Herrmann | 2:35,11 | 8. | 2:34,87 | 1. | 2:36,94 | 4. | kiesett | 8. | |
Hanna Kolb | 2:40,17 | 30. | 2:38,43 | 6. | kiesett | 30. | |||
Lucia Anger | 2:40,22 | 31. | kiesett | 31. | |||||
Stefanie Böhler Denise Herrmann |
Csapatsprint | 16:58,98 | 4. | 16:24,97 | 4. | ||||
Nicole Fessel Stefanie Böhler Claudia Nystad Denise Herrmann |
4 × 5 km váltó | 53:03,6 |
Síugrás
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | 1. ugrás | 2. ugrás | Összesítés | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Táv | Pont | Hely. | Táv | Pont | Hely. | Táv | Pont | Hely. | Pont | Helyezés | ||
Richard Freitag | Normálsánc | 94,0 | 114,4 | 16. | 100,5 | 121,4 | 26. | 97,5 | 122,3 | 16. | 243,7 | 20. |
Nagysánc | 118,5 | 104,4 | 21. | 122,5 | 118,6 | 22. | 126,5 | 123,5 | 17. | 242,1 | 21. | |
Severin Freund | Normálsánc | kiemelt | 99,5 | 108,9 | 44.* | 93,5 | 108,8 | 30. | 217,7 | 31. | ||
Nagysánc | kiemelt | 138,0 | 140,2 | 3. | 129,5 | 132,0 | 6. | 272,2 | 4. | |||
Andreas Wank | Normálsánc | 102,5 | 127,9 | 2. | 101,0 | 132,6 | 5. | 97,0 | 120,8 | 19. | 253,4 | 11. |
Andreas Wellinger | Normálsánc | kiemelt | 96,0 | 125,8 | 14. | 101,5 | 131,3 | 2. | 257,1 | 6. | ||
Nagysánc | kiemelt | 117,0 | 96,6 | 45. | kiesett | |||||||
Marinus Kraus | Nagysánc | 130,0 | 120,2 | 4. | 131,0 | 117,7 | 24. | 140,0 | 139,7 | 2. | 257,4 | 6. |
Andreas Wank Marinus Kraus Andreas Wellinger Severin Freund |
Csapat | 533,0 | 519,0 | 1. | 528,0 | 522,1 | 2. | 1041,1 |
* – bírói döntéssel jutott tovább
- Női
Versenyző | Versenyszám | 1. ugrás | 2. ugrás | Összesítés | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Táv | Pont | Hely. | Táv | Pont | Hely. | Pont | Helyezés | ||
Katharina Althaus | Normálsánc | 90,5 | 103,2 | 24. | 92,5 | 108,6 | 17. | 211,8 | 23. |
Gianina Ernst | 90,5 | 100,3 | 27. | 87,5 | 92,4 | 29. | 192,7 | 28. | |
Ulrike Gräßler | 94,0 | 110,5 | 21. | 91,5 | 104,4 | 24. | 214,9 | 22. | |
Carina Vogt | 103,0 | 126,8 | 1. | 97,5 | 120,6 | 5. | 247,4 |
Snowboard
- Parallel
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Nyolcaddöntő | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | Helyezés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény | |||
Stefan Baumeister | Férfi parallel slalom | 59,72 | 14. | V +0,45 |
kiesett | 14. | ||
Férfi parallel giant slalom | 1:40,72 | 20. | kiesett | 20. | ||||
Alexander Bergmann | Férfi parallel slalom | 1:00,60 | 24. | kiesett | 24. | |||
Férfi parallel giant slalom | 1:39,07 | 12. | V +0,34 |
kiesett | 13. | |||
Patrick Bussler | Férfi parallel slalom | 59,01 | 5. | GY –0,84 |
V +0,15 |
kiesett | 6. | |
Férfi parallel giant slalom | 1:36,94 | 3. | GY –0,30 |
GY –0,40 |
V +2,61 |
Bronzmérkőzés V +2,26 |
4. | |
Selina Jörg | Női parallel slalom | 1:04,47 | 7. | V +0,02 |
kiesett | 11. | ||
Női parallel giant slalom | 1:49,64 | 11. | V +13,53 |
kiesett | 13. | |||
Anke Karstens | Női parallel slalom | 1:05,14 | 10. | GY –0,02 |
GY –0,30 |
GY –0,09 |
V +0,12 |
|
Női parallel giant slalom | 1:59,29 | 25. | kiesett | 25. | ||||
Amelie Kober | Női parallel slalom | 1:05,46 | 14. | GY –0,10 |
GY –0,01 |
V +0,09 |
Bronzmérkőzés GY –0,13 |
|
Női parallel giant slalom | kizárták | 30. | kiesett | 30. | ||||
Isabella Laböck | Női parallel slalom | 1:04,44 | 6. | V +0,24 |
kiesett | 10. | ||
Női parallel giant slalom | 1:52,01 | 18. | kiesett | 18. |
- Akrobatika
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Elődöntő | Döntő | Helyezés | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. futam | 2. futam | Hely. | 1. futam | 2. futam | Hely. | 1. futam | 2. futam | |||
Johannes Höpfl | Férfi halfpipe | 61,25 | 65,50 | 11. | kiesett | 22. |
- Snowboard cross
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Nyolcaddöntő | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | Helyezés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Helyezés | Helyezés | Helyezés | Helyezés | |||
Paul Berg | Férfi | törölve | 1. | 4. | kiesett | 13. | ||
Konstantin Schad | törölve | 1. | 4. | kiesett | 13. |
Szánkó
Versenyző | Versenyszám | 1. futam | 2. futam | 3. futam | 4. futam | Összesítés | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Helyezés | ||
Felix Loch | Férfi egyes | 52,185 | 2. | 51,964 | 1. | 51,613 | 1. | 51,764 | 1. | 3:27,526 | |
David Möller | 52,781 | 13. | 52,865 | 16. | 52,312 | 14. | 52,281 | 15. | 3:30,239 | 14. | |
Andi Langenhan | 52,707 | 8. | 52,480 | 4. | 52,073 | 7. | 52,095 | 4. | 3:29,355 | 4. | |
Natalie Geisenberger | Női egyes | 49,891 | 1. | 49,923 | 1. | 49,765 | 1. | 50,189 | 1. | 3:19,768 | |
Tatjana Hüfner | 50,393 | 3. | 50,187 | 2. | 50,048 | 2. | 50,279 | 2. | 3:20,907 | ||
Anke Wischnewski | 50,490 | 7. | 50,476 | 9. | 50,462 | 7. | 50,532 | 7. | 3:21,960 | 6. | |
Tobias Wendl Tobias Arlt |
Kettes | 49,373 | 1. | 49,56 | 1. | 1:38,933 | |||||
Toni Eggert Sascha Benecken |
50,274 | 10. | 49,944 | 4. | 1:40,218 | 8. | |||||
Natalie Geisenberger Felix Loch Tobias Wendl / Tobias Arlt |
Vegyes váltó | 2:45,649 |
Szkeleton
Versenyző | Versenyszám | 1. futam | 2. futam | 3. futam | 4. futam | Összesítés | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Helyezés | ||
Alexander Kröcke | Férfi | 57,21 | 8. | 57,36 | 17. | 57,03 | 10. | 56,69 | 4. | 3:48,29 | 9. |
Frank Rommel | 57,19 | 7. | 56,95 | =5. | 57,33 | 15. | 57,00 | 13. | 3:48,47 | 11. | |
Sophia Griebel | Női | 59,43 | 11. | 59,20 | 9. | 58,74 | =13. | 58,75 | 17. | 3:56,12 | 10. |
Anja Huber | 59,17 | 8. | 59,13 | 7. | 58,63 | 9. | 58,31 | 5. | 3:55,24 | 8. | |
Marion Thees | 59,25 | 9. | 59,42 | 15. | 58,89 | 18. | 58,67 | 15. | 3:56,23 | 13. |
Jegyzetek
- ↑ Sochi 2014 Opening Ceremony - Flagbearers (angol nyelven) (PDF). olympic.org. (Hozzáférés: 2014. február 7.)
- ↑ Sochi 2014 Closing Ceremony - Flagbearers (angol nyelven) (PDF). olympic.org. (Hozzáférés: 2014. február 24.)
- ↑ 3,0 3,1 A kétszeres olimpiai bajnoknő eredményeit törölték. mob.hu (2014. február 22.) (Hozzáférés: 2014. február 23.) arch
Források
- Germany at the 2014 Winter Olympics (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. július 30.)
- Germany (angol nyelven). sochi2014.com. [2014. február 3-i dátummal az eredetiből archiválva].