Olimpiai érmesek listája alpesisíben
Innen: Hungaropédia
Alpesisí a téli olimpiai játékokon | ||||||||||||||||
Sportág | Alpesisí | |||||||||||||||
Sportág szövetsége | FIS | |||||||||||||||
Versenyszámok | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Olimpiai játékok | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Ez a lap az olimpiai érmesek listája alpesisíben 1936-tól 2018-ig.
Összesített éremtáblázat
(A táblázatokban Magyarország és a rendező nemzet sportolói eltérő háttérszínnel, az egyes számoszlopok legmagasabb értéke vagy értékei vastagítással kiemelve.)
A téli olimpiai játékok összesített éremtáblázata alpesisíben | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ország | Összesen | ||||
1. | 37 | 41 | 43 | 121 | |
2. | 22 | 22 | 22 | 66 | |
3. | 17 | 20 | 10 | 47 | |
4. | 15 | 16 | 17 | 48 | |
5. | 14 | 9 | 9 | 32 | |
6. | 12 | 7 | 7 | 26 | |
7. | 11 | 13 | 12 | 36 | |
8. | 7 | 2 | 9 | 18 | |
9. | 4 | 6 | 0 | 10 | |
10. | 4 | 1 | 6 | 11 | |
11. | 3 | 5 | 1 | 9 | |
12. | 2 | 2 | 6 | 10 | |
13. | 2 | 2 | 3 | 7 | |
14. | 2 | 1 | 2 | 5 | |
15. | 1 | 0 | 1 | 2 | |
1 | 0 | 1 | 2 | ||
17. | 0 | 2 | 0 | 2 | |
0 | 2 | 0 | 2 | ||
19. | 0 | 1 | 0 | 1 | |
0 | 1 | 0 | 1 | ||
0 | 1 | 0 | 1 | ||
0 | 1 | 0 | 1 | ||
23. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 1 | 1 | ||
Összesen | 154 | 155 | 152 | 461 |
Férfiak
Lesiklás
Műlesiklás
Óriás-műlesiklás
Szuperóriás-műlesiklás
Alpesi összetett
Férfi éremtáblázat
A téli olimpiai játékok éremtáblázata férfi alpesisíben | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ország | Összesen | ||||
1. | 24 | 19 | 25 | 68 | |
2. | 11 | 11 | 10 | 32 | |
3. | 11 | 8 | 10 | 29 | |
4. | 9 | 13 | 13 | 35 | |
5. | 8 | 6 | 3 | 17 | |
6. | 6 | 8 | 4 | 18 | |
7. | 3 | 1 | 0 | 4 | |
8. | 3 | 0 | 4 | 7 | |
9. | 1 | 0 | 0 | 1 | |
10. | 0 | 4 | 0 | 4 | |
11. | 0 | 2 | 0 | 2 | |
12. | 0 | 1 | 3 | 4 | |
13. | 0 | 1 | 1 | 2 | |
14. | 0 | 1 | 0 | 1 | |
0 | 1 | 0 | 1 | ||
0 | 1 | 0 | 1 | ||
17. | 0 | 0 | 3 | 3 | |
18. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Összesen | 76 | 77 | 77 | 230 |
Nők
Lesiklás
Műlesiklás
Óriás-műlesiklás
Szuperóriás-műlesiklás
Alpesi összetett
Női éremtáblázat
A téli olimpiai játékok éremtáblázata női alpesisíben | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ország | Összesen | ||||
1. | 13 | 20 | 18 | 51 | |
2. | 12 | 9 | 9 | 30 | |
3. | 11 | 12 | 6 | 29 | |
4. | 9 | 6 | 7 | 22 | |
5. | 6 | 3 | 6 | 15 | |
6. | 4 | 8 | 7 | 19 | |
7. | 4 | 2 | 5 | 11 | |
8. | 4 | 2 | 0 | 6 | |
9. | 4 | 1 | 3 | 8 | |
10. | 3 | 4 | 1 | 8 | |
11. | 2 | 2 | 2 | 6 | |
12. | 2 | 1 | 3 | 6 | |
13. | 2 | 0 | 1 | 3 | |
14. | 1 | 0 | 1 | 2 | |
15. | 0 | 2 | 1 | 3 | |
16. | 0 | 1 | 0 | 1 | |
0 | 1 | 0 | 1 | ||
0 | 1 | 0 | 1 | ||
0 | 1 | 0 | 1 | ||
20. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 1 | 1 | ||
Összesen | 77 | 77 | 74 | 228 |
Vegyes
Többszörös érmesek

A legtöbb érmet szerzett versenyzők | |||||
---|---|---|---|---|---|
Olimpiádok | Összesen | ||||
Kjetil André Aamodt |
1992–2006 | 4 | 2 | 2 | 8 |
Janica Kostelić |
1998–2006 | 4 | 2 | 0 | 6 |
Anja Pärson |
2002–2010 | 1 | 1 | 4 | 6 |
Alberto Tomba |
1988–1994 | 3 | 2 | 0 | 5 |
Vreni Schneider |
1988–1994 | 3 | 1 | 1 | 5 |
Katja Seizinger |
1992–1998 | 3 | 0 | 2 | 5 |
Lasse Kjus |
1992–2006 | 1 | 3 | 1 | 5 |
Bode Miller |
1998–2010 | 1 | 3 | 1 | 5 |
Deborah Compagnoni |
1992–1998 | 3 | 1 | 0 | 4 |
Hermann Maier |
1998 & 2006 | 2 | 1 | 1 | 4 |
Hanni Wenzel |
1976–1980 | 2 | 1 | 1 | 4 |
Benjamin Raich |
2002–2010 | 2 | 0 | 2 | 4 |
Stephan Eberharter |
1998–2002 | 1 | 2 | 1 | 4 |
Jean-Claude Killy |
1968 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Toni Sailer |
1956 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Források
- Alpine Skiing (angol nyelven). olympedia.org. (Hozzáférés: 2022. január 19.)