Oroszország a 2008. évi nyári olimpiai játékokon
Oroszország az olimpiai játékokon | |||||
Oroszország zászlaja | |||||
NOB-országkód: RUS | |||||
OOB | Orosz Olimpiai Bizottság | ||||
Honlap | Hivatalos honlap | ||||
2008. évi nyári olimpiai játékok Peking | |||||
Versenyzők | 454 fő 29 sportágban | ||||
Zászlóvivő | |||||
Nyitóünnepség | Andrej Kirilenko[1] | ||||
Záróünnepség | Andrej Szilnov[2] | ||||
Érmek 3. helyezés |
| ||||
Oroszország az olimpiai játékokon | |||||
Nyári olimpiai játékok: | |||||
Téli olimpiai játékok: | |||||
Más szereplések:
|
Oroszország a kínai Pekingben megrendezett 2008. évi nyári olimpiai játékok egyik részt vevő nemzete volt. Az országot az olimpián 29 sportágban 454 sportoló képviselte, akik összesen 71 érmet szereztek.
Érmesek

Asztalitenisz
Férfi
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | 64-es főtábla | 48-as főtábla | 32-es főtábla | Nyolcaddöntő | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény | |||
Fjodor Kuzmin | Egyes | 7-11, 11-3, 5-11, 7-11, 10-12 |
kiesett | 49. | ||||||
Alekszej Szmirnov | 11-3, 5-11, 11-4, 14-12, 11-8 |
11-9, 8-11, 9-11, 12-14, 15-17 |
kiesett | 17. |
Csapat
D csoport
Bejutott az elődöntőbe | |
Bejutott a vigaszágra | |
Kiesett |
Csapat | JM | GY | V | GyJ | VJ | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 27 | 8 | 6 | |
3 | 2 | 1 | 23 | 21 | 4 | |
3 | 1 | 2 | 17 | 29 | 2 | |
3 | 0 | 3 | 20 | 29 | 0 |
Hongkong (HKG) |
3 – 1 |
Japán (JPN) |
3 – 0 |
Oroszország (RUS) |
2 – 3 |
Csapat | Helyezés |
---|---|
9. |
Női
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | 64-es főtábla | 48-as főtábla | 32-es főtábla | Nyolcaddöntő | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény | |||
Okszana Fagyejeva | Egyes | 5-11, 5-11, 7-11, 6-11 |
kiesett | 49. | ||||||
Szvetlana Ganyina | játék nélkül |
kiesett | 49. | |||||||
Irina Kotyihina | 9-11, 13-15, 11-5, 12-10, 8-11, 11-4, 9-11 |
kiesett | 49. |
Atlétika
Oroszország az atlétikai versenyeken 108 sportolóval, 48 férfival és 60 nővel képviseltette magát. Ezt megelőzően több neves és kevésbé neves atlétát is eltiltottak.[3] Férfi
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Helyezés | ||
Andrej Jepisin | 100 m | 10,34 | 2. | 23.*** | 10,25 | 6. | 24.* | kiesett | ||||
Roman Szmirnov | 200 m | 20,76 | 1. | 21. | 20,62 | 6. | 20. | kiesett | ||||
Gyenyisz Alekszejev | 400 m | 45,52 | 5. | 23. | kiesett | |||||||
Makszim Dilgyin | 46,03 | 5. | 32. | kiesett | ||||||||
Dmitrij Bogdanov | 800 m | 1:47,49 | 3. | 30. | kiesett | |||||||
Jurij Borzakovszkij | 1:45,15 | 2. | 2. | 1:46,53 | 3. | 15. | kiesett | |||||
Vjacseszlav Sabunyin | 1500 m | 3:42,53 | 11. | 34. | kiesett | |||||||
Szergej Ivanov | 10 000 m | 28:34,72 | 30. | |||||||||
Jevgenyij Boriszov | 110 m gát | 13,90 | 5. | 35. | kiesett | |||||||
Igor Peremota | 13,59 | 2. | 19.* | 13,70 | 7. | 24. | kiesett | |||||
Alekszandr Gyerevjagin | 400 m gát | 49,19 | 5. | 8. | 49,23 | 6. | 11. | kiesett | ||||
Ildar Minsin | 3000 m akadály | 8:26,85 | 6. | 20. | kiesett | |||||||
Pavel Potapovics | 8:36,29 | 10. | 29. | kiesett | ||||||||
Grigorij Andrejev | Maraton | 2:13:33 | 14. | |||||||||
Oleg Kulkov | 2:18:11 | 29. | ||||||||||
Alekszej Szokolov | 2:15:57 | 21. | ||||||||||
Valerij Borcsin | 20 km gyaloglás | 1:19:01 | ||||||||||
Ilja Markov | 1:22:02 | 17. | ||||||||||
Szergej Kirgyapkin | 50 km gyaloglás | nem ért célba | ||||||||||
Igor Jerohin | nem indult el | |||||||||||
Gyenyisz Nyizsegorodov | 3:40:14 | |||||||||||
Makszim Dilgyin Vlagyiszlav Frolov Anton Kokorin Gyenyisz Alekszejev |
4 × 400 m váltó | 3:00,14 | 2. | 5. | kizárták |
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Döntő | ||
---|---|---|---|---|---|
Eredmény | Helyezés | Eredmény | Helyezés | ||
Jaroszlav Ribakov | Magasugrás | 225 cm | 9.** | 234 cm | |
Andrej Szilnov | 229 cm | 6.** | 236 cm | ||
Vjacseszlav Voronyin | 225 cm | 14.** | kiesett | ||
Jevgenyij Lukjanyenko | Rúdugrás | 565 cm | 1.* | 585 cm | |
Igor Pavlov | 565 cm | 1.* | 560 cm | 9. | |
Dmitrij Sztarodubcev | 565 cm | 11. | 570 cm | 5. | |
Vlagyimir Maljavin | Távolugrás | 735 cm | 37. | kiesett | |
Danyil Burkenya | Hármasugrás | 16,69 m | 22. | kiesett | |
Alekszandr Petrenko | 16,97 m | 17. | kiesett | ||
Igor Szpaszovhodszkij | 17,23 m | 6. | 16,79 m | 9. | |
Ivan Juskov | Súlylökés | 20,02 m | 12. | 19,67 m | 11. |
Anton Ljuboszlavszkij | 19,87 m | 18. | kiesett | ||
Pavel Szofin | 20,29 m | 8. | 20,42 m | 8. | |
Bogdan Piscsalnyikov | Diszkoszvetés | 64,60 m | 6. | 65,88 m | 6. |
Kirill Ikonnyikov | Kalapácsvetés | 72,33 m | 21. | kiesett | |
Igor Vinyicsenko | 72,05 m | 22. | kiesett | ||
Alekszandr Ivanov | Gerelyhajítás | 79,27 m | 14. | kiesett | |
Ilja Korotkov | 83,33 m | 2. | 83,15 m | 7. | |
Szergej Makarov | 72,47 m | 26. | kiesett |
Versenyző | Versenyszám | 100 m | Távolugrás | Súlylökés | Magasugrás | 400 m | 110 m gát | Diszkoszvetés | Rúdugrás | Gerelyhajítás | 1500 m | Végeredmény | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Pont | Eredmény | Pont | Eredmény | Pont | Eredmény | Pont | Idő | Pont | Idő | Pont | Eredmény | Pont | Eredmény | Pont | Eredmény | Pont | Idő | Pont | Pont | Helyezés | ||
Alekszej Drozdov | Tízpróba | 11,02 | 856 | 723 cm | 869 | 16,26 m | 867 | 202 cm | 822 | 51,56 | 744 | 15,51 | 789 | 47,43 m | 817 | 510 cm | 941 | 62,57 m | 777 | 4:41,34 | 672 | 8154 | 12. |
Alekszandr Pogorelov | 11,07 | 845 | 737 cm | 903 | 16,53 m | 884 | 208 cm | 878 | 50,91 | 773 | 14,47 | 915 | 50,04 m | 871 | 500 cm | 910 | 64,01 m | 798 | 5:01,56 | 551 | 8328 | 4. | |
Alekszej Sziszojev | 11,03 | 854 | 677 cm | 760 | 15,42 m | 816 | 211 cm | 906 | 50,71 | 782 | nem ért célba | nem állt rajthoz | nem ért célba |
Női
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Helyezés | ||
Natalja Murinovics | 100 m | 11,55 | 5. | 32.* | 11,51 | 7. | 28. | kiesett | ||||
Jevgenyija Poljakova | 11,24 | 1. | 4. | 11,13 | 2. | 7. | 11,38 | 7. | 12. | kiesett | ||
Natalja Ruszakova | 11,61 | 5. | 36.* | 11,49 | 6. | 26.* | kiesett | |||||
200 m | 23,21 | 3. | 19. | 23,28 | 6. | 22. | kiesett | |||||
Julija Csermosanszkaja | 22,98 | 4. | 8. | 22,63 | 1. | 2. | 22,57 | 5. | 8. | kiesett | ||
Alekszandra Fedoriva | 23,29 | 4. | 22. | 23,04 | 5. | 16. | 23,22 | 8. | 16. | kiesett | ||
Tatyjana Firova | 400 m | 50,59 | 2. | 3. | 50,31 | 3. | 5. | 50,11 | 6. | |||
Julija Guscsina | 51,18 | 2. | 9. | 50,48 | 1. | 6. | 50,01 | 4. | ||||
Anasztaszija Kapacsinszkaja | 51,32 | 1. | 11. | 50,30 | 2. | 4. | 50,03 | 5. | ||||
Tatyjana Andrianova | 800 m | 2:00,31 | 2. | 12. | 1:58,16 | 3. | 5. | 2:02,63 | 8. | |||
Szvetlana Kljuka | 2:01,67 | 1. | 20. | 1:58,31 | 1. | 7. | 1:56,94 | 4. | ||||
Jekatyerina Kosztyeckaja | 2:00,54 | 3. | 17. | 1:58,33 | 3. | 8. | kiesett | |||||
Anna Alminova | 1500 m | 4:04,66 | 5. | 5. | 4:06,99 | 11. | ||||||
Lilija Sobuhova | 5000 m | 14:57,77 | 3. | 3. | 15:46,62 | 6. | ||||||
Jelena Zadorozsnaja | nem ért célba | kiesett | ||||||||||
Gulnara Szamitova-Galkina | 15:11,46 | 5. | 13. | 15:56,97 | 12. | |||||||
3000 m akadály | 9:15,17 | 1. | 1. | 8:58,81 | ||||||||
Inga Abitova | 10 000 m | 30:37,33 | 6. | |||||||||
Tatyjana Arjaszova | 31:45,57 | 19. | ||||||||||
Marija Konovalova | 30:35,84 | 5. | ||||||||||
Alekszandra Antonova | 100 m gát | 13,18 | 5. | 25. | kiesett | |||||||
Tatyjana Gyektyarjova | 13,05 | 5. | 19.* | kiesett | ||||||||
Julija Kondakova | 13,07 | 4. | 22. | kiesett | ||||||||
Jekatyerina Bikert | 400 m gát | 55,15 | 1. | 2. | 54,38 | 4. | 5. | 54,96 | 6. | |||
Irina Obegyina | 55,71 | 2. | 9. | 55,69 | 6. | 11.* | kiesett | |||||
Anasztaszija Ott | 55,34 | 2. | 6. | 54,74 | 6. | 8. | kiesett | |||||
Tatyjana Petrova | 3000 m akadály | 9:28,85 | 1. | 12. | 9:12,33 | 4. | ||||||
Jekatyerina Volkova | 9:23,06 | 3. | 7. | 9:07,64 | ||||||||
Galina Bogomolova | Maraton | nem ért célba | ||||||||||
Irina Tyimofejeva | 2:27:31 | 7. | ||||||||||
Szvetlana Zaharova | 2:32:16 | 22. | ||||||||||
Tatyjana Kalmikova | 20 km gyaloglás | kizárták | ||||||||||
Olga Kanyiszkina | 1:26:31 | |||||||||||
Tatyjana Szibileva | 1:28:28 | 11. | ||||||||||
Jevgenyija Poljakova Alekszandra Fedoriva Julija Guscsina Julija Csermosanszkaja |
4 × 100 m váltó | 42,87 | 2. | 2. | kizárták | |||||||
Julija Guscsina Ljudmila Litvinova Tatyjana Firova Anasztaszija Kapacsinszkaja Jelena Migunova Tatyjana Veskurova |
4 × 400 m váltó | 3:23,71 | 1. | 4. | 3:18,82 |
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Döntő | ||
---|---|---|---|---|---|
Eredmény | Helyezés | Eredmény | Helyezés | ||
Anna Csicserova | Magasugrás | 193 cm | 12. | 203 cm | |
Szvetlana Skolina | 193 cm | 8.*** | 193 cm | 14. | |
Jelena Szleszarenko | 193 cm | 14.* | 201 cm | 4. | |
Szvetlana Feofanova | Rúdugrás | 450 cm | 6.* | 475 cm | |
Julija Golubcsikova | 450 cm | 10.* | 475 cm | 4. | |
Jelena Iszinbajeva | 460 cm | 1. | 505 cm | ||
Tatyjana Kotova | Távolugrás | 657 cm | 13. | kiesett | |
Okszana Udmurtova | 663 cm | 6. | 670 cm | 6. | |
Tatyjana Lebegyeva | 670 cm | 3. | 703 cm | ||
Hármasugrás | 14,55 m | 5. | 15,32 m | ||
Viktorija Gurova | 14,78 m | 3. | 14,77 m | 7. | |
Anna Pjatih | 14,45 m | 8. | 14,73 | 8. | |
Olga Ivanova | Súlylökés | 18,46 m | 15. | 18,44 m | 9. |
Irina Hudoroskina | 16,84 m | 25. | kiesett | ||
Anna Omarova | 18,74 m | 8. | 19,08 m | 6. | |
Okszana Jeszipcsuk | Diszkoszvetés | 55,07 m | 32. | kiesett | |
Natalja Szadova | 58,11 m | 25. | kiesett | ||
Szvetlana Szajkina | 59,48 m | 16. | kiesett | ||
Anna Bulgakova | Kalapácsvetés | 68,04 m | 20. | kiesett | |
Jelena Konyevceva | 67,83 m | 22. | kiesett | ||
Jelena Prijma | 70,69 m | 9. | 69,72 m | 10. | |
Marija Abakumova | Gerelyhajítás | 63,48 m | 4. | 70,78 m | |
Marija Jakovenko | 51,67 m | 47. | kiesett |
Versenyző | Versenyszám | 100 m gát | Magasugrás | Súlylökés | 200 m | Távolugrás | Gerelyhajítás | 800 m | Végeredmény | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Pont | Eredmény | Pont | Eredmény | Pont | Idő | Pont | Eredmény | Pont | Eredmény | Pont | Idő | Pont | Pont | Helyezés | ||
Anna Bogdanova | Hétpróba | 13,09 | 1111 | 186 cm | 1054 | 14,08 m | 799 | 24,24 | 958 | 645 cm | 991 | 35,41 m | 579 | 2:09,45 | 973 | 6465 | 6. |
Tatyjana Csernova | 13,65 | 1028 | 183 cm | 1016 | 12,88 m | 719 | 23,95 | 986 | 647 cm | 997 | 48,37 m | 829 | 2:06,50 | 1016 | 6591 | ||
Olga Kurban | 13,77 | 1011 | 177 cm | 941 | 13,84 m | 783 | 24,34 | 948 | 608 cm | 874 | 42,85 m | 722 | 2:13,59 | 913 | 6192 | 13. |
* - egy másik versenyzővel azonos időt/eredményt ért el
** - két másik versenyzővel azonos eredményt ért el
*** - három másik versenyzővel azonos időt/eredményt ért el
Birkózás
Férfi
Kötöttfogású
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Nyolcaddöntő | Negyeddöntő | Elődöntő | Vigaszág első kör |
Vigaszág elődöntő |
Bronz- mérkőzés |
Döntő | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény | |||
Nazir Mankijev | 55 kg | 3-1, 3-0 |
4-0, 6-0 |
2-2, 1-1, 1-1 |
1-1, 6-0, 2-1 |
4-3, 2-2 |
||||
Iszlam-Beka Albijev | 60 kg | 6-0, 6-0 |
6-0, 2-0 |
6-0, 4-0 |
2-0, 4-0 |
|||||
Szergej Kovalenko | 66 kg | 6-0, 6-0 SUP |
1-2, 5-2, 1-3 |
kiesett | 7. | |||||
Vartyeresz Szamurgasev | 74 kg | 4-0, 3-1 |
TUS |
2-2, 1-4 |
kiesett | 7. | ||||
Alekszej Misin | 84 kg | 2-1, 3-0 |
1-1, 3-0, 1-2 |
3-0, 1-1, 1-1 |
kiesett | 9. | ||||
Aszlanbek Hustov | 96 kg | 5-0, 5-0 |
4-0, 4-0 |
4-0, 5-0 |
TUS |
6-0, 3-0 |
||||
Haszan Barojev | 120 kg | 3-0, 6-0 |
2-1, 3-0 |
2-1, 1-1 |
0-5, 1-1 |
Szabadfogású
SUP - döntő fölény
Női
Szabadfogású
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Nyolcaddöntő | Negyeddöntő | Elődöntő | Vigaszág első kör |
Vigaszág elődöntő |
Bronz- mérkőzés |
Döntő | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény | |||
Zamira Rahmanova | 48 kg | 1-3, 2-3 |
kiesett | 11. | ||||||
Natalja Golc | 55 kg | 4-0, 1-0 |
1-2, 0-4 |
0-1, 3-0, 0-1 |
kiesett | 8. | ||||
Aljona Kartasova | 63 kg | 1-0, 3-0 |
6-0, 2-1 |
1-2, 2-1, 6-0 |
0-1, 0-2 |
|||||
Jelena Perepjolkina | 72 kg | 0-1, 1-0, 0-1 |
kiesett | 11. |
Cselgáncs
Férfi
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | 32-es főtábla | Nyolcaddöntő | Negyeddöntő | Elődöntő | Vigaszág első kör |
Vigaszág negyeddöntő |
Vigaszág elődöntő |
Bronz- mérkőzés |
Döntő | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény | |||
Ruszlan Kismahov | Légsúly | 0020-0000 |
0010-0000 |
0000-0002 |
0000-0001 |
kiesett | 9. | |||||
Alim Gadanov | Harmatsúly | 0120-0101 |
0011-0002 |
0010-1010 |
1000-0000 |
1002-0010 |
0001-0010 |
5. | ||||
Szalamu Mezsidov | Könnyűsúly | 0000-1000 |
kiesett | 21. | ||||||||
Alibek Baskajev | Váltósúly | 0001-1000 |
kiesett | 21. | ||||||||
Ivan Persin | Középsúly | 1000-0000 |
1000-0000 |
1010-0000 |
0000-1002 |
0020-1000 |
5. | |||||
Ruszlan Gaszimov | Félnehézsúly | 0001-1100 |
kiesett | 21. | ||||||||
Tamerlan Tmenov | Nehézsúly | 0101-0000 |
0200-0000 |
0000-1001 |
0010-0000 |
0001-1010 |
kiesett | 7. |
Női
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Nyolcaddöntő | Negyeddöntő | Elődöntő | Vigaszág első kör |
Vigaszág negyeddöntő |
Vigaszág elődöntő |
Bronz- mérkőzés |
Döntő | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény | |||
Ljudmila Bogdanova | Légsúly | 0001-0010 |
1000-0000 |
0001-0000 |
0100-0010 |
0000-1000 |
5. | ||||
Anna Haritonova | Harmatsúly | 0000-0211 |
kiesett | 15. | |||||||
Vera Koval | Váltósúly | 0010-0012 |
kiesett | 18. | |||||||
Julija Kuzina | Középsúly | 0002-0010 |
kiesett | 16. | |||||||
Vera Moszkaljuk | Félnehézsúly | 0000-0002 |
0000-0021 |
kiesett | 13. | ||||||
Tea Donguzasvili | Nehézsúly | 0000-1000 |
0010-0000 |
0000-1000 |
kiesett | 9. |
Evezés
Férfi
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Vigaszág | Elődöntő | Döntő | Helyezés | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Típus | Idő | Hely. | Típus | Idő | Hely. | |||
Alekszandr Kornyilov Alekszej Szvirin |
Kétpárevezős | 6:44,46 | 4. | 6:23,52 | 1. | A/B | 6:27,75 | 5. | B | 6:49,84 | 5. | 11. |
Szergej Fedorovcev Nyikita Morgacsov Igor Szalov Nyikolaj Szpinyov |
Négypárevezős | 5:39,18 | 3. | A/B | 5:59,56 | 5. | B | 5:46,17 | 1. | 7. |
Női
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Vigaszág | Elődöntő | Döntő | Helyezés | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Típus | Idő | Hely. | Típus | Idő | Hely. | |||
Okszana Dorodnova Julija Kalinovszkaja Julija Levina Larisza Merk |
Négypárevezős | 6:26,21 | 4. | 6:51,14 | 6. | B | 6:28,10 | 1. | 7. |
Íjászat
Férfi
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | 64-es főtábla | 32-es főtábla | Nyolcaddöntő | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | Helyezés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pont | Kiemelt | Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény | |||
Andrej Abramov | Egyéni | 660 | 25. | 109 (+25)-109 (+26) |
kiesett | 36.** | ||||
Bair Bagyonov | 658 | 31. | 114-109 |
109-108 |
115-110 |
109-104 |
112 (+18)-112 (+20) |
Bronzmérkőzés 115-110 |
||
Balzsinyima Cirempilov | 671 | 6. | 112-102 |
109-101 |
110-113 |
kiesett | 10.* | |||
Andrej Abramov Bair Bagyonov Balzsinyima Cirempilov |
Csapat | 1989 | 4. | Csiang Lin Li Ven-csüan Hszüe Haj-feng (12.) 209-217 |
kiesett | 8. |
Női
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | 64-es főtábla | 32-es főtábla | Nyolcaddöntő | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | Helyezés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pont | Kiemelt | Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény | |||
Miroszlava Dagbajeva | Egyéni | 637 | 23. | 106 (+10)-106 (+9) |
106-110 |
kiesett | 22. | |||
Natalja Erdinyijeva | 647 | 11. | 107-102 |
104-103 |
98-110 |
kiesett | 14. |
* - egy másik versenyzővel azonos eredményt ért el
** - két másik versenyzővel azonos eredményt ért el
Kajak-kenu
Síkvízi
Férfi
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Elődöntő | Döntő | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Helyezés | ||
Makszim Opalev | Kenu egyes 500 m | 1:47,849 | 1. D | 1. | 1:47,140 | ||||
Viktor Melantyjev | Kenu egyes 1000 m | 4:03,316 | 5. | 11. | 4:02,854 | 4. | 8. | kiesett | |
Anton Rjahov | Kajak egyes 500 m | 1:37,666 | 2. | 9. | 1:42,968 | 2. | 9. | 1:38,187 | 5. |
Kajak egyes 1000 m | 3:38,381 | 4. | 14. | 3:37,017 | 5. | 9. | kiesett | ||
Ilja Medvegyev Jevgenyij Szalahov Anton Vasziljev Konsztantyin Visnyakov |
Kajak négyes 1000 m | 2:59,518 | 4. | 8. | 3:00,459 | 1. | 1. | 3:00,654 | 8. |
Szergej Ulegin Alekszandr Kosztoglod |
Kenu kettes 500 m | 1:41,241 | 2. D | 2. | 1:41,282 | ||||
Kenu kettes 1000 m | 3:41,291 | 3. D | 4. | 3:44,669 | 8. |
Női
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Elődöntő | Döntő | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Helyezés | ||
Juliana Szalahova | Kajak egyes 500 m | 1:51,628 | 5. | 10. | 1:53,603 | 2. | 5. | 1:53,973 | 9. |
Szlalom
Férfi
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Elődöntő | Döntő | Összesítés | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. futam | 2. futam | Összesítés | |||||||||||
Pont | Hely. | Pont | Hely. | Pont | Hely. | Pont | Hely. | Pont | Hely. | Pont | Helyezés | ||
Alekszandr Lipatov | Kenu egyes | 87,65 | 5. | 90,51 | 11. | 178,16 | 9. | 94,16 | 10. | kiesett | |||
Mihail Kuznyecov Dmitrij Larionov |
Kenu kettes | 98,43 | 7. | 97,65 | 6. | 196,08 | 6. | 98,57 | 4. | 98,80 | 4. | 197,37 |
Női
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Elődöntő | Döntő | Összesítés | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. futam | 2. futam | Összesítés | |||||||||||
Pont | Hely. | Pont | Hely. | Pont | Hely. | Pont | Hely. | Pont | Hely. | Pont | Helyezés | ||
Alekszandra Perova | Kajak egyes | 93,41 | 2. | 166,04 | 21. | 259,45 | 18. | kiesett |
Kerékpározás
Hegyi-kerékpározás
Versenyző | Versenyszám | Idő | Helyezés |
---|---|---|---|
Jurij Trofimov | Férfi terepverseny | 2 kör hátrány | 41. |
Vera Andrejeva | Női terepverseny | 2 kör hátrány | 23. |
Irina Kalentyjeva | 1:46:28 (+1:17) |
Országúti kerékpározás
Férfi
Versenyző | Versenyszám | Idő | Helyezés |
---|---|---|---|
Szergej Ivanov | Mezőnyverseny | 6:39:42 (+15:53) | 77. |
Vlagyimir Jefimkin | nem ért célba | ||
Alekszandr Kolobnyev | 6:23:49 (+0:00) | ||
Vlagyimir Karpec | 6:24:59 (+1:10) | 18. | |
Időfutam | 1:05:52,38 (+3:40,95) | 17. | |
Gyenyisz Menysov | 1:06:10,54 (+3:59,11) | 19. | |
Mezőnyverseny | 6:34:26 (+10:37) | 59. |
Női
Versenyző | Versenyszám | Idő | Helyezés |
---|---|---|---|
Natalja Bojarszkaja | Időfutam | 37:14,65 (+2:22,93) | 16. |
Mezőnyverseny | 3:33:45 (+1:21) | 40. | |
Alekszandra Burcsenkova | 3:36:32 (+4:08) | 43. | |
Julija Martiszova | 3:32:45 (+0:21) | 12. |
Pálya-kerékpározás
Sprintversenyek
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | 1. forduló | Vigaszág | 9–12. helyért | 5–8. helyért | Elődöntő | Döntő | Helyezés | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Ellenfél Győztes idő |
Ellenfelek Győztes idő |
Hely. | Ellenfelek Győztes idő |
Hely. | Ellenfelek Győztes idő |
Hely. | Ellenfél Győztes idő |
Ellenfél Győztes idő | |||
Gyenyisz Dmitrijev | Férfi egyéni sprint | 10,565 | 18. | 10,607 |
10,889 |
3. | kiesett | 18. | |||||
Szvetlana Grankovszkaja | Női egyéni sprint | 11,544 | 11. | 11,410 |
12,123 |
2. | 12,192 |
1. | 9. | ||||
Szergej Polinszkij Gyenyisz Dmitrijev Szergej Kucserov |
Férfi csapatsprint | 45,964 | 12. | kiesett | 12. |
Üldözőversenyek
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Elődöntő | Döntő | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Ellenfél Idő |
Saját idő | Hely. | Ellenfél Idő |
Saját idő | Helyezés | ||
Alekszej Markov | Férfi egyéni üldözőverseny | 4:21,498 | 3. | 4:24,974 |
4:22,308 | 4. | Bronzmérkőzés 4:20,947 |
4:24,149 | 4. |
Alekszandr Szerov | 4:23,732 | 8. | 4:16,571 |
4:25,391 | 7. | kiesett | |||
Jevgenyij Kovaljov Alekszej Markov Alekszandr Petrovszkij Alekszandr Szerov Nyikolaj Truszov |
Férfi csapat üldözőverseny | 4:06,518 | 8. | Ed Clancy Paul Manning Geraint Thomas Bradley Wiggins 3:55,202 |
lekörözve | 6. | kiesett |
Keirin
Versenyző | Versenyszám | 1. forduló | Vigaszág | 2. forduló | Döntő | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|
Helyezés | Helyezés | Helyezés | Helyezés | |||
Gyenyisz Dmitrijev | Férfi keirin | 6. | 3. | kiesett | 17. | |
Szergej Polinszkij | 5. | 4. | kiesett | 21. |
Pontversenyek
Név | Versenyszám | Pont | Helyezés |
---|---|---|---|
Mihail Ignatyjev | Férfi pontverseny | 4 | 17. |
Olga Szljuszareva | Női pontverseny | 8 | 8. |
