Olimpiai érmesek listája cselgáncsban
Innen: Hungaropédia
Cselgáncs a nyári olimpiai játékokon | ||||||||||||||||
Sportág | Cselgáncs | |||||||||||||||
Sportág szövetsége | IJF | |||||||||||||||
Versenyszámok | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Olimpiai játékok | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Ez a lap az olimpiai érmesek listája cselgáncsban 1964-től 2020-ig.
Összesített éremtáblázat
(A táblázatokban Magyarország és a rendező nemzet sportolói eltérő háttérszínnel, az egyes számoszlopok legmagasabb értéke vagy értékei vastagítással kiemelve.) <section begin=Éremtáblázat/>
A nyári olimpiai játékok összesített éremtáblázata cselgáncsban | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ország | Összesen | ||||
1. | 48 | 21 | 27 | 96 | |
2. | 16 | 13 | 28 | 57 | |
3. | 11 | 17 | 18 | 46 | |
4. | 8 | 3 | 11 | 22 | |
5. | 6 | 15 | 16 | 37 | |
6. | 5 | 5 | 13 | 23 | |
7. | 5 | 4 | 7 | 16 | |
8. | 4 | 5 | 3 | 12 | |
9. | 4 | 4 | 9 | 17 | |
10. | 4 | 3 | 17 | 24 | |
11. | 4 | 2 | 18 | 24 | |
12. | 3 | 3 | 15 | 21 | |
13. | 3 | 3 | 2 | 8 | |
14. | 3 | 1 | 2 | 6 | |
15. | 3 | 0 | 0 | 3 | |
16. | 2 | 4 | 8 | 14 | |
17. | 2 | 3 | 2 | 7 | |
18. | 2 | 2 | 4 | 8 | |
19. | 2 | 1 | 10 | 13 | |
20. | 2 | 1 | 3 | 6 | |
21. | 2 | 0 | 2 | 4 | |
22. | 2 | 0 | 0 | 2 | |
23. | 1 | 4 | 6 | 11 | |
24. | 1 | 4 | 3 | 8 | |
25. | 1 | 3 | 6 | 10 | |
26. | 1 | 2 | 6 | 9 | |
27. | 1 | 2 | 3 | 6 | |
28. | 1 | 2 | 2 | 5 | |
29. | 1 | 1 | 2 | 4 | |
30. | 1 | 0 | 1 | 2 | |
1 | 0 | 1 | 2 | ||
1 | 0 | 1 | 2 | ||
1 | 0 | 1 | 2 | ||
34. | 0 | 8 | 12 | 20 | |
35. | 0 | 2 | 5 | 7 | |
0 | 2 | 5 | 7 | ||
37. | 0 | 2 | 2 | 4 | |
38. | 0 | 1 | 5 | 6 | |
39. | 0 | 1 | 3 | 4 | |
40. | 0 | 1 | 2 | 3 | |
41. | 0 | 1 | 1 | 2 | |
0 | 1 | 1 | 2 | ||
0 | 1 | 1 | 2 | ||
0 | 1 | 1 | 2 | ||
45. | 0 | 1 | 0 | 1 | |
0 | 1 | 0 | 1 | ||
47. | 0 | 0 | 3 | 3 | |
0 | 0 | 3 | 3 | ||
0 | 0 | 3 | 3 | ||
50. | 0 | 0 | 2 | 2 | |
0 | 0 | 2 | 2 | ||
52. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 1 | 1 | ||
Összesen | 152 | 151 | 304 | 607 |
<section end=Éremtáblázat/>
Férfiak
Légsúly
- 60 kg
Harmatsúly
- 65 kg (1980–1992)
- 66 kg (1996–)
Könnyűsúly
- 68 kg (1964)
- 63 kg (1972–1976)
- 71 kg (1980–1992)
- 73 kg (1996–)
Váltósúly
- 70 kg (1972–1976)
- 78 kg (1980–1992)
- 81 kg (1996–)
Középsúly
- 80 kg (1964–1976)
- 86 kg (1980–1992)
- 90 kg (1996–)
Félnehézsúly
- 93 kg (1972–1976)
- 95 kg (1980–1992)
- 100 kg (1996–)
Nehézsúly
- plusz 80 kg (1964)
- plusz 93 kg (1972–1976)
- plusz 95 kg (1980–1992)
- plusz 100 kg (1996–)
Nyílt
Olimpia | |||
1964, Tokió | Anton Geesink |
Kaminaga Akio |
Theodore Boronovskis |
Klaus Glahn | |||
1968 Mexikóváros | Nem szerepelt az olimpiai programban | ||
1972, München | Wim Ruska |
Vitalij Kuznyecov |
Jean-Claude Brondani |
Angelo Parisi | |||
1976, Montréal | Uemura Haruki |
Keith Remfry |
Cho Je-Aki |
Sota Csocsisvili | |||
1980, Moszkva | Dietmar Lorenz |
Angelo Parisi |
Ozsvár András |
Arthur Mapp | |||
1984, Los Angeles | Jamasita Jaszuhiro |
Mohamed Rasvan |
Arthur Schnabel |
Mihai Cioc |
Férfi éremtáblázat
A nyári olimpiai játékok férfi éremtáblázata cselgáncsban | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ország | Összesen | ||||
1. | 33 | 10 | 14 | 57 | |
2. | 9 | 14 | 13 | 36 | |
3. | 8 | 5 | 19 | 32 | |
4. | 5 | 5 | 13 | 23 | |
5. | 5 | 3 | 5 | 13 | |
6. | 4 | 5 | 3 | 12 | |
7. | 4 | 0 | 9 | 13 | |
8. | 3 | 2 | 2 | 7 | |
3 | 2 | 2 | 7 | ||
10. | 2 | 3 | 13 | 18 | |
11. | 2 | 2 | 8 | 12 | |
12. | 2 | 1 | 2 | 5 | |
13. | 2 | 0 | 1 | 3 | |
14. | 2 | 0 | 0 | 2 | |
15. | 1 | 4 | 6 | 11 | |
16. | 1 | 4 | 3 | 8 | |
17. | 1 | 3 | 5 | 9 | |
1 | 3 | 5 | 9 | ||
19. | 1 | 2 | 6 | 9 | |
20. | 1 | 2 | 1 | 4 | |
21. | 1 | 1 | 2 | 4 | |
22. | 1 | 0 | 4 | 5 | |
23. | 1 | 0 | 1 | 2 | |
1 | 0 | 1 | 2 | ||
25. | 1 | 0 | 0 | 1 | |
26. | 0 | 5 | 7 | 12 | |
27. | 0 | 4 | 6 | 10 | |
28. | 0 | 2 | 5 | 7 | |
29. | 0 | 2 | 3 | 5 | |
30. | 0 | 2 | 1 | 3 | |
31. | 0 | 1 | 2 | 3 | |
0 | 1 | 2 | 3 | ||
33. | 0 | 1 | 1 | 2 | |
0 | 1 | 1 | 2 | ||
35. | 0 | 1 | 0 | 1 | |
0 | 1 | 0 | 1 | ||
0 | 1 | 0 | 1 | ||
0 | 1 | 0 | 1 | ||
39. | 0 | 0 | 3 | 3 | |
0 | 0 | 3 | 3 | ||
41. | 0 | 0 | 2 | 2 | |
0 | 0 | 2 | 2 | ||
0 | 0 | 2 | 2 | ||
0 | 0 | 2 | 2 | ||
0 | 0 | 2 | 2 | ||
46. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 1 | 1 | ||
Összesen | 95 | 94 | 190 | 379 |
Nők
Légsúly
- 48 kg
Harmatsúly
- 52 kg
Könnyűsúly
- 56 kg (1992–1996)
- 57 kg (2000–)
Váltósúly
- 61 kg (1992–1996)
- 63 kg (2000–)
Középsúly
- 66 kg (1992–1996)
- 70 kg (2000–)
Félnehézsúly
- 72 kg (1992–1996)
- 78 kg (2000–)
Nehézsúly
- 72 kg (1992–1996)
- 78 kg (2000-)
Női éremtáblázat
A nyári olimpiai játékok női éremtáblázata cselgáncsban | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ország | Összesen | ||||
1. | 15 | 10 | 13 | 38 | |
2. | 8 | 3 | 10 | 21 | |
3. | 7 | 8 | 9 | 24 | |
4. | 5 | 11 | 10 | 26 | |
5. | 3 | 0 | 2 | 5 | |
6. | 3 | 0 | 0 | 3 | |
7. | 2 | 3 | 5 | 10 | |
8. | 2 | 2 | 2 | 6 | |
9. | 2 | 1 | 3 | 6 | |
10. | 2 | 0 | 4 | 6 | |
11. | 2 | 0 | 2 | 4 | |
12. | 1 | 2 | 7 | 10 | |
13. | 1 | 2 | 1 | 4 | |
14. | 1 | 1 | 6 | 8 | |
1 | 1 | 6 | 8 | ||
16. | 1 | 0 | 1 | 2 | |
17. | 0 | 3 | 5 | 8 | |
18. | 0 | 2 | 9 | 11 | |
19. | 0 | 2 | 0 | 2 | |
20. | 0 | 1 | 2 | 3 | |
21. | 0 | 1 | 1 | 2 | |
0 | 1 | 1 | 2 | ||
0 | 1 | 1 | 2 | ||
24. | 0 | 1 | 0 | 1 | |
25. | 0 | 0 | 2 | 2 | |
26. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 1 | 1 | ||
![]() |
0 | 0 | 1 | 1 | |
0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 1 | 1 | ||
Összesen | 56 | 56 | 112 | 224 |
Vegyes csapat
Források
- Judo (angol nyelven). sports-reference.com. [2011. augusztus 23-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2010. november 3.)